२०१६ ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक पदक तालिका
2016 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक पदक तालिका 2016 ग्रीष्मकालीन पैरालम्पिक खेलों में पदक जीतने वाले देशों की सूची है। इस सूची में वह सभी देश हैं जिन्होंने इस पैरालम्पिक में कम से कम एक पदक अवश्य जीता है। कृपया ध्यान दें कि इस सूची में देशों को स्वर्ण पदक जीतने पर उच्च स्थान दिया गया है उसके बाद रजत पदक और फिर कांस्य पदक जीतने को स्थान दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश ने केवल एक स्वर्ण पदक जीता है तो इस देश को उस देश से ऊपर स्थान मिलेगा जिसने अन्य पदक अधिक संख्या में जीते हैं लेकिन एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है।
इस तालिका में देश/राओस और कोष्टक में उस देश/राओस का आईओसी कोड दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि क्रमांक और स्थान में अन्तर है। क्रमांक केवल एक संख्या है जो क्रमिक रूप से आरम्भ होकर अन्त तक एक-एक कर बढ़ रही है जबकि स्थान इस तालिका में विभिन्न देशों को पदक संख्या के आधार पर दिया गया है। एक से अधिक देश तीनों प्रकार के पदकों का एक सा मेलजोल प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ऐसे देशों को एक ही स्थान दिया जाएगा और यह आईओसी कोड के अनुसार क्रमित किए गए हैं।
पदक तालिका
मेज़बान देश (ब्राज़ील)
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHN | ![]() | 107 | 81 | 51 | 239 |
2 | 2 | GBR | ![]() | 64 | 39 | 44 | 147 |
3 | 3 | UKR | ![]() | 41 | 37 | 39 | 117 |
4 | 4 | USA | ![]() | 40 | 44 | 31 | 115 |
5 | 5 | AUS | ![]() | 22 | 30 | 29 | 81 |
6 | 6 | GER | ![]() | 18 | 25 | 14 | 57 |
7 | 7 | NED | ![]() | 17 | 19 | 26 | 62 |
8 | 8 | BRA | ![]() | 14 | 29 | 29 | 72 |
9 | 9 | ITA | ![]() | 10 | 14 | 15 | 39 |
10 | 10 | POL | ![]() | 9 | 18 | 12 | 39 |
11 | 11 | ESP | ![]() | 9 | 14 | 8 | 31 |
12 | 12 | FRA | ![]() | 9 | 5 | 14 | 28 |
13 | 13 | NZL | ![]() | 9 | 5 | 7 | 21 |
14 | 14 | CAN | ![]() | 8 | 10 | 11 | 29 |
15 | 15 | IRI | ![]() | 8 | 9 | 7 | 24 |
16 | 16 | UZB | ![]() | 8 | 6 | 17 | 31 |
17 | 17 | NGR | ![]() | 8 | 2 | 2 | 12 |
18 | 18 | CUB | ![]() | 8 | 1 | 6 | 15 |
19 | 19 | BLR | ![]() | 8 | 0 | 2 | 10 |
20 | 20 | KOR | ![]() | 7 | 11 | 17 | 35 |
21 | 21 | TUN | ![]() | 7 | 6 | 6 | 19 |
22 | 22 | RSA | ![]() | 7 | 6 | 4 | 17 |
23 | 23 | THA | ![]() | 6 | 6 | 6 | 18 |
24 | 24 | GRE | ![]() | 5 | 4 | 4 | 13 |
25 | 25 | BEL | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
26 | 25 | SVK | ![]() | 5 | 3 | 3 | 11 |
27 | 27 | ALG | ![]() | 4 | 5 | 7 | 16 |
28 | 28 | IRL | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 |
29 | 29 | MEX | ![]() | 4 | 2 | 9 | 15 |
30 | 30 | EGY | ![]() | 3 | 5 | 4 | 12 |
31 | 31 | SRB | ![]() | 3 | 2 | 4 | 9 |
32 | 32 | NOR | ![]() | 3 | 2 | 3 | 8 |
33 | 33 | MAR | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
34 | 34 | TUR | ![]() | 3 | 1 | 5 | 9 |
35 | 35 | KEN | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
36 | 36 | MAS | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
37 | 37 | COL | ![]() | 2 | 5 | 10 | 17 |
38 | 38 | UAE | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
39 | 39 | IRQ | ![]() | 2 | 3 | 0 | 5 |
40 | 40 | HKG | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
41 | 41 | CRO | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
42 | 41 | SUI | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
43 | 43 | IND | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
44 | 44 | LTU | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
45 | 45 | LAT | ![]() | 2 | 0 | 2 | 4 |
46 | 46 | SIN | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
47 | 47 | HUN | ![]() | 1 | 8 | 9 | 18 |
48 | 48 | AZE | ![]() | 1 | 8 | 2 | 11 |
49 | 49 | SWE | ![]() | 1 | 4 | 5 | 10 |
50 | 50 | AUT | ![]() | 1 | 4 | 4 | 9 |
51 | 51 | CZE | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
52 | 51 | DEN | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 |
53 | 53 | NAM | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
54 | 54 | ARG | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
55 | 55 | VIE | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | 56 | FIN | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
57 | 56 | TTO | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
58 | 58 | KAZ | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 58 | SLO | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
60 | 60 | BRN | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
61 | 60 | BUL | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 60 | GEO | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
63 | 60 | KUW | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 64 | JPN | ![]() | 0 | 10 | 14 | 24 |
65 | 65 | VEN | ![]() | 0 | 3 | 3 | 6 |
66 | 66 | JOR | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | 67 | QAT | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
68 | 68 | TPE | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
69 | 69 | BIH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
70 | 69 | CIV | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | 69 | ETH | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
72 | 69 | UGA | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | 73 | POR | ![]() | 0 | 0 | 4 | 4 |
74 | 74 | ISR | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
75 | 75 | MGL | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
76 | 76 | CPV | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
77 | 76 | INA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 76 | KSA | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | 76 | MOZ | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
80 | 76 | PAK | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | 76 | PHI | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | 76 | ROU | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 76 | SRI | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 529 | 529 | 539 | 1597 |
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
- Paralympic Medal Count आधिकारिक जालस्थल (अंग्रेज़ी)