२०१२ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल
मैच कार्यक्रम कवर | |||||||
| स्पर्धा | 2011–12 यूईएफए यूरोपा लीग | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| रिपोर्ट | |||||||
| दिनांक | 9 मई 2012 | ||||||
| मैदान | एरिना नेशनला, बुखारेस्ट | ||||||
| सामनावीर | रदमेल फल्कओ (एटलेटिको मैड्रिड)[1] | ||||||
| रेफरी | वोल्फ्गङ स्तर्क (जर्मनी)[2] | ||||||
| प्रेक्षक संख्या | 52,347[3] | ||||||
| मौसम | बादली 15 °से. (59 °फ़ै) 100% आर्द्रता | ||||||
← 2011 2013 → | |||||||
२०१२ यूईएफए यूरोपा लीग फाइनल 9 मई 2012 2011 पर बुखारेस्ट, रोमानिया में एरिना नेशनला में हुए एक फुटबॉल मैच था।[4][5] यह दो स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड और एथलेटिक बिलबाओ के बीच खेला गया था। पोर्टो ने फाइनल 3-0 से जीत लिया।
|
फाइनल के लिए मार्ग
| दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | योग्यता दौर | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd leg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | 2–1 (H) | 2–0 (A) | तृतीय योग्यता दौर | बाई | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6–0 | 2–0 (H) | 4–0 (A) | प्ले ऑफ दौर | रद्द | 0–0 | रद्द | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ग्रुप चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2–0 (H) | मैच दिन 1 | 2–1 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–1 (A) | मैच दिन 2 | 2–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0–2 (A) | मैच दिन 3 | 2–2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–0 (H) | मैच दिन 4 | 1–0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1–0 (A) | मैच दिन 5 | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3–1 (H) | मैच दिन 6 | 2–4 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रुप I
| अंतिम तालिका | ग्रुप F
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | नॉकआउट चरण | प्रतिद्वंद्वी | परिणाम | 1st लेग | 2nd लेग | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–1 | 3–1 (A) | 1–0 (H) | ३२ का दौर | 2–2 (a) | 1–2 (A) | 1–0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6–1 | 3–1 (H) | 3–0 (A) | १६ का दौर | 5–3 | 3–2 (A) | 2–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4–2 | 2–1 (H) | 2–1 (A) | क्वार्टर फाइनल | 6–4 | 4–2 (A) | 2–2 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–2 | 4–2 (H) | 1–0 (A) | सेमी फाइनल | 4–3 | 1–2 (A) | 3–1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | गृह स्टेडियम में मैच |
| A | विपक्ष स्टेडियम में मैच |
मैच विवरण
| 9 मई 2012 21:45 पूर्वी यूरोपीय ग्रीष्मकालीन समय | एटलेटिको मैड्रिड | 3–0 | एरिना नेशनला, बुखारेस्ट उपस्थिति: 52,347[3] रेफरी: वोल्फ्गङ स्तर्क (जर्मनी)[2] | |
|---|---|---|---|---|
| रदमेल फल्कओ दिएगो रिबस द चुन्ह | रिपोर्ट |
एटलेटिको मैड्रिड | एथलेटिक बिलबाओ |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सामनावीर: सहायक रेफरी: |
एटलेटिको मैड्रिड ने फाइनल में 3-0 से जीत हासिल की
| २०११-१२ यूईएफए यूरोपा लीग का विजेता |
|---|
| एटलेटिको मैड्रिड द्वितीय खिताब |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ Atkin, John (9 मई 2012). "Falcao at double as Atlético march to title". Union of European Football Associations. मूल से 26 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 मई 2012.
- ↑ अ आ "Stark gets Bucharest call-up". UEFA.com. Union of European Football Associations. 7 मई 2012. मूल से 22 जुलाई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 7 मई 2012.
- ↑ अ आ "Full Time Summary" (PDF). UEFA.com. Union of European Football Associations. 7 मई 2012. मूल से 9 अगस्त 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 20 मई 2012.
- ↑ "2011/12 draw and match calendar". UEFA.com. मूल से 15 सितंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2 अगस्त 2014.
- ↑ "UEFA Europa League trophy handed to Bucharest". UEFA.com. 11 अप्रैल 2012. मूल से 26 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अप्रैल 2012.

