२००८ विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता - पुरुष एकल
2008 विम्बलडन टेनिस प्रतियोगिता | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
विजेता : | ![]() | |||||||||
उप-विजेता : | ![]() | |||||||||
फाइनल स्कोर : | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 | |||||||||
Events | ||||||||||
एकल | पुरुष | महिला | ||||||||
युगल | पुरुष | महिला |
ड्रॉ
फाइनल
क्वार्टर फाइनल | सेमी फाइनल | फाइनल | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 5 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 4 | 4 | 77 | 710 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 68 | 9 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 78 | 67 | 8 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 66 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Top Half
Section 1
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 0 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 0 | ![]() | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 0 | r | ![]() | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 3 | LL | ![]() | 6 | 7 | 61 | 60 | 3 | ||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | 20 | ![]() | 67 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 20 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 64 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 62 | 4 | 20 | ![]() | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 6 | 3 | 64 | ![]() | 1 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 5 | 5 | 15 | ![]() | 68 | 67 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 7 | 7 |
Section 2
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 11 | ![]() | 65 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 6 | 6 | ![]() | 7 | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 7 | 0 | 4 | 11 | ![]() | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 4 | 22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 64 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 2 | 22 | ![]() | 7 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 22 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 4 | 67 | 0 | r | ![]() | 3 | 4 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 61 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | r | Q | ![]() | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 7 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 4 | 4 | 7 | 63 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 62 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 66 | 3 | 3 | r | 5 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | 1 |
Section 3
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | ![]() | 4 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 63 | ![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | 29 | ![]() | 65 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 7 | 3 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 7 | 3 | 2 | 4 | 29 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 4 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | 21 | ![]() | 4 | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 13 | ![]() | 7 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | 3 | ![]() | 65 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 5 | 13 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
Section 4
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 7 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 68 | 65 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 3 | 6 | Q | ![]() | 62 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 65 | 65 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | Q | ![]() | 3 | 6 | 6 | 65 | 8 | |||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 64 | 3 | 5 | 10 | ![]() | 7 | 2 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 7 | 3 | 6 | 6 | 31 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 61 | 6 | 3 | 4 | 31 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 1 | 31 | ![]() | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | r | ![]() | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 610 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 2 | 4 |
Bottom Half
Section 5
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 60 | 6 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 65 | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 64 | 4 | 2 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 66 | 4 | 25 | ![]() | 61 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 7 | 6 | Q | ![]() | 62 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 67 | 6 | 5 | 25 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 68 | 7 | 3 | 7 | ![]() | 4 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 4 | 6 | 7 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 5 | 2 | 19 | ![]() | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 2 | 2 | ![]() | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 68 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | ![]() | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 |
Section 6
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | ![]() | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 61 | 4 | 6 | 6 | WC | ![]() | 3 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 3 | 64 | ![]() | 65 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | 24 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 4 | 67 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 4 | 64 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 6 | 7 | ![]() | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 67 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 4 | 4 |
Section 7
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ![]() | 2 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | 1 | 8 | ![]() | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 5 | 1 | 28 | ![]() | 3 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 7 | 7 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 2 | 28 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 7 | 6 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 64 | 6 | 12 | ![]() | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 7 | 4 | 23 | ![]() | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | 6 | 12 | ![]() | 6 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 2 | WC | ![]() | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 65 | 12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
Section 8
पहला दौर | दूसरा दौर | तीसरा दौर | चौथा दौर | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 5 | 0 | 16 | ![]() | 61 | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | ![]() | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | r | 16 | ![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 2 | 3 | 17 | ![]() | 7 | 65 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 0 | 17 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 17 | ![]() | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 7 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 3 | 27 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | ![]() | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 27 | ![]() | 63 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 7 | 66 | 2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 63 | 7 | ![]() | 7 | 2 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 60 | 2 | ![]() | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 |