हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 9 अगस्त 1983 हरारे, जिम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 3 इंच (1.91 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिने हाथ का मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | शिंगी मसकदज़ा (भाई) वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा (भाई) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 53) | 27 जुलाई 2001 बनाम वेस्ट इंडीज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 11 नवंबर 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 65) | 23 सितंबर 2001 बनाम दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 7 जुलाई 2019 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 6) | 28 नवंबर 2006 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 20 सितंबर 2019 बनाम अफ़ग़ानिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–05 | मनिचंदल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | माशोनलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–04 | माटाबेलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–09 | ईस्टर्न | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–वर्तमान | पर्वतारोही | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | सिलहट रॉयल्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | एमो शार्क | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 20 सितंबर 2019 |
हैमिल्टन मसाकाद्ज़ा (जन्म 9 अगस्त 1983) ज़िम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर हैं, जिन्होंने ज़िम्बाब्वे के लिए खेल के सभी प्रारूप खेले। उन्होंने 2016 आईसीसी विश्व टी20आई के दौरान राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की, लेकिन टूर्नामेंट के दौरान टीम द्वारा एक उदासीन प्रदर्शन के कारण अपने कर्तव्यों से छुटकारा पा लिया गया, जहां वे क्वालीफाइंग दौर से बाहर होने में विफल रहे।[1] फरवरी 2019 में, जिम्बाब्वे क्रिकेट ने पुष्टि की कि मसाकाद्जा 2019–20 सीज़न के लिए तीनों प्रारूपों में राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करेंगे।[2]
वह दाएं हाथ के बल्लेबाज थे और सामयिक दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज थे। उनके भाई, शिंगिराई मसाकाद्ज़ा और वेलिंगटन मसाकाद्ज़ा भी जिम्बाब्वे के लिए खेले; तीनों ने पर्वतारोहियों के लिए घरेलू खेल खेला है।
वह एक श्रृंखला या टूर्नामेंट में कई 150 से अधिक स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, जहां उन्होंने 2009 में केन्या के खिलाफ उपलब्धि हासिल की।[3] अक्टूबर 2018 में, जिम्बाब्वे के दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान, मसाकाद्जा जिम्बाब्वे के लिए 200 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) मैचों में खेलने वाले चौथे क्रिकेटर बन गए।[4][5]
सितंबर 2019 में, मसाकाद्ज़ा ने घोषणा की कि वह 2019-20 बांग्लादेश त्रिकोणीय राष्ट्र श्रृंखला के समापन के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे।[6][7] 20 सितंबर 2019 को, उन्होंने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जिम्बाब्वे के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ खेला।[8] अक्टूबर 2019 में, उन्हें जिम्बाब्वे क्रिकेट के क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।[9]
सन्दर्भ
- ↑ Zimbabwe sack Masakadza, Whatmore. ESPNcricinfo
- ↑ "Hamilton Masakadza to lead Zimbabwe in all three formats through 2019-20". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 19 February 2019.
- ↑ "Rohit Sharma's seventh 150-plus score in ODIs". Cricinfo. अभिगमन तिथि 29 October 2018.
- ↑ "LATEST: Masakadza guns for victory over Proteas in his 200th ODI". The Sunday News. अभिगमन तिथि 3 October 2018.
- ↑ "South Africa vs Zimbabwe: Hamilton Masakadza's road to 200 ODIs". Cricket Country. अभिगमन तिथि 3 October 2018.
- ↑ "Hamilton Masakadza to retire after T20I tri-series in Bangladesh". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 3 September 2019.
- ↑ "Zimbabwe aim to make it a memorable farewell for Hamilton Masakadza". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 19 September 2019.
- ↑ "Zimbabwe look to snap unwanted streak against Afghanistan in Masakadza's farewell". International Cricket Council. अभिगमन तिथि 20 September 2019.
- ↑ "Hamilton Masakadza appointed Zimbabwe Cricket's director of cricket". ESPN Cricinfo. अभिगमन तिथि 30 October 2019.