सुवास खकुरेल| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष | |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| नेपाल |
|---|
| स्रोत : क्रिकइन्फो |
सुवास खकुरेल
Subash Khakurel  |
| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| पूरा नाम | सुवास प्रसाद खकुरेल |
|---|
| जन्म | 7 अप्रैल 1993 (1993-04-07) (आयु 31) Nepal |
|---|
| उपनाम | बाजे |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दायाँ-हाते |
|---|
| भूमिका | Opening Batsman and Wicket-keeper |
|---|
| जालस्थल | फेसबुक पर सुवास खकुरेल |
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| राष्ट्रीय पक्ष | |
|---|
| टी20ई पदार्पण (कैप ५) | १६ मार्च २०१४ बनाम Hong Kong |
|---|
| अंतिम टी20ई | १५जुलाइ २०१५ बनाम Hong Kong |
|---|
| टी20 शर्ट स॰ | ९ |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| २०११-२०१५ | APF (National League) |
|---|
| २०१४-२०१४ | Kantipur Gurkhas (NPL) |
|---|
| २०१५-२०१५ | Sudur Pashchimanchal Academy (SPA Cup) |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | T20I | LA | T20 | Y ODI |
|---|
| मैच | ८ | ६ | १८ | ६ |
|---|
| रन बनाये | ११२ | ६३ | ३४६ | १५५ |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | १४.०० | १०.५० | १९.२२ | २५.८३ |
|---|
| शतक/अर्धशतक | ०/१ | ०/० | ०/२ | ०/१ |
|---|
| उच्च स्कोर | ५६ | ३२ | ५६ | ५५ |
|---|
| कैच/स्टम्प | २/३ | ७/२ | ४/८ | २/३ |
|---|
|
| स्रोत : ESPNCricinfo, १५ जुलाई २०१५ |
सुवास खकुरेल नेपाली क्रिकेट खिलाड़ी हैं।
सन्दर्भ