श्रीलंका के द्वीप
श्रीलंका कई द्वीप का समूह है जिसमे से मुख्यतः उत्तरी भाग में जाफना प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग है। डच औपनिवेशिक काल में कई द्विपो का नाम डच भाषा में रखा गया था जिनमे से कई द्वीपो का नाम आज भी डच भाषा में है।
(द्वीपो की सूची अभी अपूर्ण है ,जिसे पूर्ण करने में आप भी सहायता कर सकते है ) द्वीपो के प्राकृत-पाली- सिंहला भाषा में नाम ,पुरातन पाली भाषा में पाए जाते है उदाहरण के लिए 'महावं ' कई इतिहासकारो ने इस नाम का प्रयोग किया है हलाकि ये नाम अब प्रचलन में नहीं है फिर भी हमने इसे सूचि में रखा है
द्वीप | प्रान्त | जिला | संभागीय सचिवालय | निर्देशांक | क्षेत्रफल (km2) | जनसंख्या (अनुमानित ) | टिप्पणियां |
---|---|---|---|---|---|---|---|
अम्बन्त्ततिवु | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°12′40″N 79°46′06″E / 8.21111°N 79.76833°E | 0.17 | पुट्टलम लैगून में सिंहला : | ||
अनलतिवु | उत्तरी | जाफना | Islands उत्तरी (Kayts) | 9°40′01″N 79°46′32″E / 9.66694°N 79.77556°E | 4.82 | 2,200 | डच: Rotterdam, Annelletivo सिंहला: |
बोन आइसलैंड | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Manmunai उत्तरी | 7°45′12″N 81°41′24″E / 7.75333°N 81.69000°E | 0.02 | बट्टीकलोआ लैगून. | |
बफ़ेलो आइसलैंड | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Manmunai उत्तरी | 7°41′23″N 81°41′58″E / 7.68972°N 81.69944°E | 5.02 | बट्टीकलोआ लैगून. | |
चल्लईतिवू | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Koralai Pattu उत्तरी | 8°06′40″N 81°27′49″E / 8.11111°N 81.46361°E | 0.09 | सिंहला: Galdoova | |
चिरतिवू | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°38′36″N 80°00′37″E / 9.64333°N 80.01028°E | 0.28 | मन्दतिवु तथा जाफना प्रायद्वीप के बीच सिंहला: | |
क्लेपनबुर्ग आइसलैंड | पूर्वी | Trincomalee | Town & Gravets | 8°31′50″N 81°12′37″E / 8.53056°N 81.21028°E | 0.05 | कोड्डियार की खाड़ी में | |
एलिफैंट आइसलैंड | पूर्वी | Trincomalee | Town & Gravets | 8°31′59″N 81°14′00″E / 8.53306°N 81.23333°E | 0.06 | कोड्डियार की खाड़ी में | |
एलुवइतिवु | उत्तरी | जाफना | Islands उत्तरी (Kayts) | 9°42′03″N 79°48′38″E / 9.70083°N 79.81056°E | 1.40 | 800 | सिंहला: Eluvadoova |
Erumaitivu | उत्तरी | Kilinochchi | Poonakary | 9°20′15″N 80°03′20″E / 9.33750°N 80.05556°E | 1.04 | सिंहला: Mahisadoova | |
Erumaitivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°16′07″N 79°46′44″E / 8.26861°N 79.77889°E | 0.90 | डच खाड़ी में।. सिंहला: Mahisadoova | ||
Great Sober Island | पूर्वी | त्रिन्कोमाली | Town & Gravets | 8°32′39″N 81°12′34″E / 8.54417°N 81.20944°E | 0.62 | छीन के वन्यकजीव अभयारण्य की खाड़ी में।. | |
Henativu/Havativu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 7°58′22″N 79°49′09″E / 7.97278°N 79.81917°E | 0.78 | पुट्टलम लैगून तथा मुन्डल लैगून मे सिंहला: Haavadoova. | ||
इप्पंत्वु | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°19′49″N 79°48′22″E / 8.33028°N 79.80611°E | 0.76 | In डच खाड़ी में।. सिंहला: Ibbandoova. | ||
इरानाइतिवु उत्तरी | उत्तरी | Kilinochchi | Poonakary | 9°17′31″N 79°58′54″E / 9.29194°N 79.98167°E | 4.22 | डच: Enkhuizen. सिंहला: Erandoova. | |
इरानाइतिवु दक्षिण | उत्तरी | Kilinochchi | Poonakary | 9°16′50″N 80°00′04″E / 9.28056°N 80.00111°E | 1.71 | डच Hoorn. सिंहला: Uoona doova. | |
Kachchatheevu | उत्तरी | जाफना | Neduntivu (Delft) | 9°23′16″N 79°31′37″E / 9.38778°N 79.52694°E | 0.68 | Pali: Kachchatheetha. सिंहला: Kachchadoova. | |
Kakaraitivu Island | उत्तरी | जाफना? | Neduntivu (Delft)? | 9°26′23″N 79°53′14″E / 9.43972°N 79.88722°E | 0.14 | Uninhabited | डच: Calienye. सिंहला: Sakkaradoova. |
Kakkativu | उत्तरी | Kilinochchi | Poonakary | 9°19′01″N 80°04′51″E / 9.31694°N 80.08083°E | 1.10 | सिंहला: Kaakadoova | |
Kalliaditivu | उत्तरी | मन्नार | 8°56′54″N 79°54′42″E / 8.94833°N 79.91167°E | 1.71 | सिंहला: Galadi doova | ||
Kanantivu | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°37′33″N 79°51′26″E / 9.62583°N 79.85722°E | 1.22 | Between Kayts and Pungudutivu. सिंहला: Kaennadoova. | |
Karaditivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 7°54′42″N 79°48′54″E / 7.91167°N 79.81500°E | 0.09 | In channel between पुट्टलम लैगून and Mundal लैगून. सिंहला: Karadiva | ||
Karaitivu | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°36′27″N 79°49′48″E / 9.60750°N 79.83000°E | 0.97 | Adjacent (उत्तरी) of Pungudutivu. | |
Karaitivu | उत्तरी | जाफना | Karaitivu (Karainagar) | 9°44′03″N 79°52′33″E / 9.73417°N 79.87583°E | 22.95 | 8,600 | डच: Amsterdam. |
Karaitivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°27′45″N 79°47′15″E / 8.46250°N 79.78750°E | West of Portugal खाड़ी में।. | |||
Kayts / Velanai | उत्तरी | जाफना | Islands उत्तरी (Kayts) atuvan& Islands South (Velanai) | 9°39′09″N 79°54′11″E / 9.65250°N 79.90306°E | 64.01 | 16,300 | Named Leiden by डच. सिंहला: Uruthota (Kayts); Bellana (Velanai) |
Kurikadduvan | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°35′43″N 79°47′40″E / 9.59528°N 79.79444°E | 0.38 | Adjacent (उत्तरी west) of Naduturitti. सिंहला: Kiralakatuvana | |
Little Sober Island | पूर्वी | Trincomalee | Town & Gravets | 8°32′35″N 81°12′54″E / 8.54306°N 81.21500°E | 0.07 | Wildlife sanctuary in China खाड़ी में।. | |
Mandativu | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°36′48″N 79°59′44″E / 9.61333°N 79.99556°E | 7.56 | 900 | सिंहला: Mandadoova |
मन्नार | उत्तरी | मन्नार | मन्नार Town | 9°03′10″N 79°49′42″E / 9.05278°N 79.82833°E | 126.46 | सिंहला: मन्नारam doopatha | |
Mantivu | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Manmunai उत्तरी | 7°42′03″N 81°39′43″E / 7.70083°N 81.66194°E | 0.38 | In बट्टीकलोआ लैगून. सिंहला: Maandoova | |
Mantivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 7°55′57″N 79°49′12″E / 7.93250°N 79.82000°E | 0.50 | In channel between पुट्टलम लैगून and Mundal लैगून. सिंहला: Maandoova | ||
Maripututivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°10′33″N 79°44′59″E / 8.17583°N 79.74972°E | 0.10 | In पुट्टलम लैगून. सिंहला: Maliputhu diva | ||
Marthand | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Koralai Pattu उत्तरी | 8°06′51″N 81°26′34″E / 8.11417°N 81.44278°E | 0.18 | सिंहला: Malkadola. | |
Mattutivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°13′02″N 79°47′00″E / 8.21722°N 79.78333°E | 0.12 | In पुट्टलम लैगून. सिंहला: Maddu doova | ||
Nachuvantivu | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Koralai Pattu | 7°56′13″N 81°32′18″E / 7.93694°N 81.53833°E | 2.11 | In Vandeloos खाड़ी में।. सिंहला: Naapitadoova. | |
Naduturitti | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°35′05″N 79°47′54″E / 9.58472°N 79.79833°E | 0.88 | Adjacent (south west) of Pungudutivu. सिंहला: Madduriththa | |
Nainativu | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°36′15″N 79°46′04″E / 9.60417°N 79.76778°E | 4.22 | 2,700 | डच: Haarlem सिंहला: Naga Deepa. |
Neduntivu | उत्तरी | जाफना | Neduntivu (Delft) | 9°30′48″N 79°41′22″E / 9.51333°N 79.68944°E | 47.17 | 4,200 | डच: Delft. सिंहला: Maedundoova. |
Neduntivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°14′06″N 79°46′45″E / 8.23500°N 79.77917°E | 0.10 | In डच खाड़ी में।. सिंहला: Maedundoova. | ||
Oddakarentivu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°16′37″N 79°45′54″E / 8.27694°N 79.76500°E | 0.20 | In डच खाड़ी में।. सिंहला: Uddakadoova. | ||
Palaitivu | उत्तरी | जाफना | Islands South (Velanai) | 9°37′22″N 79°49′10″E / 9.62278°N 79.81944°E | 0.16 | Adjacent (उत्तरी) of Pungudutivu. | |
Palaitivu | उत्तरी | Kilinochchi | Poonakary | 9°28′39″N 80°00′45″E / 9.47750°N 80.01250°E | 1.81 | Named Galue by डच. सिंहला: Paludoova. | |
Paratitivu | उत्तरी | जाफना | Islands उत्तरी (Kayts) | 9°41′06″N 79°47′32″E / 9.68500°N 79.79222°E | 0.38 | Uninhabited | Between Analativu and Eluvaitivu. Sinhal: सिंहला: Paludoova. |
Periya Arichchal | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°17′59″N 79°47′45″E / 8.29972°N 79.79583°E | 0.32 | In डच खाड़ी में।. सिंहला: Maha Arakgala. | ||
Periya Kayankerni (Periyawattava) | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Koralai Pattu | 7°57′20″N 81°32′20″E / 7.95556°N 81.53889°E | 1.81 | In Vandeloos खाड़ी में।. सिंहला: Kaayamkaenna. | |
Periyativu | पूर्वी | बट्टीकलोआ | Manmunai South West | 7°38′22″N 81°43′39″E / 7.63944°N 81.72750°E | 0.13 | In बट्टीकलोआ लैगून. सिंहला: Mahadoova. | |
Periyativu | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 7°56′57″N 79°48′58″E / 7.94917°N 79.81611°E | 1.10 | In channel between पुट्टलम लैगून and Mundal लैगून. सिंहला: Mahadoova. | ||
Pigeon Island (Large & Small) | पूर्वी | त्रिन्कोमाली | कुचावेली | 8°43′20″N 81°12′15″E / 8.72222°N 81.20417°E | 0.01 | Uninhabited | One of the two मरीन राष्ट्रिय उद्द्यान of श्रीलंका. |
पुलियांतिवु | पूर्वी | बट्टीकलोआ | उत्तरी मन्मुनाइ | 7°42′37″N 81°41′41″E / 7.71028°N 81.69472°E | 1.56 | 7,034 | बट्टीकलोआ नगर सिंहला: Kotidoova. |
पुलियांतिवु | उत्तरी | जाफना | उत्तरी द्वीप (Kayts) | 9°38′52″N 79°46′28″E / 9.64778°N 79.77444°E | 0.44 | Adjacent (south east) of Analativu. सिंहला: Kotidoova. | |
पुलियांतिवु | उत्तरी | मन्नार | 8°57′19″N 79°54′01″E / 8.95528°N 79.90028°E | 0.90 | सिंहला: Kotidoova. | ||
पुल्लुपिड्डी | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°11′21″N 79°46′40″E / 8.18917°N 79.77778°E | 0.11 | पुट्टलम लैगून. सिंहला: Kotipitiya. | ||
पुङुदुतिवु | उत्तरी | जाफना | दक्शिनी (Velanai) | 9°35′08″N 79°50′05″E / 9.58556°N 79.83472°E | 22.56 | 3,600 | डच: Middleburg. Pali/सिंहला: Punguthdeepa |
गोल द्वीप समूह | पूर्वी | त्रिन्कोमाली | 8°30′46″N 81°13′34″E / 8.51278°N 81.22611°E | 0.04 | कोड्डियार कि खाड़ी में।. | ||
सेरतातिवु | पूर्वी | बट्टीकलोआ | मन्मुनाइ पश्चीमी | 7°39′08″N 81°42′04″E / 7.65222°N 81.70111°E | 0.46 | बट्टीकलोआ लैगून. सिंहला: Seradoova | |
सिन्ना अरिच्चअल l | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°17′02″N 79°47′32″E / 8.28389°N 79.79222°E | 0.16 | In डच खाड़ी में।. सिंहला: Podi Arakgal. | ||
सिरियतिवु | पूर्वी | बट्टीकलोआ | मन्मुनाइ | 7°38′06″N 81°43′55″E / 7.63500°N 81.73194°E | 0.03 | In बट्टीकलोआ लैगून. सिंहला: Seruvadoova. | |
थिमिलाथिवु | पूर्वी | बट्टीकलोआ | 7°42′17.40″N 81°40′37.40″E / 7.7048333°N 81.6770556°E | SLAF बट्टीकलोआ. सिंहला: Kevuldoova | |||
थोरत्तपुतिवु | उत्तरी | जाफना | Valikamam West (Chankanai) | 9°44′55″N 79°54′23″E / 9.74861°N 79.90639°E | 0.14 | करैतिवु तथा जाफना प्रायद्वीप के मध्य सिंहला: Doratumukka. | |
उदयुर्पुटी | उत्तर पश्चिमी | पुट्टलम | 8°10′07″N 79°48′31″E / 8.16861°N 79.80861°E | 0.42 | In पुट्टलम लैगून. सिंहला: Udukurupoththa. |
सन्दर्भ
- Bassett, Ralph Henry. "12 The Islands". Romantic Ceylon: its history, legend, and story. pp. 274–310. ISBN 81-206-1274-4.
- Yapa, Vijitha (1996)। Francis Dorai, ed. Insight Pocket Guides: Sri Lanka. APA Publications (HK)। ISBN 962-421-644-4.
- "Sri Lanka - Island". SatelliteViews.net.
- "LK0000956 DISTRICT : Jaffna DS Division : Velanai" (PDF)। Administrative Map. UN OCHA. 13 August 2007.
- "LKM0088 DISTRICT : Jaffna DS Division : Kayts" (PDF)। Administrative Map. UN OCHA. 20 May 2008.