शेवरॉन
| कंपनी प्रकार | Public (NYSE: CVX यूरोनेक्स्ट : CHTEX) Dow Jones Industrial Average Component |
|---|---|
| उद्योग | Oil and gasoline Mining |
| स्थापित | 1879 (Standard Oil of California) |
| मुख्यालय | San Ramon, California, U.S. |
सेवा क्षेत्र | विश्वव्यापी |
प्रमुख लोग | John S. Watson (Chairman) & (CEO) |
| उत्पाद | Oil Petroleum Natural gas Petrochemical Fuel Lubricant List of marketing brands |
| आय | |
परिचालन आय | |
शुद्ध आय | |
| कुल संपत्ति | |
| कुल हिस्सेदारी | |
कर्मचारियों की संख्या | 67,000 - March 2009 |
| जालस्थल | Chevron.com |




