वैश्विक नवाचार सूचकांक
वैश्विक नवाचार सूचकांक (ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई)) प्रति वर्ष की जाने वाली एक रैंकिंग है जो विश्व के विभिन्न देशों में नवाचार की क्षमता को इंगित करती है। यह कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड (INSEAD), और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा अन्य संगठनों और संस्थानों के साथ साझेदारी में प्रकाशित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सहित कई स्रोतों से प्राप्त व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ आंकड़ों पर आधारित है। सन २००७ में यह INSEAD और 'वर्ल्ड बिजनेस' नामक ब्रितानी पत्रिका द्वारा शुरू किया गया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक का उपयोग आमतौर पर कॉर्पोरेट और सरकारी अधिकारियों द्वारा नवाचार के स्तर द्वारा देशों की तुलना करने के लिए किया जाता है।
सूचकांक
सन २०१७ के लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक:[1][2]
रैंक | देश | अंक |
---|---|---|
1 | ![]() | 67.69 |
2 | ![]() | 63.82 |
3 | ![]() | 63.36 |
4 | ![]() | 61.40 |
5 | ![]() | 60.89 |
6 | ![]() | 58.70 |
7 | ![]() | 58.69 |
8 | ![]() | 58.49 |
9 | ![]() | 58.39 |
10 | ![]() | 58.13 |
11 | ![]() | 57.70 |
12 | ![]() | 56.40 |
13 | ![]() | 55.76 |
14 | ![]() | 54.72 |
15 | ![]() | 54.18 |
16 | ![]() | 53.88 |
17 | ![]() | 53.88 |
18 | ![]() | 53.65 |
19 | ![]() | 53.14 |
20 | ![]() | 53.10 |
21 | ![]() | 52.87 |
22 | ![]() | 52.54 |
23 | ![]() | 51.83 |
24 | ![]() | 50.98 |
25 | ![]() | 50.93 |
26 | ![]() | 50.60 |
27 | ![]() | 49.85 |
28 | ![]() | 48.81 |
29 | ![]() | 46.96 |
30 | ![]() | 46.84 |
31 | ![]() | 46.05 |
32 | ![]() | 45.80 |
33 | ![]() | 44.61 |
34 | ![]() | 43.43 |
35 | ![]() | 43.24 |
36 | ![]() | 42.84 |
37 | ![]() | 42.72 |
38 | ![]() | 41.99 |
39 | ![]() | 41.74 |
40 | ![]() | 41.17 |
41 | ![]() | 39.80 |
42 | ![]() | 39.16 |
43 | ![]() | 38.90 |
44 | ![]() | 38.85 |
45 | ![]() | 38.76 |
46 | ![]() | 38.70 |
47 | ![]() | 38.34 |
48 | ![]() | 38.07 |
49 | ![]() | 37.90 |
50 | ![]() | 37.62 |
51 | ![]() | 37.57 |
52 | ![]() | 37.13 |
53 | ![]() | 37.09 |
54 | ![]() | 36.84 |
55 | ![]() | 36.17 |
56 | ![]() | 36.10 |
57 | ![]() | 35.80 |
58 | ![]() | 35.79 |
59 | ![]() | 35.65 |
60[3] | ![]() | 35.47 |
61 | ![]() | 35.43 |
62 | ![]() | 35.34 |
63 | ![]() | 34.98 |
64 | ![]() | 34.82 |
65 | ![]() | 34.78 |
66 | ![]() | 34.67 |
67 | ![]() | 34.53 |
68 | ![]() | 34.39 |
69 | ![]() | 33.10 |
70 | ![]() | 32.90 |
71 | ![]() | 32.89 |
72 | ![]() | 32.72 |
73 | ![]() | 32.48 |
74 | ![]() | 32.30 |
75 | ![]() | 32.09 |
76 | ![]() | 32.00 |
77 | ![]() | 31.83 |
78 | ![]() | 31.50 |
79 | ![]() | 31.17 |
80 | ![]() | 30.95 |
81 | ![]() | 30.64 |
82 | ![]() | 30.58 |
83 | ![]() | 30.52 |
84 | ![]() | 30.36 |
85 | ![]() | 30.30 |
86 | ![]() | 30.23 |
87 | ![]() | 30.10 |
88 | ![]() | 29.98 |
89 | ![]() | 29.97 |
90 | ![]() | 29.85 |
91 | ![]() | 29.75 |
92 | ![]() | 29.14 |
93 | ![]() | 28.86 |
94 | ![]() | 28.16 |
95 | ![]() | 28.01 |
96 | ![]() | 27.97 |
97 | ![]() | 27.94 |
98 | ![]() | 27.90 |
99 | ![]() | 27.36 |
100 | ![]() | 27.11 |
101 | ![]() | 27.05 |
102 | ![]() | 26.97 |
103 | ![]() | 26.73 |
104 | ![]() | 26.68 |
105 | ![]() | 26.36 |
106 | ![]() | 26.00 |
107 | ![]() | 25.64 |
108 | ![]() | 24.55 |
109 | ![]() | 24.34 |
110 | ![]() | 24.20 |
111 | ![]() | 24.16 |
112 | ![]() | 24.15 |
113 | ![]() | 23.96 |
114 | ![]() | 23.80 |
115 | ![]() | 23.72 |
116 | ![]() | 23.45 |
117 | ![]() | 23.15 |
118 | ![]() | 23.04 |
119 | ![]() | 22.58 |
120 | ![]() | 22.48 |
121 | ![]() | 22.36 |
122 | ![]() | 21.92 |
123 | ![]() | 21.86 |
124 | ![]() | 21.80 |
125 | ![]() | 21.31 |
126 | ![]() | 21.18 |
127 | ![]() | 20.83 |
128 | ![]() | 18.41 |
129 | ![]() | 17.41 |
130 | ![]() | 15.64 |
सन्दर्भ
- ↑ Global Innovation Index - Analysis Archived 2019-07-20 at the वेबैक मशीन Rangliste. Zuletzt abgerufen am 21. August 2016
- ↑ साँचा:Internetquelle
- ↑ "ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 52वें स्थान पर पहुंचा भारत, आईटी का शानदार प्रदर्शन बरकरार". मूल से 26 जुलाई 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 जुलाई 2019.