वेन फरेरावेन फरेरा |
देश | दक्षिण अफ्रीका |
निवास | |
जन्म | 15 सितम्बर 1975 (1975-09-15) (आयु 49) |
जन्म स्थान | Johannesburg |
कद | 1.85 मीटर (6 फुट 1 इंच) |
वज़न | 190.00 पाउन्ड (86 किग्रा) |
व्यवसायिक बना | |
खेल शैली | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | |
एकल |
कैरियर रिकार्ड: | |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} |
ग्रैंड स्लैम परिणाम |
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} |
फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} |
विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} |
अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} |
युगल |
कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} |
वेन फरेरावेन फरेरा |
देश | दक्षिण अफ्रीका |
निवास | |
जन्म | 15 सितम्बर 1975 (1975-09-15) (आयु 49) |
जन्म स्थान | Johannesburg |
कद | 1.85 मीटर (6 फुट 1 इंच) |
वज़न | 190.00 पाउन्ड (86 किग्रा) |
व्यवसायिक बना | |
खेल शैली | |
व्यवसायिक पुरस्कार राशि | |
एकल |
कैरियर रिकार्ड: | |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{singlestitles}}} |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestsinglesranking}}} |
ग्रैंड स्लैम परिणाम |
ऑस्ट्रेलियाई ओपन | {{{AustralianOpenresult}}} |
फ़्रेंच ओपन | {{{FrenchOpenresult}}} |
विम्बलडन | {{{Wimbledonresult}}} |
अमरीकी ओपन | {{{USOpenresult}}} |
युगल |
कैरियर रिकार्ड: | {{{doublesrecord}}} |
कैरियर उपाधियाँ: | {{{doublestitles}}} |
सर्वोच्च वरीयता: | {{{highestdoublesranking}}} |
कैरियर आँकड़े
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
उप-विजेता ()
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ युगल फाइनल
विजय ()
उप-विजेता ()
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
2003 | कंट्रीवाइड क्लासिक | लियेटन हेविट | 6-3, 4-6, 7-5 |
2000 | मैड्रिड मास्टर्स | लियेटन हेविट | 7–6(6), 3–6, 6–7(5), 7–6(2), 6–2 |
2000 | स्टुटगार्ट मास्टर्स | लियेटन हेविट | 7–6(6), 3–6, 6–7(5), 7–6(2), 6–2 |
1996 | कनाडा मास्टर्स | टॉड वुडब्रिज | 6-2, 6-4 |
1995 | ग्रांड प्रिक्स डे टेनिस डे ल्योन | पीट सेमप्रास | 7-6(2), 5-7, 6-3 |
1995 | ग्रांड प्रिक्स डे टेनिस डे ल्योन | पीट सेमप्रास | 7–6(2), 5–7, 6–3 |
1994 | आर सी ए प्रतियोगिता | ओलिवर दिह्लेत्रा | 6-2, 6-1 |
उप-विजेता ()
युगल
विजय ()
उप-विजेता ()