विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतकों की सूची
विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतकों की सूची भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बनाए गए शतकों से संबंधित सूचनाओं की तालिका है।
टेस्ट मैच के शतक
क्रम | दौड़ | विरुद्ध | बल्लेबाजी स्थान | पारी | टेस्ट | स्थान | मा/घरेलु/विदेश | तारीख | मैच परिणाम | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | ११६ | ![]() | ६ | २ | ४/४ | ![]() | विदेश | 24 जनवरी 2012 | हार | [1] |
२ | ![]() | १०३![]() | ५ | २ | २/२ | ![]() | घरेलु | 31 अगस्त 2012 | जीत | [2] |
४ | १०३ | ![]() | ५ | २ | ४/४ | ![]() | घरेलु | 13 दिसम्बर 2012 | अनिर्णित | [3] |
४ | १०७ | ![]() | ५ | २ | २/४ | ![]() | घरेलु | 22 फ़रवरी 2013 | जीत | [4] |
५ | ![]() | ११९ ![]() | ४ | १ | १/२ | ![]() | विदेशी | 18 दिसम्बर 2013 | अनिर्णित | [5] |
६ | १०५* | ![]() | ४ | ४ | २/२ | ![]() | विदेशी | 14 फ़रवरी 2014 | अनिर्णित | [6] |
७ | ![]() | ११५ ![]() | ४ | २ | १/४ | ![]() | विदेशी | 11 दिसम्बर 2014 | हार | [7] |
८ | ![]() | १४१ ![]() | ४ | ४ | १/४ | ![]() | विदेशी | 13 दिसम्बर 2014 | हार | [8] |
९ | १६९ | ![]() | ४ | २ | ३/४ | ![]() | विदेशी | 28 दिसम्बर 2014 | अनिर्णित | [9] |
१० | ![]() | १४७![]() | ४ | २ | ४/४ | ![]() | विदेशी | 8 जनवरी 2015 | अनिर्णित | [10] |
११ | ![]() | १०३![]() | ४ | २ | १/३ | ![]() | विदेशी | 13 अगस्त 2015 | हार | [11] |
१२ | ![]() | २०० ![]() | ४ | १ | १/४ | ![]() | विदेशी | 21 जुलाई 2016 | जीत | [12] |
१३ | ![]() | २११ ![]() | ४ | १ | ३/३ | ![]() | घरेलु | 9 अक्टूबर 2016 | जीत | [13] |
१४ | ![]() ![]() | १६७ ![]() | ४ | १ | २/५ | ![]() | घरेलु | 17 नवम्बर 2016 | जीत | [14] |
१५ | ![]() ![]() | २३५ ![]() | ४ | २ | ४/५ | ![]() | घरेलु | 8 दिसम्बर 2016 | जीत | [15] |
१६ | ![]() ![]() | २०४ ![]() | ४ | १ | १/१ | ![]() | घरेलु | 9 फ़रवरी 2017 | जीत | [16] |
१७ | ![]() | १०३* ![]() | ४ | ३ | १/३ | ![]() | विदेशी | 29 जुलाई 2017 | जीत | [17] |
१८ | ![]() | १०४* ![]() | ४ | ३ | १/३ | ![]() | घरेलु | २० नवंबर २०१७ | अनिर्णित | [18] |
१९ | ![]() ![]() | २१३ ![]() | ४ | २ | २/३ | ![]() | घरेलु | २४ नवंबर २०१७ | जीत | [19] |
२० | ![]() ![]() | २४३ ![]() | ४ | १ | ३/३ | ![]() | घरेलु | २ डिसेंबर २०१७ | अनिर्णित | [20] |
२१ | ![]() | १५३ ![]() | ४ | २ | २/३ | ![]() | विदेशी | १३ जनवरी २०१८ | हार | [21] |
२२ | ![]() | १४९ ![]() | ४ | २ | १/५ | ![]() | विदेशी | १ ऑगस्ट २०१८ | हार | [22] |
२३ | ![]() ![]() | १०३ ![]() | ४ | ३ | ३/५ | ![]() | विदेशी | २० ऑगस्ट २०१८ | जीत | [23] |
२४ | ![]() | १३९ ![]() | ४ | १ | १/२ | ![]() | घरेलु | ४ ऑक्टोबर २०१८ | जीत | [24] |
२५ | ![]() | १२३ ![]() | ४ | २ | २/४ | ![]() | विदेशी | १४ डिसेंबर २०१८ | हार | [25] |
२६ | ![]() ![]() | २५४* ![]() | ४ | १ | २/३ | ![]() | घरेलु | १० ऑक्टोबर २०१९ | जीत | [26] |
२७ | ![]() | १३६ ![]() | ४ | २ | २/२ | ![]() | घरेलु | २२ नवंबर २०१९ | जीत | [27] |
एकदिवसीए शतक
क्रम | दौड़ | विरुद्ध | बल्लेवाजी स्थान | पारी | धावा दर | स्थान | घरेलु/विदेशी | तारीख | परिणाम | संदर्भ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ | १०७ | ![]() | ४ | २ | ९३.८५ | ![]() | घरेलु | 24 दिसम्बर 2009 | जीत | [28] |
२ | ![]() | १०२* ![]() | ३ | ३ | १०७.३६ | ![]() | विदेशी | 11 जनवरी 2010 | जीत | [29] |
३ | ![]() | ११८ ![]() | ३ | २ | ९१.५२ | ![]() | घरेलु | 20 अक्टूबर 2010 | जीत | [30] |
४ | ![]() | १०५ ![]() | ३ | १ | १००.९६ | ![]() | घरेलु | 28 नवम्बर 2010 | जीत | [31] |
५ | १००* | ![]() | ४ | १ | १२०.४८ | ![]() | विदेशी | 19 फ़रवरी 2011 | जीत | [32] |
६ | १०७ | ![]() | ४ | १ | ११५.०५ | ![]() | विदेशी | 16 सितम्बर 2011 | हार (ड/ल) | [33] |
७ | ![]() | ११२* ![]() | ४ | २ | ११४.२८ | ![]() | घरेलु | 17 अक्टूबर 2011 | जीत | [34] |
८ | ![]() | ११७ ![]() | ४ | २ | ९५.१२ | ![]() | घरेलु | 2 दिसम्बर 2011 | जीत | [35] |
९ | ![]() | १३३* ![]() | ४ | २ | १५४.६५ | ![]() | तटस्थ | 28 फ़रवरी 2012 | जीत | [36] |
10 | ![]() | १०८ ![]() | ३ | १ | ९०.०० | ![]() | तटस्थ | 13 मार्च 2012 | जीत | [37] |
११ | ![]() | १८३ ![]() | ३ | २ | १२३.६४ | ![]() | तटस्थ | 18 मार्च 2012 | जीत | [38] |
१२ | ![]() | १०६ ![]() | ३ | १ | ९३.८० | ![]() | विदेशी | 21 जुलाई 2012 | जीत | [39] |
१३ | ![]() | १२८* ![]() | ३ | २ | १०७.५६ | ![]() | विदेशी | 31 जुलाई 2012 | जीत | [40] |
१४ | ![]() ![]() | १०२ ![]() | ३ | १ | १२२.८९ | ![]() | विदेशी | 5 जुलाई 2013 | जीत (ड/ल) | [41] |
१५ | ![]() ![]() | ११५ ![]() | ३ | २ | १०६.४८ | ![]() | विदेशी | 24 जुलाई 2013 | जीत | [42] |
१६ | १००* | ![]() | ३ | २ | १९२.३० | ![]() | घरेलु | 16 अक्टूबर 2013 | जीत | [43] |
१७ | ![]() | ११५* ![]() | ३ | २ | १७४.२४ | ![]() | घरेलु | 30 अक्टूबर 2013 | जीत | [44] |
१८ | १२३ | ![]() | ३ | २ | ११०.८१ | ![]() | विदेशी | 19 जनवरी 2014 | हार | [45] |
१९ | ![]() ![]() | १३६ ![]() | ३ | २ | १११.४७ | ![]() | विदेशी | 26 फ़रवरी 2014 | जीत | [46] |
२० | ![]() | १२७ ![]() | ३ | १ | १११.४० | ![]() | घरेलु | 17 अक्टूबर 2014 | जीत | [47] |
२१ | ![]() | १३९* ![]() | ४ | २ | ११०.३१ | ![]() | घरेलु | 16 नवम्बर 2014 | जीत | [48] |
२२ | ![]() | १०७ ![]() | ३ | १ | ८४.९ | ![]() | तटस्थ | 15 फ़रवरी 2015 | जीत | [49] |
२३ | ![]() | १३८ ![]() | ३ | १ | ९८.५७ | ![]() | घरेलु | 22 अक्टूबर 2015 | जीत | [50] |
२४ | ११७ | ![]() | ३ | १ | १००.०० | ![]() | विदेशी | 17 जनवरी 2016 | हार | [51] |
२५ | १०६ | ![]() | ३ | २ | ११५.२१ | ![]() | विदेशी | 20 जनवरी 2016 | हार | [52] |
२६ | ![]() | १५४* ![]() | ३ | २ | ११४.९२ | ![]() | घरेलु | 23 अक्टूबर 2016 | जीत | [53] |
२७ | ![]() | १२२ ![]() | ३ | २ | ११६.१९ | ![]() | घरेलु | 15 जनवरी 2017 | जीत | [54] |
२८ | ![]() ![]() | १११* ![]() | ३ | २ | ९६.५२ | ![]() | विदेशी | 6 जुलाई 2017 | जीत | [55] |
२९ | ![]() ![]() | १३१ ![]() | ३ | १ | १३६.४५ | ![]() | विदेशी | 31 अगस्त 2017 | जीत | [56] |
३० | ![]() | ११०* ![]() | ३ | २ | ९४.८२ | ![]() | विदेशी | 3 सितम्बर 2017 | जीत | [57] |
३१ | ![]() | १२१ ![]() | ३ | १ | ९६.८० | ![]() | घरेलु | २२ ऑक्टोबर २०१७ | हार | [58] |
३२ | ![]() | 113 ![]() | ३ | १ | १०६.६० | ![]() | घरेलु | २९ ऑक्टोबर २०१७ | जीत | [59] |
३३ | ![]() ![]() | ११२ ![]() | ३ | २ | ९४.११ | ![]() | विदेशी | १ फेब्रुवारी २०१८ | जीत | [60] |
३४ | ![]() ![]() | १६०* ![]() | ३ | १ | १००.६२ | ![]() | विदेशी | ७ फेब्रुवारी २०१८ | जीत | [61] |
३५ | ![]() ![]() | १२९* ![]() | ३ | २ | १३४.३७ | ![]() | विदेशी | १६ फेब्रुवारी २०१८ | जीत | [62] |
संदर्भ
- ↑ चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, ॲडलेड, जनवरी २४-२८, २०१२ | धावफलक
- ↑ २री टेस्ट: भारत वि. न्यू झीलंड, बंगळूर, ऑगस्ट ३१ – सप्टेंबर ३, २०१२ | धावफलक
- ↑ ४थी कसोटी: भारत वि. इंग्लंड, नागपूर, डिसेंबर १३-१७, २०१२ | धावफलक
- ↑ १ली कसोटी: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, चेन्नई, फेब्रुवारी २२-१६, २०१३ | धावफलक
- ↑ १ली कसोटी: दक्षिण आफ्रिका वि. भारत, जोहान्सबर्ग, डिसेंबर १८-२२, २०१३ | धावफलक
- ↑ २री कसोटी: न्यू झीलंड वि. भारत, वेलिंग्टन, फेब्रुवारी १४-१८, २०१४ | धावफलक
- ↑ १ली कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, ॲडलेड, डिसेंबर ९-१३, २०१४ | धावफलक
- ↑ १ली कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, ॲडलेड, डिसेंबर ९-१३, २०१४ | धावफलक
- ↑ ३री कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, मेलबर्न, डिसेंबर २६-३०, २०१४ | धावफलक
- ↑ ४थी कसोटी: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, सिडनी, जनवरी ६-१०, २०१५ | धावफलक
- ↑ १ली कसोटी: श्रीलंका वि. भारत, गाली, ऑगस्ट १२-१५, २०१५ | धावफलक
- ↑ भारताचा वेस्ट इंडीज आणि अमेरिका दौरा, १ली कसोटी: वेस्ट इंडीज वि. भारत, नॉर्थ साउंड, जुलै २१-२४, २०१६ | धावफलक
- ↑ न्यू झीलंडचा भारतदौरा, ३री कसोटी: भारत वि न्यू झीलंड, इंदूर, ऑक्टोबर ८-१२, २०१६ | धावफलक
- ↑ २री कसोटी: भारत वि. इंग्लंड, विशाखापट्टणम, जनवरी १७-२१, २०१६ | धावफलक
- ↑ इंग्लंडचा भारत दौरा, ४थी कसोटी: भारत वि इंग्लंड, मुंबई, डिसेंबर ८-१२, २०१६
- ↑ बांगलादेशचा भारत दौरा, एकमेव कसोटी: भारत वि बांगलादेश, हैदराबाद, फेब्रुवारी ९-१३, २०१७
- ↑ भारताचा श्रीलंका दौरा, एकमेव कसोटी: भारत वि श्रीलंका, गाली, जुलै २६-३०, २०१७
- ↑ श्रीलंकेचा भारत दौरा, पहिली कसोटी: भारत वि श्रीलंका, कोलकाता, नवंबर १६-२०, २०१७
- ↑ श्रीलंकेचा भारत दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि श्रीलंका, नागपूर, नवंबर २४-२८, २०१७
- ↑ श्रीलंकेचा भारत दौरा, तिसरी कसोटी: भारत वि श्रीलंका, दिल्ली, डिसेंबर २-६, २०१७
- ↑ भारताचा दक्षिण अफ्रिका दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, जनवरी १३-१७, २०१८
- ↑ भारताचा इंग्लंड दौरा, पहिली कसोटी: भारत वि इंग्लंड, बर्मिंगहॅम, ऑगस्ट १-५, २०१८
- ↑ भारताचा इंग्लंड दौरा, तिसरी कसोटी: भारत वि इंग्लंड, नॉटिंगहॅम, ऑगस्ट २०-२४, २०१८
- ↑ वेस्ट इंडीजचा भारत दौरा, पहिली कसोटी: भारत वि वेस्ट इंडीज, राजकोट, ऑक्टोबर ४-८, २०१८
- ↑ भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा, दुसरी कसोटी: भारत वि ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, डिसेंबर १४-१८, २०१८
- ↑ "दुसरी कसोटी, दक्षिण आफ्रिकेला भारत दौरा, पुणे, ऑक्टोबर १०-१४, २०१९". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. मूल से १४ ऑक्टोबर २०१९ को पुरालेखित. अभिगमन तिथि ११ ऑक्टोबर २०१९.
|access-date=, |archive-date=
में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ "२री कसोटी (दि/रा), आयसीसी जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप, कोलकाता, २२-२६ नवंबर २०१९". ईएसपीएन क्रिकइन्फो. मूल से २७ नवंबर २०१९ को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २३ नवंबर २०१९.
- ↑ ४था एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, कोलकाता, डिसेंबर २४, २००९ | धावफलक
- ↑ ६वा एकदिवसीय सामना: बांगलादेश वि. भारत, ढाका, जानेवारी ११, २०१० | धावफलक
- ↑ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, विशाखाट्टणम्, ऑक्टोबर २०, २०१०| धावफलक
- ↑ १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि. न्यू झीलंड, गुवाहाटी, नोव्हेंबर २८, २०१० | धावफलक
- ↑ १ला एकदिवसीय सामना, ब गट: बांगलादेश वि. भारत, ढाका, फेब्रुवारी १९, २०११ | धावफलक
- ↑ ५वा एकदिवसीय सामना: इंग्लंड वि. भारत, कार्डीफ, सप्टेंबर १६, २०११ | धावफलक
- ↑ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. इंग्लंड, दिल्ली, ऑक्टोबर १७, २०११ | धावफलक
- ↑ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. वेस्ट इंडीज, विशाखापट्टणम्, डिसेंबर २, २०११ | धावफलक
- ↑ ११वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, होबार्ट, फेब्रुवारी २८, २०१२ | धावफलक
- ↑ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, ढाका, मार्च १३, २०१२ | धावफलक
- ↑ ५वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. पाकिस्तान, ढाका, मार्च १८, २०१२ | धावफलक
- ↑ १ला एकदिवसीय सामना: श्रीलंका वि. भारत, हंबन्टोटा, जुलै २१, २०१२ | धावफलक
- ↑ ४था एकदिवसीय सामना: श्रीलंका वि. भारत, कोलंबो (आरपीएस), जुलै ३१, २०१२ | धावफलक
- ↑ ४था एकदिवसीय सामना: वेस्ट इंडीज वि. भारत, पोर्ट ऑफ स्पेन, जुलै ५, २०१३ | धावफलक
- ↑ १ला एकदिवसीय सामना: झिंबाब्वे वि. भारत, हरारे, जुलै २४, २०१३ | धावफलक
- ↑ २रा एकदिवसीय सामना: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, जयपूर, ऑक्टोबर १६, २०१३ | धावफलक
- ↑ ६वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. ऑस्ट्रेलिया, नागपूर, ऑक्टोबर ३०, २०१३ | धावफलक
- ↑ १ला एकदिवसीय सामना: न्यू झीलंड वि. भारत, नेपियर, जानेवारी १९, २०१४ | धावफलक
- ↑ आशिया चषक, २रा एकदिवसीय सामना: बांगलादेश वि. भारत, फतुल्ला, फेब्रुवारी २६, २०१४ | धावफलक
- ↑ ४था एकदिवसीय सामना: भारत वि. वेस्ट इंडीज, धरमशाला, ऑक्टोबर १७, २०१४ | धावफलक
- ↑ ५वा एकदिवसीय सामना: भारत वि. श्रीलंका, रांची, नोव्हेंबर १६, २०१४ | धावफलक
- ↑ आयसीसी क्रिकेट विश्वचषक २०१५, ४था एकदिवसीय सामना, गट ब: भारत वि. पाकिस्तान, ॲडलेड, फेब्रुवारी १५, २०१५ | धावफलक
- ↑ ४था एकदिवसीय सामना: भारत वि. दक्षिण आफ्रिका, चेन्नई, ऑक्टोबर २२, २०१५ | धावफलक
- ↑ ३रा एकदिवसीय सामना: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, मेलबर्न, जानेवारी १७, २०१६ | धावफलक
- ↑ ४था एकदिवसीय सामना: ऑस्ट्रेलिया वि. भारत, कॅनबेरा, जानेवारी २०, २०१६ | धावफलक
- ↑ साँचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साँचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साँचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साँचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ साँचा:संकेतस्थळ स्रोत
- ↑ न्यू झीलंडचा भारत दौरा, १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि न्यू झीलंड, मुंबई, २२ ऑक्टोबर २०१७
- ↑ न्यू झीलंडचा भारत दौरा, ३रा एकदिवसीय सामना: भारत वि न्यू झीलंड, कानपूर, २९ ऑक्टोबर २०१७
- ↑ भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, १ला एकदिवसीय सामना: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, डर्बन, १ फेब्रुवारी २०१८
- ↑ भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, ३रा एकदिवसीय सामना: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, केपटाऊन, ७ फेब्रुवारी २०१८
- ↑ भारताचा दक्षिण आफ्रिका दौरा, ६वा एकदिवसीय सामना: भारत वि दक्षिण आफ्रिका, सेंच्युरियन, १ फेब्रुवारी २०१८