वर्ष २०२४ में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की सूची
| पद्म श्री | ||
| पुरस्कार संबंधी सूचना | ||
|---|---|---|
| प्रकार | नागरिक | |
| वर्ग | राष्ट्रीय | |
| स्थापित | १९५४ | |
| प्रथम अलंकरण | १९५४ | |
| पिछला अलंकरण | २०२४ | |
| प्रदाता | भारत सरकार | |
| पुरस्कार पदानुक्रम | ||
| पद्म भूषण ← पद्म श्री → कोई नहीं | ||
पद्म श्री या पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा आम तौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि, कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा और सार्वजनिक जीवन आदि में उनके विशिष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है।
भारत के नागरिक पुरस्कारों के पदानुक्रम में यह चौथा पुरस्कार है इससे पहले क्रमश: भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण का स्थान है। इसके अग्रभाग पर, "पद्म" और "श्री" शब्द देवनागरी लिपि में अंकित रहते हैं। पद्म पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समारोह में दिए जाते हैं जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च / अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। वर्ष २०२४ के लिए, राष्ट्रपति ने १३२ पद्म पुरस्कारों के वितरण को मंजूरी दी है, जिसमें २ (द्वि) मामले शामिल हैं (द्वि मामले में, पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है) नीचे दी गई सूची के अनुसार। सूची में ५ पद्म विभूषण, १७ पद्म भूषण और ११० पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। ३० पुरस्कार विजेता महिलाएं हैं और सूची में विदेशियों / एनआरआई / पीआईओ / ओसीआई और ९ मरणोपरांत पुरस्कारों की श्रेणी से ८ व्यक्ति भी सम्मिलित हैं। [1]
वर्ष २०२४ में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य/देश |
| १ | खलील अहमद | कला | उत्तर प्रदेश |
| २ | बदरप्पन एम | कला | तमिलनाडु |
| ३ | कालूराम बामनिया | कला | मध्य प्रदेश |
| ४ | रेज़वाना चौधरी | कला | बांग्लादेश |
| ५ | नसीम बानो | कला | उत्तर प्रदेश |
| ६ | रामलाल बरेठ | कला | छत्तीसगढ़ |
| ७ | गीता रॉय बर्मन | कला | पश्चिम बंगाल |
| ८ | पारबती बरुआ | सामाजिक कार्य | असम |
| ९ | सरबेश्वर बसुमतारी | अन्य - कृषि | असम |
| १० | सोम दत्त बट्टू | कला | हिमाचल प्रदेश |
| ११ | तकदीरा बेगम | कला | पश्चिम बंगाल |
| १२ | सत्यनारायण बेलेरी | अन्य - कृषि | केरल |
| १३ | द्रोण भुइयां | कला | असम |
| १४ | अशोक कुमार विश्वास | कला | बिहार |
| १५ | रोहन मचांदा बोपन्ना | स्पोर्ट्स | कर्नाटक |
| १६ | स्मृति रेखा चकमा | कला | त्रिपुरा |
| १७ | नारायण चक्रवर्ती | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
| १८ | ए वेलु आनंद चारी | कला | तेलंगाना |
| १९ | राम चेत चौधरी | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| २० | के चेल्लाम्मल | अन्य - कृषि | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
| २१ | जोशना चिनप्पा | स्पोर्ट्स | तमिलनाडु |
| २२ | चार्लोट चोपिन | अन्य - योग | फ़्रांस |
| २३ | रघुवीर चौधरी | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| २४ | जो डी क्रूज़ | साहित्य एवं शिक्षा | तमिलनाडु |
| २५ | गुलाम नबी डार | कला | जम्मू और कश्मीर |
| २६ | चित्त रंजन देबबर्मा | अन्य - अध्यात्मवाद | त्रिपुरा |
| २७ | उदय विश्वनाथ देशपांडे | खेल | महाराष्ट्र |
| २८ | प्रेमा धनराज | मेडिसिन | कर्नाटक |
| २९ | राधा कृष्ण धीमान | मेडिसिन | उत्तर प्रदेश |
| ३० | मनोहर कृष्ण डोले | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| ३१ | पियरे सिल्वेन फ़िलिओज़ैट | साहित्य और शिक्षा | फ़्रांस |
| ३२ | महाबीर सिंग गुड्डु | कला | हरियाणा |
| ३३ | अनुपमा होस्केरे | कला | कर्नाटक |
| ३४ | यज़्दी मानेकशा | मेडिसिन | गुजरात |
| ३५ | राजाराम जैन | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| ३६ | जानकीलाल | कला | राजस्थान |
| ३७ | रतन कहार | कला | पश्चिम बंगाल |
| ३८ | यशवन्त सिंह कठोच | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तराखंड |
| ३९ | ज़हीर काज़ी | साहित्य एवं शिक्षा | महाराष्ट्र |
| ४० | गौरव खन्ना | स्पोर्ट्स | उत्तर प्रदेश |
| ४१ | सुरेंद्र किशोर | साहित्य एवं शिक्षा - पत्रकारिता | बिहार |
| ४२ | दसारी कोंडप्पा | कला | तेलंगाना |
| ४३ | श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति | साहित्य एवं शिक्षा | कर्नाटक |
| ४४ | यानुंग जमोह लेगो | अन्य - कृषि | अरुणाचल प्रदेश |
| ४५ | जॉर्डन लेप्चा | कला | सिक्किम |
| ४६ | सतेन्द्र सिंह लोहिया | खेल | मध्य प्रदेश |
| ४७ | बिनोद महाराणा | कला | ओडिशा |
| ४८ | पूर्णिमा महतो | स्पोर्ट्स | झारखंड |
| ४९ | उमा माहेश्वरी डी | आर्ट | आंध्र प्रदेश |
| ५० | दुखु माझी | सामाजिक कार्य | पश्चिम बंगाल |
| ५१ | राम कुमार मल्लिक | कला | बिहार |
| ५२ | हेमचंद मांझी | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
| ५३ | चन्द्रशेखर महादेवराव | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| ५४ | मेश्राम | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| ५५ | सुरेंद्र मोहन मिश्र (मरणोपरांत) | कला | उत्तर प्रदेश |
| ५६ | अली मोहम्मद एवं गनी मोहम्मद (Duo) | कला | राजस्थान |
| ५७ | कल्पना मोरपारिया | व्यापार एवं उद्योग | महाराष्ट्र |
| ५८ | चामी मुर्मू | सामाजिक कार्य | झारखंड |
| ५९ | ससींद्रन मुथुवेल | सार्वजनिक मामले | पापुआ न्यू गिनी |
| ६० | जी नचियार | मेडिसिन | तमिलनाडु |
| ६१ | किरण नादर | कला | दिल्ली |
| ६२ | पकारावुर चित्रन नंबूदरीपाद (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
| ६३ | नारायणन ई | आर्ट | केरल |
| ६४ | शैलेश नायक | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | दिल्ली |
| ६५ | हरीश नायक (मरणोपरांत) | साहित्य एवं शिक्षा | गुजरात |
| ६६ | फ्रेड नेग्रिट | साहित्य एवं शिक्षा | फ़्रांस |
| ६७ | हरिओम | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हरियाणा |
| ६८ | भागवत पधान | कला | ओडिशा |
| ६९ | सनातन रूद्र पाल | कला | पश्चिम बंगाल |
| ७० | शंकर बाबा पुंडलिकराव पापलकर | सामाजिक कार्य | महाराष्ट्र |
| ७१ | राधे श्याम पारीक | मेडिसिन | उत्तर प्रदेश |
| ७२ | दयाल मावजीभाई परमार | मेडिसिन | गुजरात |
| ७३ | बिनोद कुमार पसायत | कला | ओडिशा |
| ७४ | सिल्बी पासाह | कला | मेघालय |
| ७५ | शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान* (डुओ) | कला | बिहार |
| ७६ | संजय अनंत पाटिल | अन्य - कृषि | गोवा |
| ७७ | मुनि नारायण प्रसाद | साहित्य एवं शिक्षा | केरल |
| ७८ | के एस राजन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| ७९ | चन्द्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार | चिकित्सा | कर्नाटक |
| ८० | भगवतीलाल राजपुरोहित | साहित्य एवं शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| ८१ | रोमालो राम | कला | जम्मू और कश्मीर |
| ८२ | नवजीवन रस्तोगी | साहित्य एवं शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| ८३ | निर्मल ऋषि | कला | पंजाब |
| ८४ | प्राण सभरवाल | कला | पंजाब |
| ८५ | गद्दाम सम्मैया | कला | तेलंगाना |
| ८६ | संगथंकिमा | सामाजिक कार्य | मिजोरम |
| ८७ | मचिहान सासा | कला | मणिपुर |
| ८८ | ओमप्रकाश शर्मा | कला | मध्य प्रदेश |
| ८९ | एकलब्य शर्मा | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
| ९० | राम चंदर सिहाग | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | हरियाणा |
| ९१ | हरबिंदर सिंह | स्पोर्ट्स | दिल्ली |
| ९२ | गुरविंदर सिंह | सोशल वर्क | हरियाणा |
| ९३ | गोदावरी सिंह | कला | उत्तर प्रदेश |
| ९४ | रवि प्रकाश सिंह | विज्ञान एवं इंजीनियरिंग | मेक्सिको |
| ९५ | शेषमपट्टी टी शिवलिंगम | कला | तमिलनाडु |
| ९६ | सोमन्ना | सामाजिक कार्य | कर्नाटक |
| ९७ | केथवथ सोमलाल | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना |
| ९८ | शशि सोनी | व्यापार एवं उद्योग | कर्नाटक |
| ९९ | उर्मीला श्रीवास्तव | कला | उत्तर प्रदेश |
| १०० | नेपाल चंद्र सूत्रधार | कला | पश्चिम बंगाल |
| १०१ | गोपीनाथ स्वैन | कला | ओडिशा |
| १०२ | लक्ष्मण भट्ट | तैलंग कला | राजस्थान |
| १०३ | माया टंडन | सामाजिक कार्य | राजस्थान |
| १०४ | अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थंपुरट्टी | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| १०५ | जगदीश लाभशंकर त्रिवेदी | कला | गुजरात |
| १०६ | सानो वामुज़ो | सोशल वर्क | नागालैंड |
| १०७ | बालकृष्णन सदनम पुथिया वीटिल | कला | केरल |
| १०८ | कुरेला विट्ठलाचार्य | साहित्य एवं शिक्षा | तेलंगाना |
| १०९ | किरण व्यास | अन्य - योग | फ़्रांस |
| ११० | जागेश्वर यादव | सामाजिक कार्य | छत्तीसगढ़ |
| १११ | बाबू राम यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
सन्दर्भ
- ↑ "Padma Awards 2024 announced". Press Information Bureau (किन्यारवांडा में). अभिगमन तिथि 26 January 2024.