वनप्लस
मूल नाम | 一加科技 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
कंपनी प्रकार | सहायक कंपनी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उद्योग | उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थापित | 16 दिसम्बर 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थापक | कार्ल पेई पेटे लौ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्यालय | Tairan Building, , | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सेवा क्षेत्र | विश्वव्यापी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रमुख लोग |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उत्पाद | स्मार्टफोन ईयर फोन पावर बैंक ऑक्सिजनओएस हाइड्रोजनओएस मोबाइल केसेस शर्ट बैग टीवी स्मार्ट घड़ी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कर्मचारियों की संख्या | 2700+ (2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मूल कंपनी | ओप्पो (广东欧加通信科技有限公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जालस्थल | OnePlus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टिप्पणियाँ / संदर्भ [1][2][3] |
वनप्लस टेक्नोलॉजी (शेन्ज़ेन) कं, लिमिटेड, जिसे आमतौर पर वनप्लस के रूप में जाना जाता है, एक चीनी स्मार्टफोन निर्माता है, जो शेन्ज़ेन, गुआंग्डोंग में स्थित है। इसकी स्थापना दिसंबर 2013 में पीट लाउ (सीईओ) और कार्ल पेई ने की थी। कंपनी आधिकारिक तौर पर जुलाई 2018 के अनुसार [update]दुनिया भर के 34 देशों और क्षेत्रों में अन्य उत्पादों के बीच कई फोन जारी कर चुकी है।
सन्दर्भ
- ↑ Xiang, Tracey (13 January 2014). "Smartphone Startup OnePlus Aims at Developed Markets". TechNode. अभिगमन तिथि 2 May 2014.[मृत कड़ियाँ]
- ↑ "OnePlus publishes 2017 annual report: revenues and sales on the rise". GSMArena. 30 January 2018. अभिगमन तिथि 16 June 2018.
बाहरी कड़ियाँ
- औपचारिक जालस्थल
- ओप्पो से संबधीत जानकारी
- वनप्लस से संबंधित विकिमीडिया कॉमन्स पर मीडिया