लाफ़ार्ज
![]() | |
कंपनी प्रकार | Société Anonyme (यूरोनेक्स्ट : LG) |
---|---|
आई.एस.आई.एन | FR0000120537 ![]() |
उद्योग | निर्माण |
स्थापित | १८३३ |
समाप्त | 2015 ![]() |
मुख्यालय | पैरिस, फ़्रांस |
प्रमुख लोग | Bruno Lafont (अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी) |
उत्पाद | सीमेंट, construction aggregates, asphalt production and paving, कंक्रीट एवं gypsum wallboard |
आय | €१५.८८ बिलियन (२००९)[1] |
परिचालन आय | €२.२५० बिलियन (२००९)[1] |
शुद्ध आय | €७३६ मिलियन (२००९)[1] |
कर्मचारियों की संख्या | ७८,००० (२००९)[1] |
जालस्थल | www.lafarge.com |
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Cement_bags.jpg/220px-Cement_bags.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Villeneuve-l%C3%A8s-Maguelone%2C_H%C3%A9rault_05.jpg/220px-Villeneuve-l%C3%A8s-Maguelone%2C_H%C3%A9rault_05.jpg)
लाफ़ार्ज (फ़्रान्सीसी: फ़्रान्सीसी) एक फ्रांसीसी औद्योगिक कंपनी है जो चार प्रमुख उत्पादों में विशेषज्ञता रखती है - सीमेंट, construction aggregates, कंक्रीट एवं जिप्सम wallboard। It currently (2009) is the world's largest cement manufacturer by mass shipped ahead of Holcim.[2]