रुना बासुव्यक्तिगत जानकारी |
---|
पूरा नाम | रुना बासु |
---|
जन्म | कलकत्ता, भारत |
---|
बल्लेबाजी की शैली | दाएं हाथ से |
---|
गेंदबाजी की शैली | दाएं हाथ से मध्यम तेज गेंदबाजी |
---|
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
---|
राष्ट्रीय पक्ष | |
---|
टेस्ट में पदार्पण (कैप 12) | 7 नवम्बर 1976 बनाम वेस्टइंडीज |
---|
अंतिम टेस्ट | 23 फ़रवरी 1977 बनाम न्यूजीलैंड |
---|
वनडे पदार्पण (कैप 3) | 1 जनवरी 1978 बनाम इंग्लैण्ड |
---|
अंतिम एक दिवसीय | 19 फ़रवरी 1984 बनाम न्यूजीलैंड |
---|
कैरियर के आँकड़े |
---|
प्रतियोगिता | टेस्ट | वनडे |
---|
मैच | 5 | 6 |
---|
रन बनाये | 20 | 26 |
---|
औसत बल्लेबाजी | 3.33 | 13.00 |
---|
शतक/अर्धशतक | 0/0 | 0/0 |
---|
उच्च स्कोर | 5 | 10 |
---|
गेंदे की | 294 | 186 |
---|
विकेट | 2 | 0 |
---|
औसत गेंदबाजी | 55.00 | – |
---|
एक पारी में ५ विकेट | 0 | – |
---|
मैच में १० विकेट | 0 | – |
---|
श्रेष्ठ गेंदबाजी | 1/15 | – |
---|
कैच/स्टम्प | 2/0 | 2/0 |
---|
|
स्रोत : क्रिकेट आर्काइव, ०२ मार्च २०१७ |
रुना बासु (अंग्रेज़ी: Runa Basu) जन्म ; कलकत्ता ,भारत एक पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है जो भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के लिए वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट मैच खेला करती थीं। ये घरेलू क्रिकेट पश्चिम बंगाल की ओर से खेलती थी।[1] इन्होंने कुल अपने क्रिकेट कैरियर में ६ टेस्ट और १ वनडे मैच खेला था।[2]
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ