रियान मैकलारेन
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | रियान मैकलारेन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 9 फ़रवरी 1983 किम्बरली, केप प्रांत, दक्षिण अफ़्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 4 इंच (1.93 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | वाम हस्त | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दक्षिण हस्त मध्यम-तेज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | ऑल राउंडर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एकमात्र टेस्ट (कैप 306) | 14 जनवरी 2010 बनाम इंग्लैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 97) | 8 नवम्बर 2009 बनाम ज़िम्बाब्वे | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 31 मई 2013 बनाम नीदरलैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–वर्तमान | फ्री स्टेट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–वर्तमान | नाइट्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2009 | केंट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | मुंबई इंडियंस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | किंग्स इलेवन पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | मिडलसेक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | कोलकाता नाईट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिकेट आर्काइव, 27 नवम्बर 2013 |
रियान मैकलारेन (जन्म: 9 फ़रवरी 1983) एक दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेट खिलाड़ी हैं।