|
व्यक्तिगत जानकारी |
---|
पूरा नाम | मोमिनुल हक |
---|
जन्म | 29 सितम्बर 1991 (1991-09-29) (आयु 32) कॉक्स बाजार, चटगांव डिवीजन, बांग्लादेश |
---|
उपनाम | शौरभ |
---|
कद | 1.61 मी॰ (5 फीट 3 इंच) |
---|
बल्लेबाजी की शैली | बाएं हाथ के बल्लेबाज |
---|
गेंदबाजी की शैली | धीमी बाएं हाथ रूढ़िवादी |
---|
भूमिका | मध्य क्रम बैट्समैन, शीर्ष क्रम के बल्लेबाज |
---|
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
---|
राष्ट्रीय पक्ष | |
---|
टेस्ट में पदार्पण (कैप 67) | 8 मार्च 2013 बनाम श्रीलंका |
---|
अंतिम टेस्ट | 31 जनवरी 2018 बनाम श्रीलंका |
---|
वनडे पदार्पण (कैप 104) | 30 नवंबर 2012 बनाम वेस्ट इंडीज |
---|
अंतिम एक दिवसीय | 26 फरवरी 2015 बनाम श्रीलंका |
---|
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 68 |
---|
टी20ई पदार्पण (कैप 34) | 10 दिसंबर 2012 बनाम वेस्ट इंडीज |
---|
अंतिम टी20ई | 1 अप्रैल 2014 बनाम ऑस्ट्रेलिया |
---|
घरेलू टीम की जानकारी |
---|
वर्ष | टीम |
---|
2008–2009 | ढाका डिवीजन |
---|
2009–वर्तमान | चटगांव डिवीजन |
---|
2012 | बारीसाल बर्नर |
---|
2013 | सिलेहट रॉयल्स |
---|
2015–वर्तमान | सिलेहट सुपर स्टार |
---|
कैरियर के आँकड़े |
---|
प्रतियोगिता | टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए |
---|
मैच | 26 | 26 | 65 | 88 |
---|
रन बनाये | 2121 | 543 | 4428 | 2310 |
---|
औसत बल्लेबाजी | 48.20 | 23.60 | 42.99 | 28.87 |
---|
शतक/अर्धशतक | 6/12 | 0/3 | 10/26 | 10/14 |
---|
उच्च स्कोर | 181 | 60 | 239 | 129 |
---|
गेंद किया | 403 | 216 | 1348 | 1237 |
---|
विकेट | 4 | 7 | 10 | 30 |
---|
औसत गेंदबाजी | 63.00 | 25.00 | 84.40 | 33.40 |
---|
एक पारी में ५ विकेट | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
मैच में १० विकेट | 0 | n/a | 0 | n/a |
---|
श्रेष्ठ गेंदबाजी | 3/14 | 2/13 | 2/43 | 3/29 |
---|
कैच/स्टम्प | 12/– | 4/– | 47/– | 25/– |
---|
|
स्रोत : क्रिकइन्फो, 7 दिसंबर 2016 |