मोन्सोन
| मोन्सोन | |||
|---|---|---|---|
| |||
| ध्येय: «Monzón, cuna de deportistas» ("Monzón, birthplace of athletes") | |||
| देश | |||
| Region | Aragon | ||
| शासन | |||
| • प्रणाली | Mayor-council | ||
| • सभा | Ayuntamiento de Monzón | ||
| • Mayor | Rosa María Lanau (PP) | ||
| क्षेत्रफल | |||
| • थल | 155.01 किमी2 (59.85 वर्गमील) | ||
| ऊँचाई | 273 मी (896 फीट) | ||
| जनसंख्या (2014) | |||
| • कुल | 17,176 | ||
| • घनत्व | 110.81 किमी2 (287.0 वर्गमील) | ||
| वासीनाम | Montisonense, Monzonero/a | ||
| समय मण्डल | CET (यूटीसी+1) | ||
| • ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यूटीसी+2) | ||
| Postal code | 22400 | ||
| दूरभाष कोड | 34 (Spain) + 974 (Huesca) | ||
| Patron Saints | Matthew the Apostle Saint Barbara Virgin of the Joy | ||
| वेबसाइट | [1] | ||
मोन्सोन (Monzón) आरागॉन, स्पेन के स्वायत्त समुदाय में एक छोटा सा शहर है। इसकी जनसंख्या यह उत्तर-पूर्व (हुएस्का के प्रान्त की विशेष रूप से Cinca Medio जिला) में है २०१४ के रूप में १7,१७६ था और नदियों Cinca और सोसा adjoins।