मुंबई - दक्षिण लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र है।
आम चुनाव 2014
आम चुनाव, 2014: दक्षिण मुंबई दल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| शिवसेना | अरविंद गनपत सांवत | 3,74,609 | 48.04 | +25.27 |
| कांग्रेस | मिलिंद मुरली देवड़ा | 2,46,045 | 31.55 | -10.91 |
| मनसे | बाला नन्दगांवकर | 84,773 | 10.87 | -14.03 |
| आप | मीरा सान्याल | 40,298 | 5.17 | N/A |
| भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी | प्रकाश रेड्डी | 6,897 | 0.88 | N/A |
| नोटा | नोटा | 9,573 | 1.23 | N/A |
बहुमत | 1,28,564 | 16.49 | -1.07 |
मतदाता उपस्थिति | 7,79,741 | 52.48 | +12.12 |
| शिवसेना gain from कांग्रेस | Swing | +18.09 | |
---|
आम चुनाव 2009
आम चुनाव, 2009: दक्षिण मुंबईदल | उम्मीदवार | मत | % | ± |
---|
| कांग्रेस | मिलिंद मुरली देवड़ा | 2,72,411 | 42.46 | -7.82 |
| मनसे | बाला नन्दगांवकर | 1,59,729 | 24.90 | N/A |
| शिवसेना | मोहन रवाले | 1,46,118 | 22.78 | N/A |
| बसपा | मोहम्मद अली अबुबाकर शेख | 33,799 | 5.27 | N/A |
| निर्दलीय | मीरा सान्याल | 10,157 | 1.58 | N/A |
बहुमत | 1,12,682 | 17.56 | +13.83 |
मतदाता उपस्थिति | 6,41,571 | 40.36 | -3.86 |
| कांग्रेस hold | परिवर्तन | -7.82 | |
---|
बाहरी कड़ियाँ