मार्लोन सैम्युल्स
Samuels playing for Chicago Tornadoes in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | Marlon Nathaniel Samuels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 5 फ़रवरी 1981 Kingston, Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | Right-handed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | Right-arm offbreak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | All-rounder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
परिवार | Robert Samuels (brother) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 237) | 15 December 2000 बनाम Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 30 October 2016 बनाम Pakistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 103) | 4 October 2000 बनाम Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 14 December 2018 बनाम Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 15) | 28 June 2007 बनाम England | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 5 August 2018 बनाम Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97–2013/14 | Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | Duronto Rajshahi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–2013 | Pune Warriors India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13 | Melbourne Renegades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Antigua Hawksbills | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | St Kitts and Nevis Patriots | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | Comilla Victorians | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17–2017/18 | Leeward Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | St Lucia Stars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Peshawar Zalmi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Delhi Daredevils (शर्ट नंबर 77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : Cricinfo, 14 December 2018 |
मार्लोन सैम्युल्स (अंग्रेजी :Marlon Nathaniel Samuels) (जन्म ;०५ फरवरी १९८१) एक जमैकन क्रिकेट खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के लिए खेलते [1] है। ये दाईनें हाथ के मध्यम क्रम के बल्लेबाज है साथ ही स्पिन गेंदबाज भी है। इन्होंने सन् २००० में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी जबकि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत भी [2] २००० में की थी।
सन्दर्भ
- ↑ Cricinfo. "Marlon Samuels profile". मूल से 28 फ़रवरी 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 जुलाई 2016.
- ↑ ईएसपीएन क्रिकइन्फो. "मार्लोन सैम्युल्स की अंग्रेजी में प्रोफाइल". मूल से 19 अक्तूबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 जुलाई 2016.