भारत के जेलों की सूची
सन २०१५ के सर्वेक्षण के अनुसार भारत मे जेलों की संख्या १४०१ है जिन की क्षमता ३,६६,७८१ हैं।[1]
| राज्य या केन्द्र-शासित प्रदेश | केंद्रीय जेल | जिला जेल | उप जेल | महिला जेल | खुली जेल | बोर्स्टल-शाला | विशेष जेल | अन्य जेल | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | ० | १ | ३ | ० | ० | ० | १ | ० | ५ |
| अरुणाचल प्रदेश | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| असम | ६ | २२ | १ | ० | ० | १ | १ | ० | ३१ |
| आन्ध्र प्रदेश | ४ | ७ | ९९ | १ | ० | १ | ० | ० | ११२ |
| उत्तर प्रदेश | ५ | ५७ | २ | १ | ० | ० | २ | ० | ६७ |
| उत्तराखण्ड | १ | ७ | २ | ० | ० | १ | ० | ० | ११ |
| ओडिशा | ५ | ९ | ७३ | १ | ० | १ | २ | ० | ९१ |
| कर्नाटक | ८ | १९ | ७० | ० | १ | १ | २ | १ | १०२ |
| केरल | ३ | ११ | १६ | ३ | १ | ३ | १६ | १ | ५४ |
| गुजरात | ४ | ७ | ११ | १ | ० | २ | २ | ० | २७ |
| गोवा | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| चण्डीगढ़ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| छत्तीसगढ़ | ५ | ११ | १२ | ० | ० | ० | ० | ० | २८ |
| जम्मू और कश्मीर | २ | १० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | १४ |
| झारखण्ड | ५ | १७ | ५ | ० | १ | १ | ० | ० | २९ |
| तमिल नाडु | ९ | ९ | ९६ | ३ | १२ | ३ | ५ | ० | १३७ |
| तेलंगाना | ३ | ७ | ३३ | १ | १ | १ | ४ | ० | ५० |
| त्रिपुरा | १ | २ | १० | ० | ० | ० | ० | ० | १३ |
| दमन और दीव | ० | ० | २ | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| दादरा और नगर हवेली | ० | ० | १ | ० | ० | ० | ० | ० | १ |
| नागालैण्ड | १ | १० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ११ |
| पंजाब | ९ | ७ | ७ | १ | १ | १ | ० | ० | २६ |
| पश्चिम बंगाल | ७ | १२ | ३३ | १ | ० | २ | ३ | ० | ५८ |
| पुदुच्चेरी | १ | ० | १ | ० | ० | ० | २ | ० | ४ |
| बिहार | ७ | ३१ | १७ | १ | ० | १ | १ | ० | ५८ |
| मणिपुर | २ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| मध्य प्रदेश | ११ | ३९ | ७२ | ० | ० | १ | ० | ० | १२३ |
| महाराष्ट्र | ९ | २८ | १०० | १ | १ | १३ | १ | १ | १५४ |
| मिज़ोरम | १ | ६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ७ |
| मेघालय | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | ४ |
| राजस्थान | ९ | २४ | ६० | २ | १ | २९ | १ | ० | १२६ |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | ८ | १ | ० | १ | ० | ० | ० | ० | १० |
| लक्षद्वीप | ० | ० | ४ | ० | ० | ० | ० | ० | ४ |
| सिक्किम | १ | १ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | २ |
| हरियाणा | ३ | १६ | ० | ० | ० | ० | ० | ० | १९ |
| हिमाचल प्रदेश | २ | २ | ८ | ० | १ | १ | ० | ० | १४ |
| कुल | १३४ | ३७९ | ७४१ | १८ | २० | ६३ | ४३ | ३ | १४०१ |
सन्दर्भ
- ↑ "Prison Statistics India - 2015" (PDF). सितंबर २०१६. मूल (PDF) से 14 सितंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि १४ सितंबर २०१८.