ब्लॉक डी (रॉकेट चरण)
ब्लॉक डीएम | |
| मूल देश | |
|---|---|
| पर प्रयुक्त | एन1, प्रोटॉन तथा जेनिट-3 |
| सामान्य विशेषताएँ | |
| ऊंचाई | 6.28 मी॰ (20.6 फीट) |
| व्यास | 3.70 मी॰ (12.1 फीट) |
| कुल भार | 17,360 कि॰ग्राम (38,270 पौंड) |
| प्रणोदक वजन | 15,220 कि॰ग्राम (33,550 पौंड) |
| खली वजन | 2,140 कि॰ग्राम (4,720 पौंड) |
| संबंधी चरण | |
| परिवार | ब्लॉक डी |
| से व्युत्पन्न | ब्लॉक डी |
| संजात | ब्लॉक डीएम-03 |
| तुलनीय | ब्रिज-एम |
| लॉन्च इतिहास | |
| स्थिति | अवकाश प्राप्त |
| कुल प्रक्षेपण | 66 |
| पहली उड़ान | 1974-03-26 |
| आखिरी उड़ान | 1988-05-06 |
| इंजन विवरण | |
| इंजन | आरडी-58एम |
| थ्रस्ट | 83.61 कि॰न्यू. (18,800 पौंड-बल) |
| विशिष्ट आवेग | 363.5 s (3.565 km/s) |
| जलने का समय | 630 सेकंड |
| ईंधन | आरजी 1/तरल ऑक्सीजन |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ Norbert Bgügge. "Proton Design (3)". मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2015-08-01.