बिलासपूर–नागपूर वंदे भारत एक्सप्रेस
| संक्षिप्त विवरण | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| सेवा प्रकार | \ | ||||
| प्रथम सेवा | 11 Dec 2022 (Inaugural run) 12 दिसम्बर 2022 (Commercial run) | ||||
| रूट | |||||
| स्टॉप्स | 4 | ||||
| दूरी तय | 412 कि॰मी॰ (1,351,706 फीट) | ||||
| औसत यात्रा समय | 05 hrs 30 mins | ||||
| सेवा आवृति (फ्रीक्वेंसी) | Six days a week [a] | ||||
| टाइम संख्या(एँ) | 20825 / 20826 | ||||
| ऑन-बोर्ड सुविधाएँ | |||||
| क्लास | AC Chair Car, AC Executive Chair Car | ||||
| सीटिंग व्यवस्था |
| ||||
| शयन व्यवस्था | No | ||||
| कैटरिंग सुविधाएँ | On-board catering | ||||
| देखने की सुविधाएँ | Large windows in all coaches | ||||
| सामान सुविधाएं | Overhead racks | ||||
| तकनीकी | |||||
| संचालन गति | 75 किमी/घंटा (47 मील/घंटा) (Avg.) | ||||
| |||||
छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को जोड़ती बिलासपुर - नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की 6th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन
कोच
14 एसी चेयर कार और 2 एक्जीक्यूटिव चेयर कार
1-7, 10-16 कोच एसी चेयर कार को दर्शाते हैं और 8,9 कोच एसी एक्जीक्यूटिव चेयर कार को दर्शाते हैं।
| पुराना रेक | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20825 | सी13 | सी12 | सी11 | सी9 | सी 8 | ई2 | ई 1 | सी 7 | सी 6 | सी 5 | सी 4 | सी 3 | सी2 | सी1 | | |
| 20826 | सी2 | सी 3 | सी 4 | सी 6 | सी 7 | ई 1 | ई2 | सी 8 | सी9 | सी10 | सी11 | सी12 | सी13 | सी14 | |
मई 2023 से 8 कोच
| नई रेक | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20825 | सी 6 | ई 1 | सी 5 | सी 4 | सी 3 | सी2 | सी1 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 20826 | सी2 | सी 3 | सी 4 | सी 5 | ई 1 | सी 6 | सी7 | |
सेवा
सप्ताह में 6 दिन
दूरी 412 कि॰मी॰ (1,351,706 फीट)
औसत गति 75 किमी/घंटा
समय 5 घंटे 30 मिनट
अधिकतम गति (एमपीएस) 130 किमी/घंटा
- ↑ Except Saturdays
शेड्यूल
| बीएसपी - एनजीपी - बीएसपी वंदे भारत एक्सप्रेस | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20825 | के स्टेशन | 20826 | ||
| आगमन | प्रस्थान | आगमन | प्रस्थान | |
| ---- | 06:45 | बिलासपुर जंक्शन | 19:35 | ---- |
| 08:01 | 08:03 | रायपुर जंक्शन | 17:50 | 17:52 |
| 08:48 | 08:50 | दुर्ग जंक्शन | 17:15 | 17:17 |
| 09:07 | 09:08 | राज नंदगांव | 16:44 | 16:45 |
| 10:28 | 10:30 | गोंदिया जंक्शन | 15:36 | 15:38 |
| 12:15 | ---- | नागपुर जंक्शन | ---- | 14:05 |
यह सभी देखें
- Vande Bharat Express
- Tejas Express
- Gatimaan Express
- Bilaspur Junction railway station
- Nagpur Junction railway station