बाज़िलीकाता
निर्देशांक: 40°30′N 16°30′E / 40.5°N 16.5°E
बाज़िलीकाता Basilicata | |||
---|---|---|---|
Region of Italy | |||
| |||
देश | इटली | ||
राजधानी | पोतैंज़ा | ||
शासन | |||
• राष्ट्रपति | वीदो दे फ़िलिपो (लोकतंत्री पार्टी) | ||
क्षेत्रफल | |||
• कुल | 9995 किमी2 (3,859 वर्गमील) | ||
जनसंख्या (30-10-2012) | |||
• कुल | 5,75,902 | ||
• घनत्व | 58 किमी2 (150 वर्गमील) | ||
समय मण्डल | CET (यूटीसी+1) | ||
• ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | CEST (यूटीसी+2) | ||
GDP/ नोमिनल | €11.4[1] बिलियन (2008) | ||
GDP per capita | €19100[2] (2008) | ||
NUTS क्षेत्र | ITF | ||
वेबसाइट | www.regione.basilicata.it |
बाज़िलीकाता (इतालवी उच्चारण: ), जिसको लुकानिया भी कहा जाता है, इटली के दक्षिण में एक क्षेत्र है जिसकी हदों पश्चिम में कांपानिया, उत्तर और पूर्व में पुलिया और दक्षिण में कालाब्रिया से लगतीं हैं। इसकी राजधानी पोतैंज़ा है।