पूर्वी एशिया के नगर
इस लेख के लिए निम्नलिखित देशों को पूर्वी एशिया में माना गया है:
चीन, जनवादी गणराज्य
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | |||||
नाम: | शंघाई (上海) | बीजिंग (北京) | तिआंजिन (天津) | वूहान (武汉) | गुआंग्झोऊ (广州) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | ९४,९५,७०१ | ७२,९६,९६२ | ५०,६६,१२९ | ४४,८८,८९२ | ४१,५४,८०८ |
छवि: | |||||
नाम: | शेन्यांग (沈阳) | चोंग्किग (重庆) | नान्जिंग (南京) | फ़ुझोउ (福州) | हार्बिन (哈尔滨) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | ३९,८१,०२३ | ३९,३४,२३९ | २८,२२,११७ | २७,१०,००० | २६,७२,०६९ |
छवि: | |||||
नाम: | ज़ि'आन (西安) | चेंग्दू (成都) | चांग्चुन (长春) | डालियन (大连) | हांग्झोउ (杭州) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | २५,८८,९८७ | २३,४१,२०३ | २२,२३,१७० | २१,१८,०८७ | १९,३२,६१२ |
छवि: | |||||
नाम: | जिनान (济南) | ताइयुआन (太原) | किंग्दाओ (青岛) | झेंग्झोउ (郑州) | शिजिआझुआंग (石家庄) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | १९,१७,२०४ | १९,०५,४०३ | १८,६७,३६५ | १६,८८,६८१ | १६,३२,२७१ |
हाँगकाँग और मकाउ
- हाँगकाँग
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | |||||
नाम: | नए राज्यक्षेत्र (新界) | कोलून (九龍) | हाँगकाँग द्वीप (香港島) | ||
जनसंख्या: (२००९ अनुमान) | ३५,७३,६३५ | २०,१९,५३३ | १२,८९,५०० |
- मकाउ
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | |||||
नाम: | मकाउ प्रायद्वीप (澳門半島) | द्वीपसमूह नगरपालिका (海島市) | |||
जनसंख्या: (२००९ अनुमान) | ४,४२,२०० | ९९,८०० |
मंगोलिया
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | |||||
नाम: | उलान बटोर (Улаанбаатар) | इर्डेनेट (Эрдэнэт) | दारखन (Дархан) | मोरोन (Мөрөн) | ओल्जी (Өлгий) |
जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | १०,६७,४७२ | ८६,८६६ | ७४,३०० | ३६,०८२ | २८,४९६ |
जापान
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | |||||
नाम: | टोक्यो - २३ वार्ड (東京 - 23区) | योकोहामा (横浜) | ओसाका (大阪) | नगोया (名古屋) | सपोरो (札幌) |
नगरीय जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | ८६,५३,००० | ३६,५४,४२७ | २६,४३,८०५ | २२,४३,५६४ | १८,९६,७०४ |
छवि: | |||||
नाम: | कोबे (神戸) | क्योटो (京都) | फ़ुकुओका (福岡) | कावासाकी (川崎) | साइतामा (さいたま) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | १५,३२,३०५ | १४,६८,०६५ | १४,३४,६५० | १३,८५,००३ | ११,९७,४७१ |
छवि: | |||||
नाम: | हिरोशिमा (広島) | सेन्दाई (仙台) | किताक्यूशू (北九州) | चीबा (千葉) | साकाइ (堺) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | ११,६४,८८५ | १०,२९,५७६ | ९,८५,०४६ | ९,४३,५६८ | ८,३५,२०२ |
छवि: | |||||
नाम: | नीगाता (新潟) | हमामात्सू (浜松) | शिज़ूओका (静岡) | सागामिहारा (相模原) | ओकायामा (岡山) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | ८,१२,७०५ | ८,११,५५३ | ७,१७,५१५ | ७,११,६०२ | ७,००,६४६ |
उत्तर कोरिया
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | चित्र:Hamhung.jpg | ||||
नाम: | प्योंगयांग (평양 / 平壤) | हमहुंग (함흥 / 咸興) | चोंग्जिन (청진 / 淸津) | नाम्फ़ो (남포 / 南浦) | सिनुइजू (신의주 / 新義州) |
नगरीय जनसंख्या: (२००५ अनुमान) | ३१,७१,८०० | ८,७४,००० | ६,८४,००० | ६,६५,१०० | ५,००,००० |
छवि: | कोई नहीं | कोई नहीं | |||
नाम: | वोंसान (원산 / 元山) | प्योंग्सोंग (평성 / 平城) | सारिवोन (사리원 / 沙里院) | हाइजू (해주 / 海州) | केइसोंग (개성 / 開城) |
नगरीय जनसंख्या: (२००७ अनुमान) | ३,५२,३०० | ३,१५,८०० | ३,००,१०० | २,६५,२०० | २,६१,१०० |
दक्षिण कोरिया
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | चित्र:Gangnam, Seoul, Korea.jpgचित्र:Gangnam-gu, Seoul, South Korea - February 2009.jpg | ||||
नाम: | सिओल (서울 / [首爾][1]) | बुसान (부산 / 釜山) | इंचियोन (인천 / 仁川) | देइगू (대구 / 大邱) | देइजीओन (대전 / 大田) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | १,०४,६४,०५१ | ३५,७४,३४० | २७,५८,४३१ | २५,०९,१८७ | १४,९८,६६५ |
छवि: | |||||
नाम: | ग्वांग्जू (광주 / 光州) | उल्सान (울산 / 蔚山) | सूवोन (수원 / 水原) | गोयांग (고양 / 高陽) | सीओंग्नम (성남 / 城南) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | १४,४५,८२८ | ११,२९,८२७ | १०,९८,४४९ | ९,७९,०३५ | ९,५१,००१ |
छवि: | |||||
नाम: | बूचीओन (부천 / 富川) | योंगिन (용인 / 龍仁) | अन्सान (안산 / 安山) | चीओंग्जू (청주 / 淸州) | सीओंग्नम (전주 / 全州) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२००८ अनुमान) | ८,८४,९७६ | ८,५४,०५४ | ७,३९,४९३ | ६,४८,५९८ | ६,३९,९२२ |
ताइवान
प्रमुख नगरीय केन्द्र | |||||
---|---|---|---|---|---|
छवि: | |||||
नाम: | ताइपे (台北) | काओसिउंग (高雄) | ताइचुंग (台中) | ताइनान (台南) | बानसिआओ (板橋) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२०१० अनुमान) | २६,०७,४२८ | १५,२७,९१४ | १०,७४,२७७ | ७,७१,२३५ | ५,५२,९७४ |
छवि: | |||||
नाम: | झोंघे (中和) | ह्सिन्चू (新竹) | ताओयूआन (桃園) | ज़िंझूआंग (新莊) | सान्चोंग (三重) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२०१० अनुमान) | ४,१४,६८५ | ४,११,५८७ | ४,०१,३२८ | ४,००,८६३ | ३,८८,५७६ |
छवि: | |||||
नाम: | कीलूंग (基隆) | झोंग्लि (中壢) | फ़ेंग्शान (鳳山) | ज़िंदिआन (新店) | छिआई (嘉義) |
नगर भीतरी जनसंख्या: (२०१० अनुमान) | ३,८८,१३६ | ३,६५,४४५ | ३,३९,९५२ | २,९४,८६२ | २,७४,२१२ |
टिप्प्णीयाँ और संदर्भ
- ↑ देखें सिओल के नाम