पारनेर तालुक
पारनेर तहसील पारनेर तालुका | |
---|---|
महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में पारनेर तहसील की अवस्थिति | |
18°19′N 76°09′E / 18.32°N 76.15°E - 19°11′N 74°14′E / 19.19°N 74.24°E | |
राज्य | महाराष्ट्र, भारत |
जिला | अहमदनगर जिला |
मुख्यालय | अहमदनगर |
क्षेत्रफल | 1,930 कि॰मी2 (750 वर्ग मील) |
जनसंख्या | 246535 (2001) |
जनसंख्या घनत्व | 126/किमी2 (330/मील2) |
साक्षरता दर | 62.31 % |
लिंगानुपात | 1.01 ♂/♀ |
मुख्य गाँव | पारनेर, टाकळी ढोकेश्वर, |
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | अहमदनगर |
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | पारनेर |
विधायक | निलेश लंके |
वर्षा | 695 mm |
आधिकारिक जालस्थल |
पारनेर तहसील (मराठी: पारनेर तालुका) भारत के महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले की एक तहसील है।
भूगोल
क्षेत्रफल
क्षेत्रफल का विवरण निम्नानुसार है[1]
भूमि प्रकार | क्षेत्रफल किमी2 में | क्षेत्रफल % |
---|---|---|
कृषि | 1,477.63 | 76.55% |
वन | 187.92 | 9.74% |
अन्य | 264.73 | 13.71% |
कुल | 1,930.28 | 100.00% |
जनसंख्या
नीचे दी गयी तालिका तालुका की जनसंख्या का 2001 की जनगणना का लिंगानुसार विवरण देती है।[2]
जनसंख्या | कुल जनसंख्या का % | साक्षरों की संख्या | साक्षरता (%) | |
---|---|---|---|---|
पुरुष | 123902 | 50.26 | 89698 | 72.39 |
महिला | 122633 | 49.74 | 63927 | 52.13 |
कुल | 246535 | 100 | 153625 | 62.31 |
सन्दर्भ
- ↑ "Parner taluka Summary Info". मूल से 29 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2011.
- ↑ "talukas population infromation". मूल से 29 सितंबर 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 अगस्त 2011.