न्यू आतिश मार्केट मेट्रो स्टेशन
![]() न्यू आतिश मार्केट New Aatish Market | ||
|---|---|---|
| जयपुर मेट्रो स्टेशन | ||
| सामान्य जानकारी | ||
| स्थान | न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर, राजस्थान 302019 | |
| निर्देशांक | 26°52′49″N 75°45′53″E / 26.880308°N 75.764602°E | |
| संचालक | जयपुर मेट्रो रेल (जेएमआर) | |
| प्लेटफॉर्म | 2 साइड प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म-१ → चांदपोल प्लेटफॉर्म-2 → मानसरोवर | |
| ट्रैक | 2 | |
| निर्माण | ||
| संरचना प्रकार | एलिवेटेड रेलवे | |
| प्लेटफ़ॉर्म स्तर | 2 | |
| सुलभ | हाँ | |
| अन्य जानकारी | ||
| स्टेशन कोड | एनएएमटी | |
| इतिहास | ||
| प्रारंभ | जून 3, 2015 | |
| विद्युतित | 25 केवी 50 एचज़ेड ओवरहेड कैटेनरी के माध्यम से ए.सी. | |
| Services | ||
| जयपुर मेट्रो रेल | ||
न्यू आतिश मार्केट मेट्रो स्टेशन जयपुर मेट्रो रेल की पिंक लाइन पर एक मेट्रो स्टेशन है। इसे ३ जून २०१५ को खोला गया था।[1] न्यू आतिश मार्केट जयपुर शहर में एक कॉलोनी है।[2]
स्टेशन की स्थिति
| जी | स्ट्रीट लेवल | बाहर निकलें/प्रवेश |
| एल१ | मेजानाइन | किराया नियंत्रण, स्टेशन एजेंट, मेट्रो कार्ड वेंडिंग मशीन, क्रॉसओवर |
| एल२ | साइड प्लेटफॉर्म नंबर -१, दरवाजा बाईं तरफ खुलेगा। | |
| पूर्वाभिमुख | की ओर→चांदपोल | |
| पश्चिमाभिमुख | →की ओर ← मानसरोवर | |
| साइड प्लेटफॉर्म नंबर -२, दरवाजा बाईं तरफ खुलेगा। | ||
| एल२ | ||
सन्दर्भ
- ↑ "Jaipur Metro". मूल से 28 मार्च 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 मई 2019.
- ↑ "Jaipur Metro starts operations metro". The Hindu. 2015-03-06. मूल से 2 मार्च 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 29 मई 2019.
