नवीन ताइवानी डॉलर
| नवीन ताइवानी डॉलर | |
|---|---|
| 新臺幣साँचा:Efn native lang | |
| ISO 4217 | |
| कोड | TWD |
| संख्या | 901 |
| घातांक | 2 |
| मूल्यवर्ग | |
| उप इकाई | |
| 1⁄10 | dime |
| 1⁄100 | cent Subunits used only in stocks and currencies, and rarely referred to in such cases. |
| बहुवचन | dollars (English only) The language(s) of this currency does not have a morphological plural distinction. |
| dime | dimes (English only) |
| cent | cents (English only) |
| प्रतीक | NT$, 圓, $ |
| उपनाम | Mandarin: 元 (yuán), 塊 (kuài) Taiwanese: 箍 (kho͘ ) Hakka: 銀 (ngiùn) |
| dime | Mandarin: 角 (jiǎo), 毛 (máo) Taiwanese: 角 (kak) Hakka: 角 (kok) |
| cent | Mandarin: 分 (fēn) Hokkien: 仙 (sian) Hakka: 仙 (siên) |
| बैंकनोट | |
| प्राय: प्रयुक्त | NT$100, NT$500, NT$1000 |
| बहुत कम प्रयुक्त | NT$200, NT$2000 |
| सिक्के | |
| प्राय: प्रयुक्त | NT$1, NT$5, NT$10, NT$50 |
| बहुत कम प्रयुक्त | NT$1⁄2, NT$20 |
| जनसांख्यिकी | |
| जारी होने की तिथि | 15 June 1949 |
| प्रतिस्थापित | Old Taiwan dollar |
| प्रयोक्ता | |
| जारीकर्ता | |
| केन्द्रीय बैंक | Central Bank of the Republic of China (Taiwan) |
| जालस्थल | www |
| मुद्रक | Central Engraving and Printing Plant |
| जालस्थल | www |
| टकसाल | Central Mint |
| जालस्थल | www |
| मूल्यांकन | |
| मुद्रास्फीति | 0.85% |
| स्रोत | [1] 2008–2018 |
| तरीका | CPI 10-year average |
| New Taiwan dollar | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पारम्परिक चीनी | 新臺幣 | ||||||||||||||||||
| सरलीकृत चीनी | 新台币 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| वैकल्पिक चीनी नाम | |||||||||||||||||||
| चीनी | 新臺票 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
नवीन ताइवानी डॉलर (New Taiwan dollar ; कोड : TWD; संकेत : NT$ या NT), ताइवान की आधिकारिक मुद्रा है।