देशों की प्रतिव्यक्ति चाय की खपत आधारित सूची
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Cup_of_Earl_Gray.jpg/220px-Cup_of_Earl_Gray.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/be/Teapot_P1100116.jpg/220px-Teapot_P1100116.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5c/Tea-224-nevit.jpg/220px-Tea-224-nevit.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fc/Meissen-teacup_pinkrose01.jpg/220px-Meissen-teacup_pinkrose01.jpg)
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/Moroccian_Tea_Kit.jpg/220px-Moroccian_Tea_Kit.jpg)
यह 2016 के अनुसार चाय की वार्षिक प्रति व्यक्ति खपत के आधार पर देशों की सूची है।, 2016 के अनुसार [update].[1]
चाय की खपत
वरीयता | देश/क्षेत्र | चाय उपभोग |
---|---|---|
1 | ![]() | 3.16 कि॰ग्राम (6.96 पौंड) |
2 | ![]() | 2.19 कि॰ग्राम (4.83 पौंड) |
3 | ![]() | 1.94 कि॰ग्राम (4.28 पौंड) |
4 | ![]() | 1.38 कि॰ग्राम (3.05 पौंड) |
5 | ![]() | 1.22 कि॰ग्राम (2.68 पौंड) |
6 | ![]() | 1.19 कि॰ग्राम (2.63 पौंड) |
7 | ![]() | 1.19 कि॰ग्राम (2.62 पौंड) |
8 | ![]() | 1.01 कि॰ग्राम (2.23 पौंड) |
9 | ![]() | 1.00 कि॰ग्राम (2.20 पौंड) |
10 | ![]() | 0.97 कि॰ग्राम (2.13 पौंड) |
11 | ![]() | 0.90 कि॰ग्राम (1.98 पौंड) |
12 | ![]() | 0.81 कि॰ग्राम (1.79 पौंड) |
13 | ![]() | 0.78 कि॰ग्राम (1.72 पौंड) |
14 | ![]() | 0.75 कि॰ग्राम (1.65 पौंड) |
15 | ![]() | 0.72 कि॰ग्राम (1.59 पौंड) |
16 | ![]() | 0.69 कि॰ग्राम (1.52 पौंड) |
17 | ![]() | 0.65 कि॰ग्राम (1.43 पौंड) |
18 | ![]() | 0.58 कि॰ग्राम (1.28 पौंड) |
19 | ![]() | 0.57 कि॰ग्राम (1.25 पौंड) |
20 | ![]() | 0.51 कि॰ग्राम (1.12 पौंड) |
21 | ![]() | 0.48 कि॰ग्राम (1.06 पौंड) |
22 | ![]() | 0.46 कि॰ग्राम (1.01 पौंड) |
23 | ![]() | 0.44 कि॰ग्राम (0.97 पौंड) |
24 | ![]() | 0.42 कि॰ग्राम (0.93 पौंड) |
25 | ![]() | 0.37 कि॰ग्राम (0.81 पौंड) |
26 | ![]() | 0.36 कि॰ग्राम (0.80 पौंड) |
27 | ![]() | 0.33 कि॰ग्राम (0.72 पौंड) |
28 | ![]() | 0.29 कि॰ग्राम (0.65 पौंड) |
29 | ![]() | 0.29 कि॰ग्राम (0.64 पौंड) |
30 | ![]() | 0.28 कि॰ग्राम (0.62 पौंड) |
31 | ![]() | 0.27 कि॰ग्राम (0.60 पौंड) |
32 | ![]() | 0.27 कि॰ग्राम (0.59 पौंड) |
33 | ![]() | 0.24 कि॰ग्राम (0.54 पौंड) |
34 | ![]() | 0.23 कि॰ग्राम (0.50 पौंड) |
35 | ![]() | 0.21 कि॰ग्राम (0.47 पौंड) |
36 | ![]() | 0.20 कि॰ग्राम (0.45 पौंड) |
37 | ![]() | 0.20 कि॰ग्राम (0.44 पौंड) |
38 | ![]() | 0.20 कि॰ग्राम (0.44 पौंड) |
39 | ![]() | 0.17 कि॰ग्राम (0.37 पौंड) |
40 | ![]() | 0.15 कि॰ग्राम (0.32 पौंड) |
41 | ![]() | 0.15 कि॰ग्राम (0.32 पौंड) |
42 | ![]() | 0.14 कि॰ग्राम (0.31 पौंड) |
43 | ![]() | 0.13 कि॰ग्राम (0.28 पौंड) |
44 | ![]() | 0.11 कि॰ग्राम (0.24 पौंड) |
45 | ![]() | 0.073 कि॰ग्राम (0.16 पौंड) |
46 | ![]() | 0.064 कि॰ग्राम (0.14 पौंड) |
47 | ![]() | 0.050 कि॰ग्राम (0.11 पौंड) |
48 | ![]() | 0.027 कि॰ग्राम (0.06 पौंड) |
49 | ![]() | 0.023 कि॰ग्राम (0.05 पौंड) |
50 | ![]() | 0.023 कि॰ग्राम (0.05 पौंड) |
51 | ![]() | 0.023 कि॰ग्राम (0.05 पौंड) |
52 | ![]() | 0.018 कि॰ग्राम (0.04 पौंड) |
53 | ![]() | 0.018 कि॰ग्राम (0.04 पौंड) |
54 | ![]() | 0.014 कि॰ग्राम (0.03 पौंड) |
सन्दर्भ
- ↑ "Annual per capita tea consumption worldwide as of 2016, by leading countries(in pounds)". en:Statista. 2020-01-23. अभिगमन तिथि 2020-02-10.
- ↑ Sepúlveda G, Paulina (2018-06-30). "Creciente gusto por el te ubica a Chile entre los principales consumidores del mundo" (स्पेनिश में). अभिगमन तिथि 2020-02-10.