दिनेश रामदीन
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूरा नाम | दिनेश रामदीन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| जन्म | 13 मार्च 1985 कूवा, त्रिनिदाद और टोबैगो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| उपनाम | शूटर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| भूमिका | विकेट-कीपर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टेस्ट में पदार्पण (कैप 263) | 13 जुलाई 2005 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टेस्ट | 3 जनवरी 2016 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वनडे पदार्पण (कैप 127) | 31 जुलाई 2005 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम एक दिवसीय | 5 अक्टूबर 2016 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| एक दिवसीय शर्ट स॰ | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| टी20ई पदार्पण (कैप 9) | 16 नवंबर 2006 बनाम न्यूज़ीलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| अंतिम टी20ई | 6 दिसंबर 2019 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–वर्तमान | त्रिनिदाद और टोबैगो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2015 | गुयाना अमेज़न वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016–वर्तमान | ट्रिनबागो नाइट राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | लाहौर कलंदर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 6 दिसंबर 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिनेश रामदीन (जन्म 13 मार्च 1985) भारतीय वंश के एक त्रिनिदाद क्रिकेटर हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेस्टइंडीज के लिए खेलते हैं। वह दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और वेस्टइंडीज के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाज में से एक हैं।
जुलाई 2005 में, रामदीन ने क्रमशः श्रीलंका और भारत के खिलाफ अपने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों की शुरुआत की। उन्होंने वनडे में वेस्टइंडीज के विकेट कीपर के साथ 169 के साथ सबसे अधिक 166 के साथ टेस्ट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड बनाया।[]
2010 में, रामदीन को टीम से निकाल दिया गया और उसका केंद्रीय अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया। उन्हें 2011 में एकदिवसीय टीम और 2012 में टेस्ट टीम में वापस बुलाया गया था। रामदीन को नवंबर 2011 में त्रिनिदाद और टोबैगो का कप्तान नियुक्त किया गया था। []
मई 2014 में, उन्हें टेस्ट कप्तानी से पुरस्कृत किया गया क्योंकि वेस्टइंडीज ने डैरेन सैमी को बदलने का फैसला किया, लेकिन 2015 में जेसन होल्डर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।