दासुन शनाका
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | मदागमगमागे दसुन शनाका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 9 सितम्बर 1991 नेगम्बो, श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 6 फीट 0 इंच (1.83 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | हरफनमौला | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 134) | 19 मई 2016 बनाम इंग्लैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 24 नवंबर 2017 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 171) | 16 जून 2016 बनाम आयरलैंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 2 अक्टूबर 2019 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 58) | 1 अगस्त 2015 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 26 फरवरी 2022 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–वर्तमान | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | रंगपुर राइडर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | सिलहट सिक्सर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | सेंट लूसिया स्टार्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018–वर्तमान | चटगाँव वाइकिंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 26 फरवरी 2022 |
मैदागमगामेज दासुन शनाका, या दासुन शनाका (जन्म 9 सितंबर 1991), एक पेशेवर श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं, जो सभी प्रारूपों के लिए खेलते हैं।[1] पिंच हिटर के रूप में जाना जाता है, शनाका आम तौर पर बल्लेबाजी ऑल राउंडर के रूप में खेलते हैं, जो दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाजी के साथ खेलते हैं। 2019 में, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की, और श्रीलंका ने अपनी कप्तानी में श्रृंखला में पाकिस्तान को 3-0 से हरा दिया।[2] शनाका सेंट पीटर्स कॉलेज, नेगोमबो और मैरिस स्टेला कॉलेज, नेगोमबो की पिछली छात्रा है।
सन्दर्भ
- ↑ "Dasun Shanaka". ESPN Cricinfo. मूल से 27 जुलाई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 July 2015.
- ↑ "Dasun Shanaka joins MS Dhoni in elite list as Sri Lanka clean sweep Pakistan 3-0 in T20I series". India Today. मूल से 10 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 October 2019.