थाईलैण्ड के प्रान्त
थाईलैण्ड के प्रान्त จังหวัดในประเทศไทย चंगवत नइ प्राथेट थाई | |
---|---|
श्रेणी | एकात्मक राज्य |
स्थान | थाईलैण्ड |
संख्या | 76 प्रान्त 1 विशेष प्रशासनिक क्षेत्र |
जनसंख्या | 1,77,089 रनोंग – 26,20,517 नखोन रात्चासीमा |
क्षेत्र | 417 कि॰मी2 (4.49×109 वर्ग फुट) समुत सोंगख्राम – 20,494 कि॰मी2 (2.2060×1011 वर्ग फुट) नखोन रात्चासीमा |
सरकार | प्रान्तीय / विशेष प्रशासनिक सरकार |
उपखंड | अम्फो (ज़िले) |
थाईलैण्ड एक एकात्मक राज्य है जो प्रशासनिक रूप से ७६ प्रान्तों में बांटा गया है। थाई भाषा में यह "चंगवत" (थाई: จังหวัด, changwat) कहलाते हैं। इनके अलावा राष्ट्रीय राजधानी बैंकॉक को एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।[1]
प्रान्तों की तालिका
नाम | अंग्रेज़ी व थाई नाम | राजधानी | जनसंख्या | क्षेत्रफल (किमी²) | जन घनत्व | सूचकाक्षर | आइसो कूट | फ़िप्स कूट |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बैंकॉक (विशेष प्रशासनिक क्षेत्र) | Bangkok กรุงเทพมหานคร | बैंकॉक | 56,92,284 | 1,565 | 3,637.0 | BKK | TH-10 | TH40 |
अम्नत चारोएन | Amnat Charoen อำนาจเจริญ | नोन नाम थाएंग | 3,75,380 | 3,161 | 119.0 | ACR | TH-37 | TH77 |
आंग थोंग | Ang Thong อ่างทอง | आंग थोंग | 2,83,568 | 968 | 293.0 | ATG | TH-15 | TH35 |
बुएंग कान | Bueng Kan บึงกาฬ | बुएंग कान नगर क्षेत्र | 4,18,566 | 4,306 | 97.0 | BKN | TH-38 | TH81 |
बुरीरम | Buriram บุรีรัมย์ | बुरीरम | 15,79,248 | 10,322 | 153.0 | BRM | TH-31 | TH28 |
चाचअंग्साओ | Chachoengsao ฉะเชิงเทรา | चाचअंग्साओ | 6,95,478 | 5,351 | 129.9 | CCO | TH-24 | TH44 |
चइ नात | Chai Nat ชัยนาท | चइ नात | 3,32,283 | 2,470 | 135.0 | CNT | TH-18 | TH32 |
चइयफूम | Chaiyaphum ชัยภูมิ | चइयफूम | 11,37,049 | 12,778 | 89.0 | CPM | TH-36 | TH26 |
चन्थाबुरी | Chanthaburi จันทบุรี | चन्थाबुरी | 5,27,350 | 6,338 | 83.2 | CTI | TH-22 | TH48 |
चिअंग मई | Chiang Mai เชียงใหม่ | चिअंग मई | 16,78,284 | 20,107 | 83.5 | CMI | TH-50 | TH02 |
चिअंग राई | Chiang Rai เชียงราย | चिअंग राई | 12,07,699 | 11,678 | 103.0 | CRI | TH-57 | TH03 |
चोनबुरी | Chonburi ชลบุรี | चोनबुरी | 14,21,425 | 4,363 | 326.0 | CBI | TH-20 | TH46 |
चुमफोन | Chumphon ชุมพร | चुमफोन | 5,00,575 | 6,009 | 83.3 | CPN | TH-86 | TH58 |
कालासिन | Kalasin กาฬสินธุ์ | कालासिन | 9,84,907 | 6,947 | 142.0 | KSN | TH-46 | TH23 |
कम्फैंग फेट | Kamphaeng Phet กำแพงเพชร | नोंग प्लिंग | 7,29,522 | 8,607 | 85.0 | KPT | TH-62 | TH11 |
कांचनाबुरी | Kanchanaburi กาญจนบุรี | कांचनाबुरी | 8,48,198 | 19,483 | 44.0 | KRI | TH-71 | TH50 |
खोन कैन | Khon Kaen ขอนแก่น | खोन कैन | 17,90,049 | 10,886 | 164.0 | KKN | TH-40 | TH22 |
क्रबी | Krabi กระบี่ | क्रबी | 4,56,811 | 4,709 | 97.0 | KBI | TH-81 | TH63 |
लम्पांग | Lampang ลำปาง | खेलंग नखोन | 7,53,013 | 12,534 | 60.0 | LPG | TH-52 | TH06 |
लम्फून | Lamphun ลำพูน | लम्फून | 4,05,468 | 4,506 | 90.0 | LPN | TH-51 | TH05 |
लोइ | Loei เลย | लोइ | 6,34,513 | 11,425 | 56.0 | LEI | TH-42 | TH18 |
लोपबुरी | Lopburi ลพบุรี | लोपबुरी | 7,54,406 | 6,200 | 122.0 | LRI | TH-16 | TH34 |
मै होंग सोन | Mae Hong Son แม่ฮ่องสอน | मैं होंग सोन | 2,48,178 | 12,681 | 20.0 | MSN | TH-58 | TH01 |
महा साराखाम | Maha Sarakham มหาสารคาม | वाएंग नंग नगरी | 9,60,588 | 5,292 | 182.0 | MKM | TH-44 | TH24 |
मुकदाहान | Mukdahan มุกดาหาร | मुकदाहान | 3,46,016 | 4,340 | 80.0 | MDH | TH-49 | TH78 |
नखोन नायोक | Nakhon Nayok นครนายก | नखोन नायोक | 2,57,300 | 2,122 | 121.3 | NYK | TH-26 | TH43 |
नखोन पथोम | Nakhon Pathom นครปฐม | थनोन खात | 8,91,071 | 2,168 | 411.0 | NPT | TH-73 | TH53 |
नखोन फनोम | Nakhon Phanom นครพนม | नखोन फनोम | 7,13,351 | 5,513 | 129.0 | NPM | TH-48 | TH73 |
नखोन रात्चासीमा | Nakhon Ratchasima นครราชสีมา | नखोन रात्चासीमा | 26,20,517 | 20,494 | 128.0 | NMA | TH-30 | TH27 |
नखोन सवन | Nakhon Sawan นครสวรรค์ | नखोन सवन | 10,72,756 | 9,598 | 112.0 | NSN | TH-60 | TH16 |
नखोन सी थम्मारात | Nakhon Si Thammarat นครสวรรค์ | नखोन सी थम्मारात | 15,44,028 | 9,943 | 155.0 | NRT | TH-80 | TH64 |
नान | Nan น่าน | नान | 4,78,264 | 11,472 | 42.0 | NAN | TH-55 | TH04 |
नराथिवात | Narathiwat นราธิวาส | नराथिवात | 7,75,799 | 4,475 | 173.0 | NWT | TH-96 | TH31 |
नोंग बुआ लम फू | Nong Bua Lam Phu หนองบัวลำภู | नोंग बुआ लमफू | 5,08,864 | 3,859 | 132.0 | NBP | TH-39 | TH79 |
नोंग खाइ | Nong Khai หนองคาย | नोंग खाइ | 5,17,260 | 3,027 | 171.0 | NKI | TH-43 | TH17 |
नोन्थाबुरी | Nonthaburi นนทบุรี | नोन्थाबुरी | 11,73,870 | 622 | 1,887.0 | NBI | TH-12 | TH38 |
पथुम थानी | Pathum Thani ปทุมธานี | पथुम थानी | 10,75,058 | 1,526 | 704.0 | PTE | TH-13 | TH39 |
पत्तानी | Pattani ปัตตานี | पत्तानी | 6,86,186 | 1,940 | 354.0 | PTN | TH-94 | TH69 |
फंग अंगा | Phang Nga พังงา | फंग अंगा | 2,61,370 | 4,171 | 63.0 | PNA | TH-82 | TH61 |
फत्थलुंग | Phatthalung พัทลุง | फत्थलुंग | 5,20,419 | 3,424 | 152.0 | PLG | TH-93 | TH66 |
फयओ | Phayao พะเยา | बान तोम | 4,84,454 | 6,335 | 76.0 | PYO | TH-56 | TH41 |
फेत्चबून | Phetchabun เพชรบูรณ์ | सादिअंग | 9,95,807 | 12,668 | 79.0 | PNB | TH-67 | TH14 |
फेत्चबुरी | Phetchaburi เพชรบุรี | फेत्चबुरी | 4,74,192 | 6,225 | 76.0 | PBI | TH-76 | TH56 |
फिचित | Phichit พิจิตร | फिचित | 5,47,543 | 4,531 | 120.8 | PCT | TH-66 | TH13 |
फित्सनुलोक | Phitsanulok พิษณุโลก | फित्सनुलोक | 8,58,988 | 10,816 | 79.0 | PLK | TH-65 | TH12 |
फ्र नखोन सी अयुथया | Phra Nakhon Si Ayutthaya พระนครศรีอยุธยา | अयोथया | 8,03,599 | 2,557 | 314.0 | AYA | TH-14 | TH36 |
फ्रै | Phrae แพร่ | फ्रै | 4,54,083 | 6,539 | 69.0 | PRE | TH-54 | TH07 |
फूकेत | Phuket ภูเก็ต | फूकेत | 3,78,364 | 543 | 697.0 | PKT | TH-83 | TH62 |
प्राचीनबुरी | Prachinburi ปราจีนบุรี | प्राचीनबुरी | 4,79,314 | 4,762 | 101.0 | PRI | TH-25 | TH74 |
प्रचुअप खीरी खन | Prachuap Khiri Khan ประจวบคีรีขันธ์ | प्रचुअप खीरी खन | 5,25,107 | 6,368 | 82.0 | PKN | TH-77 | TH57 |
रनोंग | Ranong ระนอง | बंग रीन | 1,77,089 | 3,298 | 54.0 | RNG | TH-85 | TH59 |
रात्चाबुरी | Ratchaburi ราชบุรี | रात्चाबुरी | 8,53,217 | 5,196 | 164.0 | RBR | TH-70 | TH52 |
रयोंग | Rayong ราย็อง | रयोंग | 6,74,393 | 3,552 | 190.0 | RYG | TH-21 | TH47 |
रोइ एत | Roi Et ร้อยเอ็ด | Roi Et | 13,08,318 | 8,299 | 158.0 | RET | TH-45 | TH25 |
सा कैओ | Sa Kaeo สระแก้ว | सा कैओ | 5,52,187 | 7,195 | 77.0 | SKW | TH-27 | TH80 |
सकोन नखोन | Sakon Nakhon สกลนคร | सकोन नखोन | 11,38,609 | 9,606 | 119.0 | SNK | TH-47 | TH20 |
समुत प्राकान | Samut Prakan สมุทรปราการ | समुत प्राकान | 12,61,530 | 1,004 | 1,257.0 | SPK | TH-11 | TH42 |
समुत साखोन | Samut Sakhon สมุทรสาคร | समुत साखोन | 5,31,887 | 872 | 610.0 | SKN | TH-74 | TH55 |
समुत सोंगख्राम | Samut Songkhram สมุทรสงคราม | समुत सोंगख्राम | 1,94,189 | 417 | 466.0 | SKM | TH-75 | TH54 |
सराबुरी | Saraburi สระบุรี | सराबुरी | 6,33,460 | 3,576 | 177.0 | SRI | TH-19 | TH37 |
सतून | Satun สตูล | सतून | 3,12,673 | 2,479 | 126.0 | STN | TH-91 | TH67 |
सिंग बुरी | Sing Buri สิงห์บุรี | सिंग बुरी | 2,12,158 | 822 | 258.0 | SBR | TH-17 | TH33 |
सीसाकेत | Sisaket ศรีสะเกษ | सीसाकेत | 14,65,213 | 8,840 | 166.0 | SSK | TH-33 | TH30 |
सोंगख्ला | Songkhla สงขลา | सोंगख्ला | 14,01,303 | 7,394 | 190.0 | SKA | TH-90 | TH68 |
सुखोथाई | Sukhothai สุโขทัย | सुखोथाई थानी | 6,02,460 | 6,596 | 91.0 | STI | TH-64 | TH09 |
सुफन बुरी | Suphan Buri สุพรรณบุรี | सनम चई | 8,49,053 | 5,358 | 158.0 | SPB | TH-72 | TH51 |
सुरत थानी | Surat Thani สุราษฎร์ธานี | सुरत थानी | 10,40,230 | 12,891 | 81.0 | SNI | TH-84 | TH60 |
सुरीन | Surin สุรินทร์ | सुरीन | 13,91,636 | 8,124 | 171.0 | SRN | TH-32 | TH29 |
ताक | Tak ตาก | ताक | 5,39,553 | 16,407 | 33.0 | TAK | TH-63 | TH08 |
त्रंग | Trang ตรัง | त्रंग | 6,38,746 | 4,918 | 129.8 | TRG | TH-92 | TH65 |
त्रात | Trat ตราด | त्रात | 2,24,730 | 2,819 | 80.0 | TRT | TH-23 | TH49 |
उबोन रात्चाथानी | Ubon Ratchathani อุบลราชธานี | चैरामै | 18,44,669 | 15,745 | 117.0 | UBN | TH-34 | TH75 |
उदोन थानी | Udon Thani อุดรธานี | उदोन थानी | 15,70,300 | 11,730 | 134.0 | UDN | TH-41 | TH76 |
उथाई थानी | Uthai Thani อุทัยธานี | उथाई थानी | 3,30,179 | 6,730 | 49.0 | UTI | TH-61 | TH15 |
उत्तरादित | Uttaradit อุตรดิตถ์ | उत्तरादित | 4,60,400 | 7,839 | 59.0 | UTD | TH-53 | TH10 |
याला | Yala ยะลา | याला | 5,11,911 | 4,521 | 113.0 | YLA | TH-95 | TH70 |
यसोथोन | Yasothon ยโสธร | यसोथोन | 5,40,211 | 4,162 | 130.0 | YST | TH-35 | TH72 |
इन्हें भी देखें
सन्दर्भ
- ↑ "संग्रहीत प्रति" ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้เปลี่ยนคำว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด (PDF). Royal Gazette (थाई में). 33 (0 ก): 51–53. 1916-05-28. मूल (PDF) से 17 मई 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 25 अप्रैल 2016.