तन्वी लाड
{{{caption}}} | ||||
| व्यक्तिगत जानकारी | ||||
|---|---|---|---|---|
| जन्म तिथि | 30 जनवरी 1993 | |||
| महिला एकल | ||||
| देश | ||||
| उच्चतम दर्जा | 51 (16 अक्टूबर 2014) | |||
| वर्तमान दर्जा | 69 (28 जुलाई 2016) | |||
| खेली गई प्रतियोगिताएँ | 111 (55–59) (Singles) | |||
| मेडल | - bgcolor="#eeeeee" align=center | Badminton | ||
| Uber Cup | ||||
| कांस्य | 2016 Kunshan | Women's team | ||
| Asian Games | ||||
| कांस्य | 2014 Incheon | Women's team | ||
| Asia Junior Championships | ||||
| कांस्य | 2011 Lucknow | Mixed team | ||
| बीडब्ल्युएफ प्रालेख | ||||
तन्वी लाड (जन्म 30 जनवरी, 1993) एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जो वर्तमान में एकल खेलती है ।
उपलब्धियां
बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय चुनौती/श्रृंखला
महिला एकल
| वर्ष | टूर्नामेंट | प्रतिद्वंद्वी | स्कोर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | बहरीन इंटरनेशनल चैलेंज | 21-12, 21-18 से | 01 ! | |
| 2013 | स्विस इंटरनेशनल | 12-21, 12-21 | 02 ! | |
| 2012 | बहरीन इंटरनेशनल | पंटावने | 22-20, 12-21, 19-21 | 02 ! |
- बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय चैलेंज टूर्नामेंट
- बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय सीरीज टूर्नामेंट