| व्यक्तिगत जानकारी |
|---|
| जन्म | 12 नवम्बर 1989 (1989-11-12) (आयु 34) बेथेस्डा, अण्टीगुआ और बारबूडा |
|---|
| बल्लेबाजी की शैली | दायें-हाथ के बल्लेबाज |
|---|
| गेंदबाजी की शैली | दायें-हाथ के मध्यम गेंदबाज |
|---|
| भूमिका | विकेट-कीपर |
|---|
| अंतर्राष्ट्रीय जानकारी |
|---|
| वनडे पदार्पण (कैप [[{{{country}}} के एकदिवसीय क्रिकेट खिलाड़ियों की सूची|150]]) | 28 जुलाई 2009 बनाम बांग्लादेश |
|---|
| अंतिम एक दिवसीय | {{{lastodidate}}} 2013 बनाम ऑस्ट्रेलिया |
|---|
| टी20ई पदार्पण | 2 अगस्त 2009 बनाम बांग्लादेश |
|---|
| अंतिम टी20ई | 13 फरवरी 2013 बनाम ऑस्ट्रेलिया |
|---|
| घरेलू टीम की जानकारी |
|---|
| वर्ष | टीम |
|---|
| 2007–2015 | Leeward Islands |
|---|
| 2013–2014 | Antigua Hawksbills |
|---|
| 2015-अब तक | Jamaica |
|---|
| 2016-अब तक | St Kitts and Nevis Patriots |
|---|
| कैरियर के आँकड़े |
|---|
| प्रतियोगिता | ओडीआई | टी20आई | एफसी | लिस्ट-ए |
|---|
| मैच | 21 | 3 | 83 | 92 |
|---|
| रन बनाये | 238 | 0 | 3,921 | 1875 |
|---|
| औसत बल्लेबाजी | 14.00 | – | 27.22 | 23.73 |
|---|
| शतक/अर्धशतक | 0/0 | 0/0 | 5/17 | 1/7 |
|---|
| उच्च स्कोर | 37 | 0 | 172 | 103* |
|---|
| गेंद किया | 7 | – | 803 | 67 |
|---|
| विकेट | 2 | – | 12 | 2 |
|---|
| औसत गेंदबाजी | 5.50 | – | 37.50 | 31.00 |
|---|
| एक पारी में ५ विकेट | 0 | – | – | 0 |
|---|
| मैच में १० विकेट | n/a | – | – | 0 |
|---|
| श्रेष्ठ गेंदबाजी | 2/11 | – | 2/43 | 2/11 |
|---|
| कैच/स्टम्प | 23/6; | 0/1 | 181/3 | 75/11 |
|---|
|
| स्रोत : क्रिकइंफो, 20 जनवरी 2019 |