टीकाकरण कवरेज के आधार पर भारत के राज्य
भारत के राज्यों की यह सूची उस प्रतिशतानुसार जिसमें १२-२३ महीनों के बच्चों को सभी सुझावित टीके दिए गए। यह जानकारी एन॰एफ॰एच॰एस-३ से संकलित की गई थी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण व्यापक-पैमाने, बहु-दौरीय सर्वेक्षण है जो अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान (आई॰आई॰पी॰एस), मुंबई द्वारा कराया जाता है जो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट है। एन॰एफ॰एच॰एस-३ ११ अक्टूबर २००७ को जारी किया गया था और पूरा सर्वेक्षण इस वेबसाइट पर देखा जा सकता है।[1]
| स्थान | राज्य | टीकाकरण व्याप्ति (%) |
|---|---|---|
| १ | तमिल नाडु | ८१ |
| २ | गोआ | ७९ |
| ३ | केरल | ७५ |
| ४ | हिमाचल प्रदेश | ७४ |
| ५ | सिक्किम | ७० |
| ६ | जम्मू और कश्मीर | ६७ |
| ७ | हरियाणा | ६५ |
| ८ | पश्चिम बंगाल | ६४ |
| ९ | उत्तरांचल | ६० |
| ९ | पंजाब | ६० |
| ११ | महाराष्ट्र | ५९ |
| १२ | कर्णाटक | ५५ |
| १३ | उडी़सा | ५२ |
| १४ | त्रिपुरा | ५० |
| १५ | छत्तीसगढ़ | ४९ |
| १६ | मणिपुर | ४७ |
| १७ | आंध्र प्रदेश | ४६ |
| १७ | मिज़ोरम | ४६ |
| १९ | गुजरात | ४५ |
| - | पूर्ण भारत | ४४ |
| २० | मध्य प्रदेश | ४० |
| २१ | झारखंड | ३५ |
| २२ | बिहार | ३३ |
| २३ | मेघालय | ३३ |
| २४ | असम | ३२ |
| २५ | अरुणाचल प्रदेश | २८ |
| २६ | राजस्थान | २७ |
| २७ | उत्तर प्रदेश | २३ |
| २८ | नागालैंड | २१ |
