जॉर्ज बेली
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | जॉर्ज जॉन बेली | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 7 सितम्बर 1982 लौंसेस्टन, टासमानिया, ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उपनाम | हेक्टर, गेरोनिमो | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 1.78 मी॰ (5 फीट 10 इंच) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायें हाथ के बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दायें हाथ के मध्यम गति | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 195) | 16 मार्च 2012 बनाम वेस्ट इंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 6 फरवरी 2013 बनाम वेस्ट इंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 55) | 1 फरवरी 2012 बनाम भारत | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 13 फरवरी 2013 बनाम वेस्ट इंडीज़ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002– | तासमानिया (शर्ट नंबर 10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2010 | स्कॉटलैण्ड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2012 | चेन्नई सुपर किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | मेलबोउर्ने स्टार्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012– | होबार्ट हुरिकनस | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013– | हेम्पशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : क्रिक इन्फ़ो, 13 मई 2013 |
जॉर्ज बेली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के खिलाडी हैं। उन्होंने एकदीवशीय और टी20 क्रिकेट में कप्तानी भी की है।