चीन-विरोधी भावना
Country/Region polled | Positive | Negative | Pos-Neg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | –53 | ||||||
संयुक्त राज्य | –48 | ||||||
India | –41 | ||||||
Turkey | –25 | ||||||
France | –25 | ||||||
Indonesia | –22 | ||||||
ग्रेट ब्रिटेन | –21 | ||||||
Germany | –15 | ||||||
Canada | –14 | ||||||
Australia | –1 | ||||||
World (excl. China) | –1 | ||||||
Brazil | 7 | ||||||
Greece | 12 | ||||||
Peru | 15 | ||||||
Russia | 21 | ||||||
Mexico | 29 | ||||||
Kenya | 36 | ||||||
Pakistan | 51 | ||||||
Nigeria | 74 | ||||||
China | 78 |
Country polled | Positive | Negative | Pos-Neg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Czech Republic | –44 | ||||||
France | –42 | ||||||
Luxembourg | –37 | ||||||
Germany | –35 | ||||||
Sweden | –33 | ||||||
Italy | –31 | ||||||
Spain | –30 | ||||||
Netherlands | –28 | ||||||
Denmark | –27 | ||||||
Belgium | –27 | ||||||
Austria | –23 | ||||||
Finland | –19 | ||||||
Malta | –17 | ||||||
Slovenia | –12 | ||||||
Poland | –11 | ||||||
Hungary | –10 | ||||||
Portugal | –9 | ||||||
Slovakia | –8 | ||||||
Ireland | –8 | ||||||
Greece | –4 | ||||||
United Kingdom | –2 | ||||||
Estonia | 8 | ||||||
Lithuania | 13 | ||||||
Croatia | 15 | ||||||
Bulgaria | 16 | ||||||
Romania | 22 | ||||||
Latvia | 22 | ||||||
Cyprus | 31 |
चीन-विरोधी भावना (Sinophobia) से तात्पर्य चीन से, चीन के लोगों से या चीन की संस्कृति से घृणा या डर की भावना से है। चीन-विरोधी भावना प्रायः चीन के प्रवासियों को निशाना बनाती है जो दूसरे देशों में अल्पसंख्यक हैं। चीन-विरोधी भावना का विलोम शब्द 'चीन-प्रेम' (Sinophilia ) है।