ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रोइंग
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रोइंग | |
---|---|
आयोजन | 14 (पुरुष: 8; महिला: 6) |
खेल | |
| |
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रोइंग, 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी शुरुआत के बाद से प्रतियोगिता का हिस्सा रही है। 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में रोइंग कार्यक्रम पर था लेकिन खराब मौसम के कारण रद्द कर दिया गया था।[1] केवल पुरुषों को जब तक मॉन्ट्रियल में 1976 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिलाओं की घटनाओं की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक राष्ट्रीय महासंघों ने महिलाओं की घटनाओं का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित किया और महिलाओं के रोइंग में विकास का श्रेय दिया।[2] लाइटवेट रोइंग इवेंट (जो कि भार-सीमित कर्मचारियों वाले हैं) को 1996 में खेल के लिए पेश किया गया था। रोइंग की घटनाओं के लिए योग्यता अंतर्राष्ट्रीय रोइंग फेडरेशन (या एफआईएसए, इसकी फ्रेंच शख्सियत) के क्षेत्राधिकार में है। फिसा आधुनिक ओलंपिक की भविष्यवाणी करती है और आधुनिक ओलंपिक आंदोलन में शामिल होने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय खेल संघ था।
पदक तालिका
नीचे दिए गए आंकड़े रियो में 2016 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद हैं।
रैंक | टीम/एनओसी | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 33 | 32 | 24 | 89 |
2 | पूर्वी जर्मनी (GDR) | 33 | 7 | 8 | 48 |
3 | ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 31 | 24 | 13 | 68 |
4 | जर्मनी (GER) | 23 | 14 | 14 | 51 |
5 | रोमानिया (ROU) | 19 | 10 | 9 | 38 |
6 | सोवियत संघ (URS) | 12 | 20 | 10 | 42 |
7 | ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 11 | 15 | 14 | 40 |
8 | न्यूज़ीलैंड (NZL) | 11 | 3 | 10 | 24 |
9 | इटली (ITA) | 10 | 14 | 14 | 38 |
10 | कनाडा (CAN) | 9 | 17 | 15 | 41 |
11 | फ्रांस (FRA) | 8 | 15 | 14 | 37 |
12 | नीदरलैंड्स (NED) | 7 | 12 | 12 | 31 |
13 | स्विट्जरलैंड (SUI) | 7 | 8 | 9 | 24 |
14 | डेनमार्क (DEN) | 7 | 5 | 12 | 24 |
15 | पश्चिम जर्मनी (FRG) | 4 | 4 | 6 | 14 |
16 | जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 4 | 4 | 1 | 9 |
17 | पोलैंड (POL) | 4 | 3 | 11 | 18 |
18 | नॉर्वे (NOR) | 3 | 6 | 8 | 17 |
19 | बुल्गारिया (BUL) | 3 | 4 | 7 | 14 |
20 | फिनलैंड (FIN) | 3 | 1 | 3 | 7 |
21 | चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 2 | 2 | 7 | 11 |
22 | बेलारूस (BLR) | 2 | 1 | 4 | 7 |
23 | चीन (CHN) | 1 | 4 | 4 | 9 |
24 | क्रोएशिया (CRO) | 1 | 3 | 1 | 5 |
चेक गणराज्य (CZE) | 1 | 3 | 1 | 5 | |
26 | स्लोवेनिया (SLO) | 1 | 1 | 3 | 5 |
यूगोस्लाविया (YUG) | 1 | 1 | 3 | 5 | |
28 | अर्जेंटीना (ARG) | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 1 | 1 | 1 | 3 |
यूक्रेन (UKR) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
31 | रूस (RUS) | 1 | 0 | 2 | 3 |
32 | बेल्जियम (BEL) | 0 | 6 | 2 | 8 |
33 | ऑस्ट्रिया (AUT) | 0 | 3 | 2 | 5 |
34 | एस्टोनिया (EST) | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | स्वीडन (SWE) | 0 | 2 | 0 | 2 |
36 | उरुग्वे (URU) | 0 | 1 | 3 | 4 |
37 | यूनान (GRE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
हंगरी (HUN) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
लिथुआनिया (LTU) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
40 | स्पेन (ESP) | 0 | 1 | 0 | 1 |
आयरलैंड (IRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | एकीकृत टीम (EUN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
कुल | 256 | 256 | 260 | 772 |
पुरुषों की घटनाएं
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
एकल स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
डबल स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
चौगुना स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |||||||||||||||||
कॉक्सलेस जोड़ी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 | ||||
कॉक्सलेस चार | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 25 | ||||
आठएं | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 28 | |
हल्के डबल स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
पिछली घटनाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
कोक्सीड जोड़ी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | |||||||||||
चार कोक्सेड | •• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||||||
इनजीरस के साथ कोक्जड चौं, | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
लाइटवेट कॉक्सलेस चार | • | • | • | • | • | • | 6 | |||||||||||||||||||||||
आयोजन | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
महिला आयोजन
घटना | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
वर्तमान कार्यक्रम | ||||||||||||||||||||||||||||||
एकल स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
डबल स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
चौगुना स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
कॉक्सलेस जोड़ी | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
कॉक्सलेस चार | • | • | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
आठएं | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | |||||||||||||||||
हल्के डबल स्कल्स | • | • | • | • | • | • | • | 7 | ||||||||||||||||||||||
पिछली घटनाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||
चार कोक्सेड | • | • | • | • | 4 | |||||||||||||||||||||||||
आयोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
राष्ट्र
1896 (जब कोई भी खराब मौसम की वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा) के साथ ही ओलंपिक के वर्ष में प्रत्येक देश से राउंड्स की संख्या, तो 1900 से 2016 तक।
राष्ट्र | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | साल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
अल्जीरिया (ALG) | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
अर्जेंटीना (ARG) | 9 | 9 | 3 | 26 | 9 | 9 | 12 | 9 | 18 | 10 | 7 | 6 | 6 | 22 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||
ऑस्ट्रेलेशिया (ANZ) | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ऑस्ट्रेलिया (AUS) | 10 | 1 | 1 | 12 | 8 | 14 | 26 | 25 | 26 | 11 | 16 | 13 | 16 | 25 | 16 | 28 | 45 | 45 | 45 | 48 | 47 | 21 | |||||||
ऑस्ट्रिया (AUT) | 6 | 2 | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 | 16 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 | 13 | 8 | 5 | 18 | ||||||||||
अज़रबैजान (AZE) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
बेलारूस (BLR) | 17 | 10 | 11 | 13 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
बेल्जियम (BEL) | 11 | 10 | 6 | 20 | 15 | 21 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||||
बरमूडा (BER) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
बोहेमिया (BOH) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ब्राज़ील (BRA) | 5 | 2 | 18 | 21 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 20 | ||||||||
बुल्गारिया (BUL) | 5 | 8 | 33 | 52 | 34 | 15 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
कैमरून (CMR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
कनाडा (CAN) | 9 | 13 | 10 | 5 | 14 | 11 | 16 | 10 | 11 | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 46 | 54 | 40 | 27 | 32 | 30 | 32 | 35 | 30 | 24 | ||||
चिली (CHI) | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
चीन (CHN) | 9 | 11 | 22 | 13 | 10 | 17 | 31 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||
ताइपे (TPE) | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
कोलम्बिया (COL) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
क्रोएशिया (CRO) | 7 | 8 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
क्यूबा (CUB) | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 14 | 17 | 3 | 2 | 9 | 7 | 9 | 6 | 13 | |||||||||||||||
चेक गणराज्य (CZE) | 5 | 1 | 16 | 14 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
चेकोस्लोवाकिया (TCH) | 15 | 1 | 17 | 4 | 8 | 11 | 22 | 20 | 15 | 21 | 34 | 26 | 17 | 31 | 14 | ||||||||||||||
डेनमार्क (DEN) | 15 | 1 | 10 | 16 | 25 | 25 | 7 | 16 | 14 | 10 | 12 | 7 | 7 | 10 | 3 | 13 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 21 | |||||||
पूर्वी जर्मनी (GDR) | 26 | 26 | 54 | 55 | 44 | 5 | |||||||||||||||||||||||
मिस्र (EGY) | 1 | 8 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias ESA|22x20px|border| अल साल्वाडोर]] अल साल्वाडोर (ESA) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
एस्टोनिया (EST) | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
फिनलैंड (FIN) | 6 | 5 | 26 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||||
फ्रांस (FRA) | 47 | 17 | 14 | 23 | 26 | 5 | 19 | 22 | 17 | 13 | 16 | 22 | 17 | 18 | 17 | 16 | 23 | 12 | 25 | 21 | 23 | 21 | 21 | 14 | 24 | ||||
जर्मनी (GER) | 21 | 3 | 26 | 23 | 16 | 26 | 21 | 53 | 48 | 31 | 48 | 48 | 48 | 13 | |||||||||||||||
ग्रेट ब्रिटेन (GBR) | 1 | 30 | 24 | 10 | 21 | 23 | 15 | 18 | 26 | 23 | 12 | 26 | 8 | 11 | 17 | 31 | 43 | 42 | 30 | 46 | 37 | 36 | 37 | 44 | 47 | 25 | |||
यूनान (GRE) | 8 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 13 | |||||||||||||||
ग्वाटेमाला (GUA) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
हाँगकाँग (HKG) | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias HON|22x20px|border| हौण्डुरस]] हौण्डुरस (HON) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
हंगरी (HUN) | 11 | 11 | 7 | 6 | 23 | 9 | 15 | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 | 20 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 20 | ||||||||
भारत (IND) | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
स्वतंत्र ओलंपिक एथलीट्स (IOA) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
इंडोनेशिया (INA) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ईरान (IRI) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
इराक (IRQ) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
आयरलैंड (IRL) | 9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
इटली (ITA) | 1 | 1 | 6 | 17 | 26 | 20 | 22 | 26 | 26 | 21 | 26 | 18 | 14 | 21 | 15 | 5 | 22 | 27 | 21 | 32 | 28 | 31 | 20 | 20 | 24 | ||||
जापान (JPN) | 6 | 14 | 16 | 5 | 9 | 14 | 26 | 10 | 3 | 9 | 6 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||
कजाखस्तान (KAZ) | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
केन्या (KEN) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
कुवैत (KUW) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
लातविया (LAT) | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
लेबनान (LIB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
लिथुआनिया (LTU) | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
मेक्सिको (MEX) | 1 | 2 | 3 | 25 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||
मोनाको (MON) | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
म्यान्मार (MYA) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
नीदरलैंड्स (NED) | 13 | 4 | 12 | 17 | 21 | 2 | 11 | 6 | 12 | 13 | 17 | 22 | 21 | 24 | 10 | 17 | 16 | 20 | 34 | 33 | 26 | 30 | 32 | 23 | |||||
नाइजर (NIG) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
न्यूज़ीलैंड (NZL) | 1 | 11 | 5 | 8 | 1 | 15 | 14 | 19 | 18 | 22 | 12 | 12 | 11 | 6 | 11 | 16 | 26 | 36 | 18 | ||||||||||
उत्तर कोरिया (PRK) | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
नॉर्वे (NOR) | 9 | 24 | 13 | 1 | 14 | 9 | 2 | 5 | 16 | 14 | 12 | 9 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 18 | ||||||||||
पाकिस्तान (PAK) | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
पैराग्वे (PAR) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
पेरू (PER) | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
फिलीपींस (PHI) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
पोलैंड (POL) | 6 | 14 | 8 | 11 | 10 | 8 | 5 | 11 | 3 | 16 | 22 | 38 | 13 | 15 | 12 | 17 | 23 | 20 | 26 | 20 | |||||||||
पुर्तगाल (POR) | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
प्युर्तो रिको (PUR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
रोमानिया (ROU) | 9 | 8 | 7 | 14 | 9 | 21 | 33 | 28 | 26 | 32 | 30 | 28 | 17 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||
रूस (RUS) | 24 | 23 | 19 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias SAA|22x20px|border| सार]] सार (SAA) | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
सर्बिया (SRB) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
सर्बिया और मोंटेनीग्रो (SCG) | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
स्लोवाकिया (SVK) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
स्लोवेनिया (SLO) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
दक्षिण अफ्रीका (RSA) | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
दक्षिण कोरिया (KOR) | 9 | 5 | 28 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
सोवियत संघ (URS) | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 26 | 55 | 54 | 53 | 9 | |||||||||||||||||||
स्पेन (ESP) | 5 | 10 | 1 | 6 | 18 | 3 | 13 | 10 | 13 | 22 | 11 | 4 | 9 | 1 | 14 | ||||||||||||||
स्वीडन (SWE) | 28 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||
स्विट्जरलैंड (SUI) | 13 | 11 | 13 | 16 | 19 | 13 | 18 | 8 | 17 | 17 | 4 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 6 | 1 | 8 | 20 | ||||||||
थाईलैंड (THA) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
ट्यूनिशिया (TUN) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
तुर्की (TUR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
यूक्रेन (UKR) | 20 | 12 | 10 | 10 | 21 | 5 | |||||||||||||||||||||||
जर्मनी की एकीकृत टीम (EUA) | 12 | 26 | 26 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
एकीकृत टीम (EUN) | 47 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
[[Image:साँचा:Country flag IOC alias UAR|22x20px|border| साँचा:Country IOC alias UAR]] [[ ओलंपिक में साँचा:Country IOC alias UAR |साँचा:Country IOC alias UAR]] (UAR) | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) | 9 | 35 | 15 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 54 | 54 | 53 | 52 | 46 | 48 | 45 | 45 | 44 | 23 | |||||
उरुग्वे (URU) | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||
उज़्बेकिस्तान (UZB) | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
वेनेजुएला (VEN) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
वियतनाम (VIE) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
पश्चिम जर्मनी (FRG) | 26 | 26 | 44 | 36 | 38 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ज़िम्बाब्वे (ZIM) | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
यूगोस्लाविया (YUG) | 14 | 21 | 13 | 1 | 12 | 11 | 15 | 7 | 14 | 5 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
राष्ट्र | 0 | 8 | 2 | 8 | 14 | 14 | 14 | 19 | 13 | 24 | 27 | 33 | 25 | 33 | 27 | 29 | 35 | 31 | 25 | 30 | 38 | 45 | 45 | 51 | 55 | 60 | 58 | 92 | |
रोवर्स | 0 | 108 | 44 | 81 | 186 | 136 | 182 | 245 | 153 | 313 | 310 | 404 | 242 | 410 | 330 | 353 | 440 | 593 | 470 | 447 | 592 | 627 | 608 | 547 | 557 | 555 | 550 | 547 | 10,030 |
साल | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 27 |
सन्दर्भ
- ↑ "History of Rowing at the Olympic Games" (PDF). IOC. March 2015. मूल से 8 सितंबर 2015 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 15 March 2016.
- ↑ "Feature: the impact of Olympic inclusion on women's rowing". World Rowing. 12 June 2013. अभिगमन तिथि 19 April 2015.