ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कनाडा
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में Canada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
आईओसी कूट | CAN | ||||||||
एनओसी | कनाडाई ओलंपिक समिति | ||||||||
वेबसाइट | www | ||||||||
पदक |
| ||||||||
ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
साँचा:Summer Team appearances list Canada | |||||||||
शीतकालीन ओलम्पिक में | |||||||||
साँचा:Winter Team appearances list Canada | |||||||||
अन्य सम्बन्धित खेलों में उपस्थितियाँ | |||||||||
1906 इंटरैलेटेड गेम |




कनाडा ने 23 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया है, केवल 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और केवल 1980 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का बहिष्कार नहीं किया गया है। राष्ट्र ने 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। कनाडा आईओसी देश कोड CAN के तहत प्रतिस्पर्धा कर सकता है।
कनाडा ने 1976 में मॉन्ट्रियल में एक बार, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, और शीतकालीन ओलंपिक खेलों में दो बार, कैलगरी में, अल्बर्टा में 1988 में और वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में 2010।
पदक तालिकाएं
- वर्ष से पदक
██ होस्टेड ग्रीष्मकालीन खेलों
खेल | एथलीट | स्वर्ण | रजत | कांस्य | कुल | रैंक |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | भाग नहीं लिया | |||||
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
![]() | 52 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 |
![]() | 87 | 3 | 3 | 10 | 16 | 7 |
![]() | 37 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
![]() | 53 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 |
![]() | 65 | 0 | 3 | 1 | 4 | 20 |
![]() | 69 | 4 | 4 | 7 | 15 | 10 |
![]() | 102 | 2 | 5 | 8 | 15 | 12 |
![]() | 97 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 |
![]() | 118 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25 |
![]() | 107 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21 |
![]() | 92 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 |
![]() | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 32 |
![]() | 115 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 |
![]() | 138 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 |
![]() | 208 | 0 | 2 | 3 | 5 | 27 |
![]() | 385 | 0 | 5 | 6 | 11 | 27 |
![]() | भाग नहीं लिया | |||||
![]() | 407 | 10 | 18 | 16 | 44 | 6 |
![]() | 328 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 |
![]() | 295 | 7 | 4 | 7 | 18 | 11 |
![]() | 303 | 3 | 11 | 8 | 22 | 21 |
![]() | 294 | 3 | 3 | 8 | 14 | 24 |
![]() | 263 | 3 | 6 | 3 | 12 | 21 |
![]() | 332 | 3 | 9 | 7 | 19 | 19 |
![]() | 281 | 1 | 5 | 12 | 18 | 36 |
![]() | 314 | 4 | 3 | 15 | 22 | 20 |
![]() | भविष्य की घटना | |||||
कुल | 63 | 102 | 136 | 301 | 16 |
1906 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कनाडा ने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक भी जीता था, जिसे आईओसी अब एक आधिकारिक ओलंपिक खेलों के रूप में स्वीकार नहीं करता है, इसलिए उन पदकों को इस तालिका में नहीं गिना जाता है।
- खेल के द्वारा पदक
██ उस खेल में अग्रणी
![]() | 14 | 15 | 31 | 60 |
![]() | 9 | 17 | 15 | 41 |
![]() | 8 | 15 | 26 | 49 |
![]() | 4 | 10 | 10 | 24 |
![]() | 4 | 3 | 2 | 9 |
![]() | 3 | 7 | 7 | 17 |
![]() | 3 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 3 | 7 | 7 | 17 |
![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 4 | 8 | 13 |
![]() | 2 | 3 | 2 | 7 |
![]() | 1 | 2 | 5 | 8 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 3 | 6 | 9 |
![]() | 0 | 2 | 3 | 5 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total* | 62 | 102 | 136 | 300 |
---|
*1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान कनाडा की आइस हॉकी स्वर्ण पदकों में से एक जीता गया था। इस तालिका में इस पदक को शामिल नहीं किया गया है, जिससे खेल टेबलों द्वारा खेलों और पदकों के बीच पदक के बीच विसंगति का कारण होता है।
स्लैलम, तलवारबाजी, हॉकी, ग्रीको रोमन कुश्ती, हैंडबाल, इनडोर वॉलीबॉल, आधुनिक पेंटाथलान, टेबल टेनिस, और वाटर पोलो तीरंदाजी, बैडमिंटन, BMX, कैनोइंग और कयाकिंग: कनाडा निम्नलिखित वर्तमान गर्मी के खेल में एक ओलंपिक पदक कभी नहीं जीता।