गोबिंद सागर
ये यह एशिया की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी झील है
गोबिंद सागर Gobind Sagar | |
---|---|
स्थान | बिलासपुर जिला |
निर्देशांक | 31°25′N 76°30′E / 31.417°N 76.500°Eनिर्देशांक: 31°25′N 76°30′E / 31.417°N 76.500°E |
प्रकार | जलाशय |
मुख्य अन्तर्वाह | 44- 80 लाख क्यूसेक |
मुख्य बहिर्वाह | 49- 70 लाख क्यूसेक |
द्रोणी देश | भारत |
अधिकतम गहराई | 163.07 मी॰ (535.0 फीट) |
जल आयतन | 7,501,775 acre⋅ft (9.25 कि॰मी3)[1] |
सन्दर्भ | FAO |
गोविंद सागर (Gobind Sagar) हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक मानव निर्मित जलाशय है। यह भाखड़ा बांध द्वारा बनाई गई है।