गुस्तावो कुएर्तेन |
| उपनाम | गूगा |
| देश | ब्राज़ील |
| निवास | Florianópolis, Brazil |
| जन्म | 10 सितम्बर 1976 (1976-09-10) (आयु 48) |
| जन्म स्थान | Florianópolis, Brazil |
| कद | 1.90 मीटर (6 फुट 3 इंच) |
| वज़न | 83 किग्रा (183 पाउन्ड) |
| व्यवसायिक बना | 1995 |
| खेल शैली | Right; One-handed backhand |
| व्यवसायिक पुरस्कार राशि | $14,743,338 |
| एकल |
| कैरियर रिकार्ड: | 358-191 |
| कैरियर उपाधियाँ: | 20 |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 1 (December 4, 2000) |
| ग्रैंड स्लैम परिणाम |
| ऑस्ट्रेलियाई ओपन | 3rd (2004) |
| फ़्रेंच ओपन | W (1997, 2000, 2001) |
| विम्बलडन | QF (1999) |
| अमरीकी ओपन | QF (1999, 2001) |
| युगल |
| कैरियर रिकार्ड: | 107-89 |
| कैरियर उपाधियाँ: | 8 |
| सर्वोच्च वरीयता: | No. 38 (13 अक्टूबर, 1997) |
ज्ञानसंदूक आखिरी बार बदला गया: 2 जुलाई, 2007. |
== कैरियर आँकड़े ==
ए टी पी मास्टर्स सीरीज़ एकल फाइनल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2001 | सिनसिनाटी मास्टर्स | पैट्रिक रैफ्टर | 6-1, 6-3 |
| 2001 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | हिशम अराज़ी | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 2000 | हैमबर्ग मास्टर्स | मराट साफिन | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 |
| 1999 | रोम मास्टर्स | पैट्रिक रैफ्टर | 6-4, 7-5, 7-6 |
| 1999 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | मारसेलो रिओस | 6-4, 2-1 (retired) |
उप-विजेता ()
कैरियर फाइनल
एकल
विजय ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2001 | सिनसिनाटी मास्टर्स | पैट्रिक रैफ्टर | 6-1, 6-3 |
| 2001 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | हिशम अराज़ी | 6-3, 6-2, 6-4 |
| 2000 | हैमबर्ग मास्टर्स | मराट साफिन | 6-4, 5-7, 6-4, 5-7, 7-6 |
| 2000 | आर सी ए प्रतियोगिता | मराट साफिन | 3-6, 7-6, 7-6 |
| 1999 | रोम मास्टर्स | पैट्रिक रैफ्टर | 6-4, 7-5, 7-6 |
| 1999 | मोंटे कार्लो मास्टर्स | मारसेलो रिओस | 6-4, 2-1 (retired) |
उप-विजेता ()
| वर्ष | प्रतियोगिता | प्रतिद्वंदी फाइनल में | स्कोर फाइनल में |
| 2003 | इंडियन वेल्स मास्टर्स | लियेटन हेविट | 6-1, 6-1 |
| 2002 | ग्रांड प्रिक्स डे टेनिस डे ल्योन | पौल हेनरी मैथ्यू | 4–6, 6–3, 6–1 |
| 2001 | रोम मास्टर्स | हुआन कार्लोस फरेरो | 3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-2 |
| 2001 | आर सी ए प्रतियोगिता | पैट्रिक रैफ्टर | 4-2 (retired) |
| 2000 | मियामी मास्टर्स | पीट सेमप्रास | 6-1, 6-7, 7-6, 7-6 |