कैमरुन
République du Cameroun - Republic of Cameroon कैमरुन गणराज्य | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
राष्ट्रवाक्य: "Paix - Travail - Patrie" (फ़्रांसिसी) "शांति - श्रम - पितृदेश" | ||||||
राष्ट्रगान: Ô Cameroun, Berceau de nos Ancêtres (फ़्रांसिसी) ओ कैमरुन, हमारे पुवर्जों के सहारे 1 | ||||||
राजधानी | योन्डे 3°52′N 11°31′E / 3.867°N 11.517°E | |||||
सबसे बड़ा नगर | डुआला | |||||
राजभाषा(एँ) | फ़्रांसिसी, अंग्रेजी | |||||
निवासी | कैमरुनियन | |||||
सरकार | गणराज्य | |||||
- | राष्ट्रपति | पेरिन फोकोउ | ||||
- | प्रधानमंत्री | फ्रेंक इबाई | ||||
स्वतंत्रता तारीख | ||||||
- | फ्रांस से | 1 जनवरी 1960 | ||||
- | यूके से | 1 अक्टूबर 1961 | ||||
क्षेत्रफल | ||||||
- | कुल | 475,442 km2 (53वां) | ||||
- | जल (%) | 1.3 | ||||
जनसंख्या | ||||||
- | 2005 जनगणना | 17,795,000 (58वां) | ||||
- | 2003 जनगणना | 15,746,179 | ||||
सकल घरेलू उत्पाद (पीपीपी) | 2008 प्राक्कलन | |||||
- | कुल | $41.723 बिलियन (-) | ||||
- | प्रति व्यक्ति | $2,152 (-) | ||||
मानव विकास सूचकांक (2013) | 0.504[1] निम्न · 152वां | |||||
मुद्रा | सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांक (XFA) | |||||
समय मण्डल | डब्ल्यूएटी (यू॰टी॰सी॰+1) | |||||
- | ग्रीष्मकालीन (दि॰ब॰स॰) | अवलोकन नहीं (यू॰टी॰सी॰+1) | ||||
दूरभाष कूट | 237 | |||||
इंटरनेट टीएलडी | .cm |
कैमरुन मध्य और पश्चिम अफ्रीका में स्थित देश है, जिसके पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर-पूर्व में चाड, पूर्व में केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य और दक्षिण में ईक्वीटोरियल गिनी, गैबोन और कांगो स्थित है। देश की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विशेषताओं को देखते हुए इसे अफ्रीका इन मिनिएचेर (छोटा अफ्रीका) कहते हैं। यहां 200 से अधिक जनजातियां और भाषाई समूह निवास करते हैं।
कैमरून का इतिहास
कैमरून देश का इतिहास बेहद रोचक व् विश्व युद्ध से जुड़ा है. इस देश ने कैमरून 1 जनवरी, 1960 को एक स्वतंत्र गणराज्य बना और इस देश ने 20 सितंबर, 1960 को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्राप्त की थी. प्रथम विश्व युद्ध से पहले, देश का अधिकांश हिस्सा एक जर्मन उपनिवेश के अधीनथा, उस समय इसे कैमेरून नाम से जाना जाता था.
कैमरून का भूगोल
कैमरून देश का की भूगोलिक स्थिति के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम में तटीय मैदान, केंद्र में विच्छेदित पठार, पश्चिम में पहाड़, उत्तर में मैदानी इलाका पाया जाता है.
- ↑ "2014 Human Development Report Summary" (PDF). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. 2014. पपृ॰ 21–25. मूल से 29 जुलाई 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 27 जुलाई 2014.