काइल एबॉट
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | काइल जॉन एबॉट | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 18 जून 1987 एम्पैंगनी, ज़ुलु नटाल, दक्षिण अफ्रीका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दांए हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
गेंदबाजी की शैली | दाहिना हाथ तेज़-मध्यम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | गेंदबाज | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टेस्ट में पदार्पण (कैप 316) | 22 फरवरी 2013 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टेस्ट | 2 जनवरी 2017 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 109) | 10 मार्च 2013 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 12 मार्च 2016 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
एक दिवसीय शर्ट स॰ | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 57) | 3 मार्च 2013 बनाम पाकिस्तान | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 28 मार्च 2016 बनाम श्रीलंका | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20 शर्ट स॰ | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09–2009/10 | क्वाज़ुलु-नटाल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09–2015/16 | डॉल्फ़िन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | किंग्स इलेवन पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | हैम्पशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | चेन्नई सुपर किंग्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | मिडलसेक्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | क्वाज़ुलु-नटाल अंतर्देशीय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | किंग्स इलेवन पंजाब | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | वॉस्टरशायर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | वारियर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–वर्तमान | हैम्पशायर (शर्ट नंबर 11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | खुलना टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | लाहौर कलंदर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | डरबन हीट (शर्ट नंबर 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | उत्तरी जिले | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 30 सितंबर 2019 |
काइल जॉन एबॉट (जन्म 18 जून 1987)[1]) एक दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर है। वह एक दाहिने हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज हैं, जिन्होंने 2013 और 2017 के बीच टेस्ट, वन-डे इंटरनेशनल और ट्वेंटी 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया, जो कि इंग्लिश काउंटी क्रिकेट में हैम्पशायर के साथ अनुबंध करने के लिए रिटायर होने से पहले थे। उन्होंने पहले डॉल्फिन के लिए दक्षिण अफ्रीकी घरेलू क्रिकेट में खेला था। सितंबर 2019 में, एबट ने 2019 काउंटी चैंपियनशिप में समरसेट के खिलाफ हैम्पशायर के मैच में 17-86 के आंकड़े लिए। इंग्लैंड में काउंटी चैम्पियनशिप क्रिकेट में ये चौथे सर्वश्रेष्ठ आंकड़े थे और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अब तक के दसवें सर्वश्रेष्ठ आंकड़े थे।[2][3] वे प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ मैच के आंकड़े भी थे क्योंकि 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट में जिम लेकर ने 1990 का स्कोर बनाया था।[4]
सन्दर्भ
- ↑ "ESPN CricInfo profile". मूल से 24 फ़रवरी 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 February 2013.
- ↑ "County Championship: Kyle Abbott stars as Hampshire beat Somerset". BBC Sport. मूल से 18 सितंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 September 2019.
- ↑ "Kyle Abbott claims 17 wickets to put another dent in Somerset's title ambitions". ESPNcricinfo. मूल से 25 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 18 September 2019.
- ↑ "Kyle Abbott records best first-class match figures since 1956". International Cricket Council. मूल से 25 दिसंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 September 2019.