एस्सार ऑयल
| कंपनी प्रकार | Public (BSE: 500134) (NSE: ESSAROIL) |
|---|---|
| उद्योग | Oil and gas industry |
| स्थापित | 1969 |
| मुख्यालय | , |
प्रमुख लोग | Ravi Ruia, Chairman Naresh Nayyar, CEO |
| उत्पाद | Gasoline |
| आय | ₹36,720 करोड़ (US$5.36 अरब)[1] |
| मूल कंपनी | एस्सार समूह |
| जालस्थल | http://www.essar.com |
सन्दर्भ
- ↑ "The 20 largest companies in India - Rediff.com Business". Rediff.com. मूल से 16 फ़रवरी 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-12-10.