एक्सा
| कंपनी प्रकार | Société Anonyme (यूरोनेक्स्ट : CS, Pink Sheets: AXAHY) |
|---|---|
| उद्योग | Financial services |
| स्थापित | 1816 |
| स्थापक | Claude Bébéar |
| मुख्यालय | 8th arrondissement, Paris, France |
सेवा क्षेत्र | Worldwide |
प्रमुख लोग | Jacques de Chateauvieux (Chairman of the supervisory board), Henri de Castries (Chairman of the management board and CEO) |
| उत्पाद | Life and health insurance, investment management |
| आय | €90.12 billion (2009)[1] |
शुद्ध आय | €3.606 billion (2009)[1] |
| प्रबंधन तहत परिसंपत्तियां | €845 billion (2009)[1] |
| कुल संपत्ति | €708.6 billion (2009)[1] |
कर्मचारियों की संख्या | 135,000 (salaried, 2009)[2] |
| जालस्थल | www |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ इ ई "Annual Results 2009" (PDF). AXA. मूल से 5 जुलाई 2010 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 2009-03-12.
- ↑ "Annual Results 2009 Presentation" (PDF). AXA. 18 फ़रवरी 2010. अभिगमन तिथि 12 मार्च 2010.