इलाम जिला
इलाम जिला इलाम जिल्ला | |
---|---|
जिला | |
ईलाम का प्रसिद्ध चाय बागान | |
क्षेत्रफल | |
• कुल | 1703 किमी2 (658 वर्गमील) |
अधिकतम उच्चता | 3636 मी (11,929 फीट) |
जनसंख्या (2011[1]) | |
• कुल | 2,90,254 |
इलाम जिला नेपाल के कोशी प्रदेश में स्थित १४ जिलों में से एक है। यह जिला भौगोलिक रूप से पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1,703 कि॰मी2 (658 वर्ग मील) है। 2011 नेपाल जनसांख्यिकी के अनुसार यहां पर 290,254 लोग निवास करते हैं।[1]
विभाजन
इलाम जिला ४ नगरपालिका तथा ६ ग्रामपालिकाओं में विभाजित है।
क्रम. | प्रकार | नाम | जनसंख्या (2011) | क्षेत्रफल | संजाल |
---|---|---|---|---|---|
1 | नगरपालिका | इलाम नगरपालिका | 48536 | 173.32 | [1] |
2 | नगरपालिका | देवमाई नगरपालिका | 32927 | 191.63 | [2] |
3 | नगरपालिका | माई नगरपालिका | 32576 | 264.09 | [3] Archived 2018-01-22 at the वेबैक मशीन |
4 | नगरपालिका | सूर्योदय नगरपालिका | 56691 | 252.52 | [4] Archived 2017-09-04 at the वेबैक मशीन |
5 | ग्रामपालिका | फाकफोकथुम ग्रामपालिका | 21,619 | 108.79 | |
6 | ग्रामपालिका | माईजोगमाई ग्रामपालिका | 21,044 | 172.41 | |
7 | ग्रामपालिका | चुलाचुली ग्रामपालिका | 20,820 | 108.46 | |
8 | ग्रामपालिका | रोंग ग्रामपालिका | 19,135 | 155.06 | |
9 | ग्रामपालिका | मांगसेबुंग ग्रामपालिका | 18,503 | 142.41 | |
10 | ग्रामपालिका | सन्दकपुर ग्रामपालिका | 16,065 | 156.01 | |
जिला | ईलाम |
- ↑ अ आ "National Population and Housing Census 2011(National Report)" (PDF). Central Bureau of Statistics. Government of Nepal. November 2012. मूल (PDF) से 2013-04-18 को पुरालेखित.