आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
आर्थिक मुक्ति सूचकांक (Index of Economic Freedom) एक मानक माप है जो विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर को मापता है। यह प्रत्येक देश की नीति-नियमों के कई आर्थिक आयामों का अध्ययन करता है और फिर उन आयामों के लिए और पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक सूचकांक देता है।[1]
जो देश आर्थिक रूप से अमुक्त या दमित हैं उनमें सरकार अपने नागरिकों और व्यापारिक ईकाईयों को स्वतंत्रता से अपना आर्थिक जीवन में निर्णय लेने का अधिकार नहीं देती, और नागरिक अपनी आर्थिक स्थिति को स्वयं सुधारने से भिन्न प्रकार से प्रतिबंधित होते हैं। ऐसे अधिकांश देशों में या तो निर्धनता व्याप्त होने लगती है, या फिर उनमें कोई तेल जैसा खनिज होता है जिसके निर्यात से अर्थव्यवस्था में पैसा आता रहता है। जिन देशों में आर्थिक मुक्ति की स्थिति है, उनमें नागरिक और व्यापारिक ईकाईयाँ स्वतंत्रता से आर्थिक निर्णय ले सकते हैं और समय के साथ इनमें सम्पन्नता की स्थिति व्याप्त हो जाती है। जिन देशों की आर्थिक नीतियाँ उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे ऊपर के 20% में डालती हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय अगले 20% से दो गुना और सबसे आर्थिक रूप से अमुक्त 20% से पाँच गुना है।[2][3]
संचालक
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का संकलन और प्रकाशन संयुक्त राज्य अमेरिका का द हेरिटेज फाउंडेशन नामक विचारक समूह करता है।
2020 सूचकांक
2020 में सिंगापुर का आर्थिक स्वतंत्रता माप 89.4 था, और इस आधार पर वह विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का स्वामी था। अपनी आर्थिक नितियों से सिंगापुर लम्बे काल से इस सूचकांक में ऊँचे अंक पर रहा है, जिस से वहाँ तेज़ी से विकास और आय में बढ़ौतरी हुई है। आर्थिक स्वतंत्रता की नीतियों के कारणवश, सिंगापुर की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2020 तक 58,484 अमेरिकी डॉलर हो चुकी है, जो उसके भूतपूर्व उपनिवेशी शासक, यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन), से कहीं अधिक है - ब्रिटेन की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 39,229 है। भारत का माप 56.5 था और वहाँ एक अधिकतर अमुक्त अर्थव्यवस्था थी। भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय $1,877 तक ही पहुँची है।
टीका: ██ मुक्त (80–100)██ अधिकतर मुक्त(70–79.9)██ मध्यम मुक्त(65–69.9)██ मध्यम अमुक्त(60–64.9)██ अधिकतर अमुक्त (55–59.9)██ अधिकतर अमुक्त(50–54.9)██ दमित (0–49.9)
देश | कोटिक्रम | सूचकांक | बदलाव |
---|---|---|---|
Singapore | 1 | 89.4 | 0.0 |
Hong Kong | 2 | 89.1 | 1.1 |
New Zealand | 3 | 84.1 | 0.3 |
Australia | 4 | 82.6 | 1.7 |
Switzerland | 5 | 82.0 | 0.1 |
Ireland | 6 | 80.9 | 0.4 |
United Kingdom | 7 | 79.3 | 0.4 |
Denmark | 8 | 78.3 | 1.6 |
Canada | 9 | 78.2 | 0.5 |
Estonia | 10 | 77.7 | 1.1 |
Taiwan | 11 | 77.1 | 0.2 |
Georgia | 12 | 77.1 | 1.2 |
Iceland | 13 | 77.1 | 0.0 |
Netherlands | 14 | 77.0 | 0.2 |
Chile | 15 | 76.8 | 1.4 |
Lithuania | 16 | 76.7 | 2.5 |
United States | 17 | 76.6 | 0.2 |
United Arab Emirates | 18 | 76.2 | 1.4 |
Luxembourg | 19 | 75.8 | 0.1 |
Finland | 20 | 75.7 | 0.8 |
Mauritius | 21 | 74.9 | 1.9 |
Sweden | 22 | 74.9 | 0.3 |
Czech Republic | 23 | 74.8 | 1.1 |
Malaysia | 24 | 74.7 | 0.7 |
South Korea | 25 | 74.0 | 1.7 |
Israel | 26 | 74.0 | 1.2 |
Germany | 27 | 73.5 | 0.0 |
Norway | 28 | 73.4 | 0.3 |
Austria | 29 | 73.3 | 1.3 |
Japan | 30 | 73.3 | 1.2 |
Qatar | 31 | 72.3 | 0.3 |
Latvia | 32 | 71.9 | 1.5 |
Rwanda | 33 | 70.9 | 0.2 |
Armenia | 34 | 70.6 | 2.9 |
Macau | 35 | 70.3 | 0.7 |
Bulgaria | 36 | 70.2 | 1.2 |
Cyprus | 37 | 70.1 | 2.0 |
Romania | 38 | 69.7 | 1.1 |
Kazakhstan | 39 | 69.6 | 4.2 |
Botswana | 40 | 69.6 | 0.1 |
North Macedonia | 41 | 69.5 | 1.6 |
Malta | 42 | 69.5 | 0.9 |
Thailand | 43 | 69.4 | 1.1 |
Azerbaijan | 44 | 69.3 | 3.9 |
Colombia | 45 | 69.2 | 1.9 |
Poland | 46 | 69.1 | 1.3 |
Uruguay | 47 | 69.1 | 0.5 |
Belgium | 48 | 68.9 | 1.6 |
Jamaica | 49 | 68.5 | 0.1 |
Saint Lucia | 50 | 68.2 | 0.5 |
Peru | 51 | 67.9 | 0.1 |
Slovenia | 52 | 67.8 | 2.3 |
Kosovo | 53 | 67.4 | 0.4 |
Indonesia | 54 | 67.2 | 1.4 |
Panama | 55 | 67.2 | 0.0 |
Portugal | 56 | 67.0 | 1.7 |
Albania | 57 | 66.9 | 0.4 |
Spain | 58 | 66.8 | 1.2 |
Saint Vincent and the Grenadines | 59 | 66.8 | 1.0 |
Slovakia | 60 | 66.8 | 1.8 |
Brunei | 61 | 66.6 | 1.5 |
Hungary | 62 | 66.4 | 1.4 |
Bahrain | 63 | 66.3 | 0.1 |
France | 64 | 66.0 | 2.2 |
Serbia | 65 | 66.0 | 2.1 |
Jordan | 66 | 66.0 | 0.5 |
Mexico | 67 | 66.0 | 1.3 |
Costa Rica | 68 | 65.8 | 0.5 |
The Bahamas | 69 | 64.5 | 1.6 |
Philippines | 70 | 64.5 | 0.7 |
Turkey | 71 | 64.4 | 0.2 |
Seychelles | 72 | 64.3 | 2.9 |
Guatemala | 73 | 64.0 | 1.4 |
Italy | 74 | 63.8 | 1.6 |
Oman | 75 | 63.6 | 2.6 |
Cape Verde | 76 | 63.6 | 0.5 |
Fiji | 77 | 63.4 | 1.2 |
Morocco | 78 | 63.3 | 0.4 |
Kuwait | 79 | 63.2 | 2.4 |
Paraguay | 80 | 63.0 | 1.2 |
Kyrgyzstan | 81 | 62.9 | 0.6 |
Bosnia and Herzegovina | 82 | 62.6 | 0.7 |
Saudi Arabia | 83 | 62.4 | 1.7 |
Croatia | 84 | 62.2 | 0.8 |
Bhutan | 85 | 62.1 | 0.8 |
Samoa | 86 | 62.1 | 0.1 |
Moldova | 87 | 62.0 | 2.9 |
Belarus | 88 | 61.7 | 3.8 |
Tanzania | 89 | 61.7 | 1.5 |
El Salvador | 90 | 61.6 | 0.2 |
Montenegro | 91 | 61.5 | 1.0 |
Barbados | 92 | 61.4 | 3.3 |
Honduras | 93 | 61.1 | 0.9 |
Russia | 94 | 61.0 | 2.1 |
Dominican Republic | 95 | 60.9 | 0.1 |
Namibia | 96 | 60.9 | 2.2 |
Dominica | 97 | 60.8 | 2.8 |
Vanuatu | 98 | 60.7 | 4.3 |
Madagascar | 99 | 60.5 | 3.9 |
Greece | 100 | 59.9 | 2.2 |
Ivory Coast | 101 | 59.7 | 2.7 |
Uganda | 102 | 59.5 | 0.2 |
China | 103 | 59.5 | 1.1 |
Ghana | 104 | 59.4 | 1.9 |
Vietnam | 105 | 58.8 | 3.5 |
South Africa | 106 | 58.8 | 0.5 |
Tonga | 107 | 58.8 | 1.1 |
Papua New Guinea | 108 | 58.4 | 0.0 |
Trinidad and Tobago | 109 | 58.3 | 1.3 |
Senegal | 110 | 58.0 | 1.7 |
Belize | 111 | 57.4 | 2.0 |
Sri Lanka | 112 | 57.4 | 1.0 |
Cambodia | 113 | 57.3 | 0.5 |
Uzbekistan | 114 | 57.2 | 3.9 |
Nicaragua | 115 | 57.2 | 0.5 |
Nigeria | 116 | 57.2 | 0.1 |
Burkina Faso | 117 | 56.7 | 2.7 |
Gabon | 118 | 56.7 | 0.4 |
Maldives | 119 | 56.5 | 3.3 |
India | 120 | 56.5 | 1.3 |
Guinea | 121 | 56.5 | 0.8 |
Bangladesh | 122 | 56.4 | 0.8 |
The Gambia | 123 | 56.3 | 3.9 |
Guyana | 124 | 56.2 | 0.6 |
São Tomé and Príncipe | 125 | 56.2 | 2.2 |
Mali | 126 | 55.9 | 2.2 |
Mongolia | 127 | 55.9 | 0.5 |
Tunisia | 128 | 55.8 | 0.4 |
Laos | 129 | 55.5 | 1.9 |
Mauritania | 130 | 55.3 | 0.4 |
Eswatini | 131 | 55.3 | 0.6 |
Kenya | 132 | 55.3 | 0.2 |
Benin | 133 | 55.2 | 0.1 |
Ukraine | 134 | 54.9 | 2.6 |
Pakistan | 135 | 54.8 | 0.2 |
Afghanistan | 136 | 54.7 | 3.2 |
Niger | 137 | 54.7 | 3.1 |
Lesotho | 138 | 54.5 | 1.4 |
Nepal | 139 | 54.2 | 0.4 |
Togo | 140 | 54.1 | 3.8 |
Myanmar | 141 | 54.0 | 0.4 |
Egypt | 142 | 54.0 | 1.5 |
Comoros | 143 | 53.7 | 1.7 |
Brazil | 144 | 53.7 | 1.8 |
Cameroon | 145 | 53.6 | 1.2 |
Ethiopia | 146 | 53.6 | 0.0 |
Zambia | 147 | 53.5 | 0.1 |
Guinea-Bissau | 148 | 53.3 | 0.7 |
Argentina | 149 | 53.1 | 0.9 |
Solomon Islands | 150 | 52.9 | 1.7 |
Djibouti | 151 | 52.9 | 5.8 |
Malawi | 152 | 52.8 | 1.4 |
Haiti | 153 | 52.3 | 0.4 |
Angola | 154 | 52.2 | 1.6 |
Tajikistan | 155 | 52.2 | 3.4 |
Micronesia | 156 | 52.0 | 0.1 |
Lebanon | 157 | 51.7 | 0.6 |
Ecuador | 158 | 51.3 | 4.4 |
Central African Republic | 159 | 50.7 | 1.6 |
Mozambique | 160 | 50.5 | 1.9 |
Chad | 161 | 50.2 | 0.3 |
Congo-Kinshasa | 162 | 49.5 | 0.8 |
Suriname | 163 | 49.5 | 1.4 |
Iran | 164 | 49.2 | 1.9 |
Liberia | 165 | 49.0 | 0.7 |
Burundi | 166 | 49.0 | 0.1 |
Equatorial Guinea | 167 | 48.3 | 7.3 |
Sierra Leone | 168 | 48.0 | 0.5 |
Algeria | 169 | 46.9 | 0.7 |
Turkmenistan | 170 | 46.5 | 1.9 |
Timor-Leste | 171 | 45.9 | 1.7 |
Kiribati | 172 | 45.2 | 2.1 |
Sudan | 173 | 45.0 | 2.7 |
Zimbabwe | 174 | 43.1 | 2.7 |
Bolivia | 175 | 42.8 | 0.5 |
Congo-Brazzaville | 176 | 41.8 | 2.1 |
Eritrea | 177 | 38.5 | 0.4 |
Cuba | 178 | 26.9 | 0.9 |
Venezuela | 179 | 25.2 | 0.7 |
North Korea | 180 | 4.2 | 1.7 |
इन्हें भी देखें
बाहरी कड़ियाँ
- आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक Archived 2017-10-26 at the वेबैक मशीन, सभी देशों की नवीनतम सूची, द हेरिटेज फाउंडेशन
सन्दर्भ
- ↑ Barry Wood (15 January 2008). "Economic Freedom Holding Steady, 14th Index of Economic Freedom Shows". PR Newswire. मूल से 18 January 2008 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 February 2008.
- ↑ Mary Anastasia O'Grady (15 January 2008). "The Real Key to Development". Wall Street Journal. अभिगमन तिथि 4 February 2008.
- ↑ More Freedom = More Happiness Archived 29 अक्टूबर 2008 at the वेबैक मशीन, Public Issues, Libertad Desarrollo, No. 750, 23 January 2006, ISSN 0717-1528