आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन
प्रशासक | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद |
---|---|
स्वरूप | 50 ओवर |
पहला टूर्नामेंट | 2007 |
टूर्नामेंट प्रारूप | राउंड-रॉबिन, प्लेऑफ़ |
टीमों की संख्या | 8 (2007) 6 (2009–2018) |
वर्तमान चैंपियन | ![]() |
सबसे सफल | ![]() ![]() |
आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग (डब्ल्यूसीएल) प्रणाली का हिस्सा है। अन्य सभी डिवीजनों की तरह, डब्ल्यूसीएल डिवीजन तीन एक स्टैंडअलोन टूर्नामेंट के रूप में नहीं बल्कि एक वास्तविक लीग के रूप में चुनाव लड़ा है।
उद्घाटन डिवीजन तीन टूर्नामेंट 2007 में आयोजित किया है, और आठ टीमों को चित्रित किया गया था। बाद के सभी संस्करणों में छह टीमों चित्रित किया है। क्योंकि डब्ल्यूसीएल संवर्धन और निर्वासन की एक प्रणाली पर चल रही है, टीमों आम तौर पर केवल एक या दो डिवीजन में तीन टूर्नामेंट से पहले या तो भाग लिया डिवीजन दो के लिए प्रोत्साहित किया या डिवीजन चार में चला जा रहा है। कुल मिलाकर, 17 टीमों को एक डिवीजन तीन टूर्नामेंट में चित्रित किया है। युगांडा, चार पांच बार यह आयोजित किया गया है से बाहर पर विभाजन में दिखाई दिया है, जबकि चार अन्य टीमों (हांगकांग, इटली, पापुआ न्यू गिनी, और संयुक्त राज्य अमेरिका) तीन अवसरों पर चित्रित किया है।
परिणाम
साल | मेजबान | स्थान | फाइनल | ||
---|---|---|---|---|---|
विजेता | परिणाम | उपविजेता | |||
2007 | ![]() | डार्विन | ![]() 241/8 (50 ओवर) | युगांडा 91 रन से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 150 (46.3 ओवर) |
2009 | ![]() | ब्यूनस आयर्स | ![]() +0.971 NRR | अफगानिस्तान नेट रन रेट पर जीता तालिका | ![]() +0.768 NRR |
2011 | ![]() | हांगकांग | ![]() 207/6 (47.1 ओवर) | हांगकांग 4 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 202/9 (50 ओवर) |
2013 | ![]() | विभिन्न | ![]() 153/5 (39.2 ओवर) | नेपाल 5 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 151/8 (50 ओवर) |
2014 | ![]() | कुआलालंपुर | ![]() 223 (49.5 overs) | नेपाल 62 रन से जीता स्कोरकार्ड | ![]() 161 (44.1 ओवर) |
2017 | ![]() | विभिन्न | ![]() 50/2 (4.3 ओवर) | कोई परिणाम नही ओमान समूह चरण में उच्चतम जीतने से जीत गया स्कोरकार्ड | ![]() 176/3 (38 ओवर) |
2018 | ![]() | n/a | ![]() 10 अंक | ओमान अंक पर जीता अंकतालिका | ![]() 8 अंक |
टीम द्वारा प्रदर्शन
- किंवदंती
- 1st – विजेता
- 2nd – उपविजेता
- 3rd – तीसरा स्थान
- Q – योग्य
- — मेज़बान
टीम | ![]() 2007 | ![]() 2009 | ![]() 2011 | ![]() 2013 | ![]() 2014 | ![]() 2017 | ![]() 2018 | कुल |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 1st | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | 2nd | 6th | — | — | — | — | — | 2 |
![]() | — | — | — | 4th | 6th | — | — | 2 |
![]() | — | — | — | — | — | 2nd | — | 1 |
![]() | 4th | 5th | — | — | — | — | — | 2 |
![]() | — | — | 5th | — | — | — | 5th | 2 |
![]() | 8th | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | 5th | 4th | 1st | — | — | — | — | 3 |
![]() | 7th | — | 4th | 6th | — | — | — | 3 |
![]() | — | — | — | — | — | — | 4th | 1 |
![]() | — | — | — | — | 3rd | 6th | — | 2 |
![]() | — | — | — | 1st | 1st | — | — | 2 |
![]() | — | — | 3rd | 5th | — | 1st | 1st | 4 |
![]() | 3rd | 3rd | 2nd | — | — | — | — | 3 |
![]() | — | — | — | — | 4th | 3rd | 3rd | 3 |
![]() | 6th | — | — | — | — | — | — | 1 |
![]() | 1st | 2nd | — | 2nd | 2nd | 5th | 6th | 6 |
![]() | — | — | 6th | 3rd | 5th | 4th | 2nd | 5 |
खिलाड़ी आंकड़े
साल | सर्वाधिक रन | अधिकांश विकेट | संदर्भ |
---|---|---|---|
2007 | ![]() | ![]() | |
2009 | ![]() | ![]() | |
2011 | ![]() | ![]() | |
2013 | ![]() | ![]() | |
2014 | ![]() | ![]() | |
2017 | ![]() | ![]() |
सन्दर्भ
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2007 – क्रिकेट पुरालेख। 27 सितंबर, 2015 को लिया गया।
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2008/09 – क्रिकेट पुरालेख। 27 सितंबर, 2015 को लिया गया।
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2010/11 – क्रिकेट पुरालेख। 27 सितंबर, 2015 को लिया गया।
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2013 – क्रिकेट पुरालेख। 27 सितंबर, 2015 को लिया गया।
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2014/15 – क्रिकेट पुरालेख। 27 सितंबर, 2015 को लिया गया।
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2017 - क्रिकइन्फो। 9 जुलाई 2017 को पुनःप्राप्त।