आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2009-14
2009–14 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग | |||
---|---|---|---|
प्रशासक | अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद | ||
क्रिकेट प्रारूप | एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय लिस्ट ए | ||
टूर्नमेण्ट प्रारूप | राउंड-रॉबिन और नॉकआउट | ||
| |||
2009-14 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग के दूसरे सत्र था। पिछले टूर्नामेंट के दौरान विभिन्न लीग की स्थापना के बाद, यह आठ डिवीजनों से बना था।[1] इसके अलावा, योग्यता क्षेत्रीय टूर्नामेंट की एक श्रृंखला खेला गया। डिवीजनों, मोटे तौर पर लगातार क्रम में खेला गया था के साथ कम डिवीजनों पहले खेला था। शीर्ष दो-दो डिवीजन से निम्न, उच्च विभाजन करने के लिए पदोन्नति प्राप्त की, जिसका अर्थ है कि कुछ टीमों के टूर्नामेंट के दौरान एक से अधिक विभाजन में खेला था।[2] पहला टूर्नामेंट, मई 2009 में, 2009 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन सात ग्वेर्नसे में खेला गया था।[3]
टूर्नामेंट सारांश
विवरण | मेज़बान | फाइनल स्थान | फाइनल | ||
---|---|---|---|---|---|
विजेता | परिणाम | उपविजेता | |||
2009 डिवीजन सात | ग्वेर्नसे | किंग जॉर्ज पंचम खेल-मैदान, कैसल | बहरीन 207/7 (46.1 ओवर) | बहरीन 3 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | ग्वेर्नसे 204/9 (50.0 ओवर) |
2009 डिवीजन छह | सिंगापुर | कललंग क्रिकेट ग्राउंड, सिंगापुर | सिंगापुर 242/8 (50.0 ओवर) | सिंगापुर 68 रन से जीता स्कोरकार्ड | बहरीन 174 ऑलऑउट (48.4 ओवर) |
2010 डिवीजन पांच | नेपाल | त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ग्राउंड, कीर्तिपुर | नेपाल 175/5 (46.5 ओवर) | नेपाल 5 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | संयुक्त राज्य 172 ऑलऑउट (47.2 ओवर) |
2010 डिवीजन वन | नीदरलैंड्स | VRA ग्राउंड, एम्सटर्डम | आयरलैंड 233/4 (44.5 ओवर) | आयरलैंड 6 विकेट से जीता स्कोरकार्ड | स्कॉटलैण्ड 232 ऑलऑउट (48.5 ओवर) |
2010 डिवीजन चार | इटली | ऑवले दी रास्तिग्ननो, पिणोरो | संयुक्त राज्य 188/2 (21.4 ओवर) | यूनाइटेड स्टेट्स 8 विकेट से जीता | इटली 185/9 (50 ओवर) |
2010 डिवीजन आठ | कुवैत | कुवैत ऑयल कंपनी व्याख्या ग्राउंड, अहमदी शहर | कुवैत 164/4 (33.1 ओवर) | कुवैत 6 विकेट से जीता | जर्मनी 163/8 (50 ओवर) |
2011 डिवीजन तीन | हांगकांग | कोलून क्रिकेट क्लब | हॉन्ग कॉन्ग 207/6 (47.1 ओवर) | हांगकांग 4 विकेट से जीता | पापुआ न्यू गिनी 202 (50 ओवर) |
2011 डिवीजन दो | संयुक्त अरब अमीरात | डीएससी क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | संयुक्त अरब अमीरात 201/5 (45.3 ओवर) | संयुक्त अरब अमीरात 5 विकेट से जीता | नामीबिया 200 (49.3 ओवर) |
2011 डिवीजन सात | बोत्सवाना | बोत्सवाना क्रिकेट संघ ओवल 1, गेबोरोने | कुवैत 219/9 (50 ओवर) | कुवैत 72 रन से जीता | नाईजीरिया 147 (36.5 ओवर) |
2011 डिवीजन छह | मलेशिया | किंगरा अकादमी ओवल, कुआलालंपुर | ग्वेर्नसे 211/8 (49.3 ओवर) | ग्वेर्नसे 2 विकेट से जीता | मलेशिया 208/9 (50 ओवर) |
2012 डिवीजन पांच | सिंगापुर | कललंग ग्राउंड, सिंगापुर | सिंगापुर 164/1 (26.4 ओवर) | सिंगापुर 9 विकेट से जीता | मलेशिया 159 (47 ओवर) |
2012 डिवीजन चार | मलेशिया | किंगरा अकादमी ओवल, कुआलालंपुर | नेपाल 147/2 (28 ओवर) | नेपाल 8 विकेट से जीता | संयुक्त राज्य 145 (48.1 ओवर) |
2013 डिवीजन तीन | बरमूडा | नेशनल स्टेडियम, हैमिल्टन | नेपाल 153/5 (39.2 ओवर) | नेपाल 5 विकेट से जीता | युगांडा 151/8 (50.0 ओवर) |
2014 विश्व कप क्वालीफायर | न्यूजीलैंड | बर्ट सटक्लिफ ओवल, लिंकन | स्कॉटलैण्ड 285/5 (50.0 ओवर) | स्कॉटलैंड 41 रन से जीता स्कोरकार्ड | संयुक्त अरब अमीरात 244/9 (50.0 ओवर) |
टीमें
टीम | डिवीज़न | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2014 | डिवी सात | डिवी छह | डिवी पांच | डिवी चार | डिवी आठ | डिवी वन | डिवी तीन | डिवी दो | डिवी सात | डिवी छह | डिवी पांच | डिवी चार | डिवी तीन | चैंपियनशिप | आईसीसी WCQ | |
अफ़ग़ानिस्तान | 1 | C | 3 | 2 | |||||||||||||
कनाडा | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||||
आयरलैंड | 1 | C | 1 | 1 | |||||||||||||
केन्या | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
नीदरलैंड | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||
स्कॉटलैण्ड | 1 | C | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||
अर्जेण्टीना | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
बहामास | R | R | 8 | ||||||||||||||
बहरीन | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
बरमूडा | 2 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||
भूटान | R | R | 7 | ||||||||||||||
बोत्सवाना | 6 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||
केमन द्वीपसमूह | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||
डेनमार्क | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||
फ़िजी | 5 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||
जर्मनी | R | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||
जिब्राल्टर | 7 | R | 6 | 6 | |||||||||||||
ग्वेर्नसे | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
हॉन्ग कॉन्ग | 3 | C | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
इटली | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||
जापान | 7 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
जर्सी | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||
कुवैत | R | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
मलेशिया | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
नामीबिया | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||
नेपाल | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
नाईजीरिया | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
नॉर्वे | 6 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||
ओमान | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
पापुआ न्यू गिनी | 3 | C | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
सिंगापुर | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
सूरीनाम | 7 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||
तंजानिया | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||
युगांडा | 2 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
संयुक्त अरब अमीरात | 2 | C | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||
संयुक्त राज्य | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||
वनुआटु | R | 8 | 3 | ||||||||||||||
जाम्बिया | R | R | 4 |
वनडे स्थिति के साथ टीम | |
टीम के लिए क्वालीफाई 2015 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | |
टीम के लिए उत्तीर्ण 2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |
टीम उच्च श्रेणी के लिए प्रोत्साहित किया | |
टीम प्रभाग में रहता है | |
टीम एक लोअर डिवीजन में चला | |
R | टीम की ओर से क्वालीफाई या क्षेत्रीय टूर्नामेंट में चला |
पूर्ण अनुसूची और परिणाम
वैश्विक टूर्नामेंट (कालानुक्रमिक क्रम) | ||||
---|---|---|---|---|
2009 वैश्विक डिवीजन सात | 1st – बहरीन | ग्वेर्नसे में आयोजित, 17–24 मई 2009[5][6][7] बहरीन और ग्वेर्नसे 2009 ग्लोबल डिवीजन छह के लिए क्वालीफाई | ||
2009 वैश्विक डिवीजन छह | 1st – सिंगापुर | सिंगापुर में आयोजित, 29 अगस्त – 5 सितंबर 2009[5][6][8] सिंगापुर और बहरीन 2010 ग्लोबल डिवीजन पांच के लिए क्वालीफाई | ||
2010 वैश्विक डिवीजन पांच | 1st – नेपाल | नेपाल में आयोजित, 20–27 फ़रवरी 2010 [1] नेपाल और संयुक्त राज्य 2010 ग्लोबल डिवीजन चार के लिए क्वालीफाई | ||
2010 वैश्विक डिवीजन वन | 1st – आयरलैंड | नीदरलैंड्स में आयोजित, 1–10 जुलाई 2010 सभी छह टीमों आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई | ||
2010 वैश्विक डिवीजन चार | 1st – संयुक्त राज्य | इटली में आयोजित, 14–21 अगस्त 2010 संयुक्त राज्य और इटली 2011 नेटवर्किंग डिवीजन तीन के लिए क्वालीफाई | ||
2010 वैश्विक डिवीजन आठ | 1st – कुवैत | कुवैत में आयोजित, 6–12 नवंबर 2010 कुवैत और जर्मनी 2011 नेटवर्किंग डिवीजन सात के लिए क्वालीफाई | ||
2011 वैश्विक डिवीजन तीन | 1st – हांगकांग | हांगकांग में आयोजित, 22–29 जनवरी 2011 हॉन्ग कॉन्ग और पापुआ न्यू गिनी 2011 नेटवर्किंग डिवीजन दो के लिए क्वालीफाई | ||
2011 वैश्विक डिवीजन दो | 1st – संयुक्त अरब अमीरात | संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित, 8–15 अप्रैल 2011 संयुक्त अरब अमीरात और नामीबिया 2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई | ||
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | 1st - आयरलैंड | मैचेस सभी देशों (अफगानिस्तान को छोड़कर) की मेजबानी के मैचों के साथ, 2011 और 2013 के मौसम के बीच खेला जाता है। | ||
2011 वैश्विक डिवीजन सात | 1st – कुवैत | बोत्सवाना में आयोजित , 1–8 मई 2011 कुवैत और नाईजीरिया 2011 नेटवर्किंग डिवीजन छह के लिए क्वालीफाई | ||
2011 वैश्विक डिवीजन छह | 1st – ग्वेर्नसे | मलेशिया में आयोजित, 17–24 सितंबर 2011 ग्वेर्नसे और मलेशिया 2012 ग्लोबल डिवीजन पांच के लिए क्वालीफाई | ||
2012 वैश्विक डिवीजन पांच | 1st – सिंगापुर | सिंगापुर में आयोजित, 18–25 फ़रवरी 2012 सिंगापुर और मलेशिया 2012 ग्लोबल डिवीजन चार के लिए क्वालीफाई | ||
2012 वैश्विक डिवीजन चार | 1st – नेपाल | मलेशिया में आयोजित, 3–10 सितंबर 2012 नेपाल और संयुक्त राज्य 2013 ग्लोबल डिवीजन तीन के लिए अर्हता | ||
2013 वैश्विक डिवीजन तीन | 1st — नेपाल | बरमूडा में आयोजित होने वाले, 28 अप्रैल-5 मई 2013 नेपाल और युगांडा 2014 के विश्व कप क्वालीफायर के लिए अर्हता | ||
आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2014 | 1st - स्कॉटलैंड | न्यूजीलैंड, 2014 में आयोजित की जाएगी संयुक्त अरब अमीरात और स्कॉटलैण्ड 2015 क्रिकेट विश्व कप के लिए क्वालीफाई |
क्षेत्रीय टूर्नामेंट
2009–10
क्षेत्रीय टूर्नामेंट | ||||
---|---|---|---|---|
अफ्रीका | अमेरिका | एशिया | पूर्व एशिया-प्रशांत | यूरोप |
2010 डिवीजन दो 1st. जाम्बिया | 2010 डिवीजन वन 1st. कनाडा | 2010 एसीसी ट्रॉफी एलीट 1st. अफ़ग़ानिस्तान
| 2009 ईएपी डिवीजन वन 1st. पापुआ न्यू गिनी | 2010 डिवीजन वन 1st. जर्सी |
2009 डिवीजन तीन 1st. मलावी | 2010 डिवीजन दो 1st. बहामास | 2010 एसीसी ट्रॉफी चैलेंज 1st. मालदीव | 2009 ईएपी डिवीजन दो 1st. वनुआटु | 2010 डिवीजन दो 1st. ग्वेर्नसे |
2009 डिवीजन तीन 1st. ब्राज़ील | 2009 डिवीजन तीन 1st. इज़राइल | |||
2010 डिवीजन चार 1st. मेक्सिको | ||||
2009 डिवीजन चार 1st. साइप्रस | ||||
2009 डिवीजन पांच 1st. यूनान |
सन्दर्भ
- ↑ अ आ "विश्व क्रिकेट लीग संरचना". मूल से 21 सितंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग Archived 2009-04-30 at the वेबैक मशीन विलियमसन, मार्क। क्रिकइन्फो। 28-04-09 को एक्सेस किया
- ↑ "विश्व कप 2015 योग्यता अब शुरू होता है". मूल से 1 मई 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ "क्रोम से टूर्नामेंट सारांश". मूल से 13 जून 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ अ आ न्यू डब्ल्यूसीएल डिवीजन लाइनअप की घोषणा की Archived 2009-02-09 at the वेबैक मशीन सीमा से परे! 16 नवंबर 2008
- ↑ अ आ आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग फैलता Archived 2013-01-19 at archive.today क्रिकइन्फो.कॉम 17 नवंबर 2008
- ↑ विश्व कप 2015 योग्यता अब शुरू होता है Archived 2009-05-01 at the वेबैक मशीन क्रिकइन्फो.कॉम 22 अप्रैल 2009
- ↑ "एसोसिएट क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण तारीखों". क्रिकइन्फो.कॉम. 11 अगस्त 2009. मूल से 10 अप्रैल 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 अक्तूबर 2016.
- ↑ अफ्रीका डिवीजन 3 चैम्पियनशिप 2009 Archived 2009-10-13 at the वेबैक मशीन पर cricketeurope4.net
- ↑ इसराइल यूरोप डिवीजन 2 के लिए प्रोत्साहित किया Archived 2011-10-06 at the वेबैक मशीन पर icc-cricket.yahoo.com