आंद्रे फ्लेचर
व्यक्तिगत जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पूरा नाम | अन्य डेविड स्टीफन फ्लेचर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
जन्म | 28 नवम्बर 1987 संत डेविड पैरिश, ग्रेनेडा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कद | 5 फीट 11 इंच (1.80 मी॰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
बल्लेबाजी की शैली | दायाँ हाथ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भूमिका | बल्लेबाज़, विकेट-कीपर | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतर्राष्ट्रीय जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
राष्ट्रीय पक्ष |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वनडे पदार्पण (कैप 139) | 24 जून 2008 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम एक दिवसीय | 26 जून 2016 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
टी20ई पदार्पण (कैप 24) | 20 जून 2008 बनाम ऑस्ट्रेलिया | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अंतिम टी20ई | 5 अगस्त 2018 बनाम बांग्लादेश | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
घरेलू टीम की जानकारी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
वर्ष | टीम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ग्रेनेडा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004–वर्तमान | विंडवर्ड आइलैंड्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–वर्तमान | सेंट लूसिया जोक्स (शर्ट नंबर 72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | खुलना टाइटन्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017– | सिलहट सिक्सर्स | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | पेशावर जाल्मी | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कैरियर के आँकड़े | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्रोत : ईएसपीएनक्रिकइन्फो, 5 अगस्त 2018 |
आंद्रे फ्लेचर (जन्म 28 नवंबर 1987) एक ग्रेनेडियन क्रिकेटर हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट इंडीज के लिए खेलते हैं। वह दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और अक्सर विकेट लेते रहते हैं। उनका घरेलू क्रिकेट विंडवर्ड द्वीप समूह के लिए खेला जाता है।