असम के मुख्यमंत्रियों की सूची
मुख्यमंत्री, असम | |
---|---|
नियुक्तिकर्ता | असम के राज्यपाल |
उद्घाटक धारक | श्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी |
गठन | 11 फ़रवरी 1946 |
असम का मुख्यमंत्री भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम का प्रमुख होता है। यहाँ पर असम के मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई है।
असम प्रदेश के मुख्यमंत्री
क्रम | नाम | कार्यकाल[1] | दल[a] | कार्यकाल अवधि | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | गोपीनाथ बोरदोलोई | 11 फ़रवरी 1946 | 6 अगस्त 1950 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1,638 | |
2 | बिष्णु राम मेढ़ी | 9 अगस्त 1950 | 27 दिसम्बर 1957 | 2,698 | ||
3 | बिमला प्रसाद चलिहा | 28 दिसम्बर 1957 | 6 नवम्बर 1970 | 4,696 | ||
4 | महेन्द्र मोहन चौधरी | 11 नवम्बर 1970 | 30 जनवरी 1972 | 446 | ||
5 | सरत चन्द्र सिन्हा | 31 जनवरी 1972 | 12 मार्च 1978 | 2,232 | ||
6 | गोलप बोरबोरा | 12 मार्च 1978 | 4 सितम्बर 1979 | जनता पार्टी | 542 | |
7 | जोगेन्द्र नाथ हजारिका | 9 सितम्बर 1979 | 11 दिसम्बर 1979 | 94 | ||
– | रिक्त (राष्ट्रपति शासन) | 12 दिसम्बर 1979 | 5 दिसम्बर 1980 | N/A | 359 | |
8 | सैयदा अनवरा तैमूर | 6 दिसम्बर 1980 | 30 जून 1981 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 207 | |
– | रिक्त (राष्ट्रपति शासन) | 30 जून 1981 | 13 जनवरी 1982 | N/A | 197 | |
9 | केसब चन्द्र गोगोई | 13 जनवरी 1982 | 19 मार्च 1982 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 66 | |
– | रिक्त (राष्ट्रपति शासन) | 19 मार्च 1982 | 27 फ़रवरी 1983 | N/A | 345 | |
10 | हितेश्वर सैकिया | 27 फ़रवरी 1983 | 23 दिसम्बर 1985 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1,031 | |
11 | प्रफुल्ल कुमार महन्त | 24 दिसम्बर 1985 | 28 नवम्बर 1990 | असम गण परिषद | 1,799 | |
– | रिक्त (राष्ट्रपति शासन) | 28 नवम्बर 1990 | 30 जून 1991 | N/A | 214 | |
(10) | हितेश्वर सैकिया [2] | 30 जून 1991 | 22 अप्रैल 1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | [कुल 2,788] 1,757 | |
12 | भूमिधर बर्मन | 22 अप्रैल 1996 | 14 मई 1996 | 23 | ||
प्रफुल्ल कुमार महन्त [2] | 15 मई 1996 | 17 मई 2001 | असम गण परिषद | [कुल 3,628] 1,829 | ||
13 | तरुण गोगोई | 17 मई 2001 | 24 मई 2016 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 5,485 | |
14 | सर्बानंद सोनोवाल | 24 मई 2016 | 9 मई 2021 | भारतीय जनता पार्टी | 1,811 | |
15 | हिमंता बिस्वा सरमा | 10 मई 2021 | पदस्थ | भारतीय जनता पार्टी | 1,222 |
टिप्पणी
- ↑ इस स्तम्भ में केवल मुख्यमंत्री के दल का नाम लिखा है। यह सम्भव है कि राज्य सरकार विभिन्न दलों और निर्दलियों का एक जटिल गठबंधन हो; उन सभी को यहाँ क्रमबद्ध नहीं किया गया।
सन्दर्भ
- ↑ "मुख्यमंत्रियों की सूची असम विधानमंडल का जालस्थल पर". मूल से 16 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 अगस्त 2014.